Grêle kunnafoni Wise County, TX
250 grêle sɛbɛnw Wise County 2006 fɔlɔ 95 donw la. Fɔlɔba hakɛ 4.50 in (softball) Apr 1, 2024 la.
Kɔnɔw Wise County
Grêle kɔnɔ Wise County
| Don | Grɛl baara | Sisan |
|---|---|---|
| May 10, 2026 | 0.75 in senti 1 fɛlɛ | Bridgeport Muni Airport Grɛl kɔnɔ 1 |
| Apr 28, 2026 | 1.75 in bɔl golf | Paradise, Chico, Bridgeport Grɛl kɔnɔw 5 |
| Apr 25, 2026 | 2.75 in baseball | Bridgeport Muni Airport, Cottondale, Keeter Grɛl kɔnɔw 9 |
| Apr 15, 2026 | 1.00 in Kɔni 25-senti | Bridgeport Muni Airport, Greenwood Grɛl kɔnɔw 2 |
| Mar 10, 2026 | 1.00 in Kɔni 25-senti | Cottondale Grɛl kɔnɔ 1 |
| Nov 24, 2025 | 1.75 in bɔl golf | Rhome, Bluett Grɛl kɔnɔw 2 |
| May 18, 2025 | 1.25 in Kɔni 50-senti | Decatur Muni Airport Grɛl kɔnɔ 1 |
| May 17, 2025 | 2.75 in baseball | Bridgeport Muni Airport Grɛl kɔnɔw 3 |
| Apr 23, 2025 | 1.00 in Kɔni 25-senti | Bridgeport, Bryan Grɛl kɔnɔw 2 |
| Apr 20, 2025 | 1.00 in Kɔni 25-senti | Alvord Grɛl kɔnɔ 1 |
| Apr 19, 2025 | 1.25 in Kɔni 50-senti | Bridgeport Grɛl kɔnɔ 1 |
| Mar 4, 2025 | 1.00 in Kɔni 25-senti | Paradise Grɛl kɔnɔ 1 |
Don kelen kelen: grêle fɔlɔba sɛbɛn kɔnɔ, yɔrɔw ani sɛbɛnw hakɛ.
Grêle donw Wise County sanw la
Grêle sazon ka bɔ Wise County
Fɛnw ka fɛn kɔnɔw Wise County la
146 fɛnw ka fɛn kɔnɔw Wise County la, san 2006 kɔ, don 78 la. Fɛn kɔnɔ baara bɛ 81 mph Jun 10, 2009 la.
| Don | Fɛn kɔnɔ baara | Sisan |
|---|---|---|
| Aug 26, 2026 | kɔnɔ sɔrɔ | Rhome fɔli 2 kɔnɔ la |
| Apr 28, 2026 | 81 mph, a bɛ jɛ | Cottondale, Lake Bridgeport, Newark fɔli 4 kɔnɔ la |
| Apr 15, 2026 | 63 mph, a bɛ jɛ | Greenwood fɔli 1 kɔnɔ la |
| Mar 10, 2026 | 69 mph, a bɛ jɛ | Chico, Decatur, Paradise fɔli 3 kɔnɔ la |
| Sep 5, 2025 | 58 mph, a bɛ jɛ | Herman fɔli 1 kɔnɔ la |
| Aug 28, 2025 | 64 mph, a jɛ | Decatur Muni Airport fɔli 1 kɔnɔ la |
| Jun 8, 2025 | 60 mph, a bɛ jɛ | Alvord fɔli 1 kɔnɔ la |
| May 17, 2025 | 70 mph, a bɛ jɛ | Paradise, Bridgeport fɔli 3 kɔnɔ la |
| Apr 30, 2025 | 55 mph, a bɛ jɛ | Bridgeport fɔli 1 kɔnɔ la |
| Mar 4, 2025 | 81 mph, a bɛ jɛ | Lake Bridgeport, Decatur, Bluett fɔli 4 kɔnɔ la |
Kɔnɔ kɛra ka tɛmɛn 58 mph walima ka tɛmɛn, walima kɔnɔ bɛɛra kɔnɔ. Jɛliw bɛ sɔrɔ ka sɔrɔ kɔnɔ sɛbɛnw la; jɛliw bɛ sɔrɔ ka sɔrɔ mɔgɔw fɛ ani kɔnɔ sɔrɔliw.
I bɛ jiɲɔ ka kɛnɛya bɔli fɔlɔ sɛbɛn kɛ?
Sigida sɔrɔkɛlaw bɛ kɛnɛya bɔli jamanakunbɔ ɲini. O dɔnnenw a fɛlɛli kɔnɔ, jiɲɔ ka kɛnɛya bɔliw bɛ Wise County fɛ; jiɲɔ bɛ se ka tɛmɛ sira kelen fɛ ani ka tɛmɛ sira wɛrɛ fɛ, o kama, bɔli kɔnɔbɔ tɛ kɛnɛya sɛbɛn i ka yɔrɔ kɔnɔ. Fɔlɔ sɛbɛnkɛla sɛbɛnkɛla wala i ka sigida sɔrɔkɛla bɛ se ka fɔlɔ sɛbɛn. Sigida caman bɛ waati jamanakunbɔ fɔlɔ sɛbɛn kɛrɛfɛ — i ka jamanakunbɔ sɛbɛn.
Data: NOAA NCEI Storm Events Database (sɛbɛnw Jun 30, 2026 fɔlɔ) ani National Weather Service Local Storm Reports (kɔnɔ, o kɔfɛ).