གཙོ་སྦྱོར › Oklahoma › Cleveland རྫོང་ཁག
Cleveland རྫོང་ཁག་ OK གི་ གནམ་གཤིས་ཀྱི་ ལོ་རྒྱུས།
Cleveland རྫོང་ཁག་ནང་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༠༦ ལས་ཚུར་ བརྡ་དོན་ 554 ཡོད་པའི་ ཉིནམ་ 124 ཡོད། ཆེ་ཤོས་ཀྱི་ རྡོ་ 4.6 ཨིན་ཅི ལུ་ ཚེས་ སྤྱི་ལོ་2010 ཟླ་༥ ཚེས་10 ལུ་ བརྟག་དཔྱད་འབད་ཡོད།
Cleveland རྫོང་ཁག་ནང་གི་ གྲོང་ཁྱེར།
- Norman
ཧེལ་ལུ་ལྷོད་མི་ལུ་ལོ་གྲངས་ 102 - Moore
ཧེལ་ལུ་ལྷོད་མི་ལུ་ལོ་གྲངས་ 126 - Noble
ཧེལ་ལུ་ལྷོད་མི་ལུ་ལོ་གྲངས་ 97 - Slaughterville
ཧེལ་ལུ་ལྷོད་མི་ལུ་ལོ་གྲངས་ 76
Cleveland རྫོང་ཁག་ནང་ ཉེ་འབྲེལ་གནམ་གཤིས།
| ཚེས་གྲངས | ཧེལ་གྱི་ཆེ་ཚད | ས་གནས |
|---|---|---|
| སྤྱི་ལོ་2026 ཟླ་༨ ཚེས་16 | 1.25 ཨིན་ཅི ཅེནཊི་ ༥༠ གི་སྒོར་ཁུག | Norman, Stanley Draper Lake ཧེལ་གྱི་སྙན་ཞུ་ 4 |
| སྤྱི་ལོ་2026 ཟླ་༧ ཚེས་04 | 1 ཨིན་ཅི ཅེནཊི་ ༢༥ གི་སྒོར་ཁུག | Newcastle, Norman ཧེལ་གྱི་སྙན་ཞུ་ 2 |
| སྤྱི་ལོ་2026 ཟླ་༦ ཚེས་22 | 1 ཨིན་ཅི ཅེནཊི་ ༢༥ གི་སྒོར་ཁུག | Moore, Stanley Draper Lake Dam ཧེལ་གྱི་སྙན་ཞུ་ 2 |
| སྤྱི་ལོ་2026 ཟླ་༥ ཚེས་08 | 2.75 ཨིན་ཅི བེས་བོལ་གོ་ལུ | Lake Thunderbird Dam, Slaughterville, Moore ཧེལ་གྱི་སྙན་ཞུ་ 13 |
| སྤྱི་ལོ་2026 ཟླ་༤ ཚེས་28 | 1 ཨིན་ཅི ཅེནཊི་ ༢༥ གི་སྒོར་ཁུག | Stella, Noble ཧེལ་གྱི་སྙན་ཞུ་ 3 |
| སྤྱི་ལོ་2026 ཟླ་༤ ཚེས་24 | 1 ཨིན་ཅི ཅེནཊི་ ༢༥ གི་སྒོར་ཁུག | Lexington ཧེལ་གྱི་སྙན་ཞུ་ 1 |
| སྤྱི་ལོ་2026 ཟླ་༡ ཚེས་08 | 0.75 ཨིན་ཅི སེན་ ༡ གི་སྒོར་ | Moore ཧེལ་གྱི་སྙན་ཞུ་ 1 |
| སྤྱི་ལོ་2025 ཟླ་༡༠ ཚེས་23 | 1 ཨིན་ཅི ཅེནཊི་ ༢༥ གི་སྒོར་ཁུག | Stella ཧེལ་གྱི་སྙན་ཞུ་ 3 |
| སྤྱི་ལོ་2025 ཟླ་༨ ཚེས་11 | 1 ཨིན་ཅི ཅེནཊི་ ༢༥ གི་སྒོར་ཁུག | Moore ཧེལ་གྱི་སྙན་ཞུ་ 1 |
| སྤྱི་ལོ་2025 ཟླ་༦ ཚེས་18 | 0.75 ཨིན་ཅི སེན་ ༡ གི་སྒོར་ | Moore ཧེལ་གྱི་སྙན་ཞུ་ 1 |
| སྤྱི་ལོ་2025 ཟླ་༦ ཚེས་03 | 1.25 ཨིན་ཅི ཅེནཊི་ ༥༠ གི་སྒོར་ཁུག | Moore ཧེལ་གྱི་སྙན་ཞུ་ 3 |
| སྤྱི་ལོ་2025 ཟླ་༥ ཚེས་25 | 2.75 ཨིན་ཅི བེས་བོལ་གོ་ལུ | Norman Westheimer Airport, Norman, Noble ཧེལ་གྱི་སྙན་ཞུ་ 30 |
| སྤྱི་ལོ་2025 ཟླ་༥ ཚེས་24 | 1.75 ཨིན་ཅི གོལཕ་གོ་ལུ | Lake Thunderbird Dam, Norman Westheimer Airport, Noble ཧེལ་གྱི་སྙན་ཞུ་ 5 |
| སྤྱི་ལོ་2025 ཟླ་༥ ཚེས་22 | 1 ཨིན་ཅི ཅེནཊི་ ༢༥ གི་སྒོར་ཁུག | Lake Thunderbird Dam ཧེལ་གྱི་སྙན་ཞུ་ 1 |
| སྤྱི་ལོ་2025 ཟླ་༥ ཚེས་19 | 1.25 ཨིན་ཅི ཅེནཊི་ ༥༠ གི་སྒོར་ཁུག | Slaughterville, Moore, Norman ཧེལ་གྱི་སྙན་ཞུ་ 7 |
| སྤྱི་ལོ་2025 ཟླ་༤ ཚེས་28 | 2 ཨིན་ཅི མོ་གོ་ལུ | Noble, Norman Westheimer Airport, Norman ཧེལ་གྱི་སྙན་ཞུ་ 11 |
| སྤྱི་ལོ་2025 ཟླ་༤ ཚེས་18 | 1.5 ཨིན་ཅི ཕིང་པོང་གོ་ལུ | Moore, Norman Westheimer Airport ཧེལ་གྱི་སྙན་ཞུ་ 8 |
| སྤྱི་ལོ་2025 ཟླ་༤ ཚེས་02 | 1.75 ཨིན་ཅི གོལཕ་གོ་ལུ | Stanley Draper Lake Dam ཧེལ་གྱི་སྙན་ཞུ་ 1 |
| སྤྱི་ལོ་2024 ཟླ་༡༡ ཚེས་03 | 0.75 ཨིན་ཅི སེན་ ༡ གི་སྒོར་ | Stella ཧེལ་གྱི་སྙན་ཞུ་ 1 |
ཉིནམ་རེ་ནང་ གཅིག་གི་ རྒྱུན་ཆད། ཉིནམ་དེ་ནང་ རྫོང་ཁག་ནང་ ཆེ་ཤོས་ཀྱི་ གནམ་གཤིས། ས་གནས་དང་ བརྡ་དོན་གྱི་ གྲངས་ཀ།
ལོ་རེ་བཞིན་ Cleveland རྫོང་ཁག་ནང་གི་ གནམ་གཤིས་ཉིནམ།
Cleveland རྫོང་ཁག་ནང་ གནམ་གཤིས་ཀྱི་ དུས་ཚིགས་ མཐོ་ཤོས་ཡོད་པའི་ དུས་ཚོད།
Cleveland County ནང་གནོད་སྐྱོན་ཅན་གྱི་གློག་འབྲུལ་རླུང་
ལོ་ ༢༠༠༦ ལས་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ Cleveland County ནང་ གནོད་སྐྱོན་ཅན་གྱི་གློག་འབྲུལ་རླུང་གི་སྙན་ཞུ་ 301 ཡོདཔ་དང་ ལོ་གྲངས་ 118 ལུ་ཡོད། ཆེ་ཤོས་ཀྱི་རླུང་འཕྲོ་ mph 92 ཅིག་ སྤྱི་ལོ་2026 ཟླ་༧ ཚེས་04 ལུ་ཐོབ་ཅི།
| ཚེས་གྲངས | རླུང་འཕྲོ་ཆེ་ཤོས | ས་གནས |
|---|---|---|
| སྤྱི་ལོ་2026 ཟླ་༨ ཚེས་22 | གནོད་སྐྱོན་ཐོན་ཡོད། | Etowah རླུང་གནས་ཚུལ་ 1 ཐོ་འགོད། |
| སྤྱི་ལོ་2026 ཟླ་༨ ཚེས་16 | གནོད་སྐྱོན་ཐོན་ཡོད། | Norman, Lake Thunderbird རླུང་གནས་ཚུལ་ 5 ཐོ་འགོད། |
| སྤྱི་ལོ་2026 ཟླ་༧ ཚེས་12 | གནོད་སྐྱོན་ཐོན་ཡོད། | Norman རླུང་གནས་ཚུལ་ 1 ཐོ་འགོད། |
| སྤྱི་ལོ་2026 ཟླ་༧ ཚེས་11 | གནོད་སྐྱོན་ཐོན་ཡོད། | Norman རླུང་གནས་ཚུལ་ 1 ཐོ་འགོད། |
| སྤྱི་ལོ་2026 ཟླ་༧ ཚེས་04 | 92 mph, ཐག་ཆོད་ཡོད། | Norman, Moore, Newcastle རླུང་གནས་ཚུལ་ 30 ཐོ་འགོད། |
| སྤྱི་ལོ་2026 ཟླ་༦ ཚེས་23 | 70 mph, ཚོད་དཔག་ཡོད། | Norman རླུང་གནས་ཚུལ་ 4 ཐོ་འགོད། |
| སྤྱི་ལོ་2026 ཟླ་༦ ཚེས་22 | 70 mph, ཚོད་དཔག་ཡོད། | Noble, Norman Westheimer Airport, Lake Thunderbird Dam རླུང་གནས་ཚུལ་ 3 ཐོ་འགོད། |
| སྤྱི་ལོ་2026 ཟླ་༥ ཚེས་08 | 60 mph, ཚོད་དཔག་ཡོད། | Norman Westheimer Airport རླུང་གནས་ཚུལ་ 1 ཐོ་འགོད། |
| སྤྱི་ལོ་2026 ཟླ་༤ ཚེས་03 | 64 mph, ཚོད་དཔག་ཡོད། | Moore རླུང་གནས་ཚུལ་ 1 ཐོ་འགོད། |
| སྤྱི་ལོ་2025 ཟླ་༨ ཚེས་11 | 70 mph, ཚོད་དཔག་ཡོད། | Moore རླུང་གནས་ཚུལ་ 4 ཐོ་འགོད། |
རྒྱུན་ལྡན་གྱི་རླུང་འཚུབས་ཀྱི་ཚད་ 58 mph ཡན་ཆད་ཡོད་པ་དང་། ཡང་ན་གནོད་སྐྱོན་བཟོས་པའི་རླུང་འཚུབས་ལ་ རྒྱུན་ལྡན་གྱི་རླུང་འཚུབས་ཟེར་སླབ་ཨིན། ཐག་ཆོད་ཡོད་པའི་རླུང་འཚུབས་ཚུ་ གནམ་གཤིས་ལྟེ་བ་ཚུ་ལས་ཐོབ་ཨིན། ཚོད་དཔག་ཡོད་པའི་ཚུ་ནི་ ལྟ་རྟོག་པ་དང་གནོད་སྐྱོན་ཞིབ་དཔྱད་ཚུ་ལས་ཐོབ་ཨིན།
ཁྱིམ་གྱི་ཁ་ཕོ་ ཡང་ན་ རླངས་འཁོར་གྱི་ཁ་ལྷོག་ ཞུ་བ་འབད་ནི་ཨིན་ན།
གནོད་སྐྱོན་གྱི་དུས་ཚོད་ སྤྲོད་དགོ་ཟེར་ ཨིན་ཝར་སར་སིས་ཅིན་ཚུ་གིས་ འདྲི་བ་འབད་ཨིན། འ་ནི་ཧེ་ཌི་ཡར་སྟེང་གི་ དུས་ཚོད་ཚུ་འབད་བ་ཅིན་ Cleveland རྫོང་ཁག ནེ་ཚེ་ལུ་ ཁ་ལྷོག་བརྡ་བཏང་ཡོད་པའི་དུས་ཚོད་ཨིན། ཁ་ལྷོག་གིས་ ལམ་གཅིག་ལུ་ ཕོག་ཞིནམ་ལས་ ལམ་གཞན་ཅིག་ལུ་ མི་ཕོག་པས། དེ་འབད་ནི་འབད་བ་ཅིན་ བརྡ་བཏང་ཡོད་པའི་ གནས་སྟངས་འབད་རུང་ ཁྱོད་ཀྱི་ས་གནས་ལུ་ གནོད་སྐྱོན་ཡོད་པའི་ ཁས་ལེན་མི་འབད་བཅུག། ལཱ་འབད་མི་ ཁ་ཕོ་བཟོ་མི་ ཡང་ན་ ཁྱོད་ཀྱི་ ཨིན་ཝར་སར་སིས་ཅིན་ སྤྲོད་མི་གིས་ ཁ་ཕོ་ལུ་ ཞིབ་དཔྱད་འབད་ཚུགས། བཅའ་ཁྲིམས་ལེ་ཤ་གིས་ ཞུ་བ་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ དུས་ཡུན་གཅིག་ བཀལ་ཏེ་ཡོད། ཁྱོད་ཀྱི་ བཅའ་ཁྲིམས་ལུ་ ལྟ་རྟག་འབད།
གནས་སྡོད། NOAA NCEI Storm Events Database (མཐའ་མའི་ ཐོ་གཞུང་ སྤྱི་ལོ་2026 ཟླ་༦ ཚེས་30 ལས་ཚུར་) དང་ National Weather Service Local Storm Reports (ཐོག་མའི་ བརྡ་དོན། དེ་ལས་ཚུར་)།