Ƒe Me › Minnesota › Pope County
Kɔkɔɖi ŋutinya na Pope County, MN
69 kɔkɔɖi gbɔgbɔwo le Pope County tso 2006 le 40 gbe. Kɔkɔɖi veviwo xɔxɔ 2.75 in (baseball) le sia 11 lia, 2008.
Duwo le Pope County
Kɔkɔɖi yeyewo le Pope County
| Ŋkeke | Hail ƒe sesẽme | Le |
|---|---|---|
| dea 20 lia, 2026 | 1 in Senti 25 | Westport Hail report 1 |
| mas 29 lia, 2026 | 1 in Senti 25 | Glenwood Hail report 1 |
| mas 23 lia, 2026 | 1.75 in golf tɔgbe | Cyrus Hail report 1 |
| mas 10 lia, 2026 | 2.5 in tenis tɔgbe | Villard, Glenwood Hail reports 2 |
Aɖaɖa ɖeka ɖe gbe ɖe sia ɖe: kɔkɔɖi vevi si wode gbɔgbɔ le countya me le gbe ma gbe, teƒewo kple gbɔgbɔwo xexlẽme.
Kɔkɔɖi gbe le Pope County ƒe ɖeɖe
Ne kɔkɔɖi ɣeyiɣi le tsitre ɖe Pope County
Yame siwo tso thunderstorm me siwo wɔa gbegbe le Pope County
58 reports of damaging thunderstorm wind in Pope County since 2006, on 23 days. The strongest measured gust was 76 mph on sia 10 lia, 2011.
| Ŋkeke | Yame si wòkpɔ be enye tɔxɛwoe | Le |
|---|---|---|
| mas 10 lia, 2026 | 76 mph, wòtɔ | Starbuck, Lowry, Glenwood Airport gbeɖeɖe 5 le ya ŋu |
| sia 27 lia, 2025 | 63 mph, wòkpɔe | Starbuck gbeɖeɖe 2 le ya ŋu |
| mas 2 lia, 2025 | 64 mph, wòtɔ | Starbuck, Glenwood, Villard gbeɖeɖe 4 le ya ŋu |
| sia 25 lia, 2023 | 58 mph, wòtɔ | Cyrus, Starbuck, Gilchrist gbeɖeɖe 3 le ya ŋu |
| mas 20 lia, 2022 | 67 mph, wòkpɔe | Starbuck, Glenwood Airport, Glenwood gbeɖeɖe 3 le ya ŋu |
| dam 12 lia, 2022 | 83 mph, wòtɔ | Cyrus, Farwell, Lowry gbeɖeɖe 7 le ya ŋu |
| dea 28 lia, 2021 | 72 mph, wòkpɔe | Glenwood, Villard, Long Beach gbeɖeɖe 3 le ya ŋu |
| dea 24 lia, 2021 | 64 mph, wòtɔ | Glenwood, Glenwood Airport gbeɖeɖe 2 le ya ŋu |
| mas 11 lia, 2021 | 59 mph, wòkpɔe | Starbuck gbeɖeɖe 1 le ya ŋu |
| sia 17 lia, 2020 | 60 mph, wòtɔ | Starbuck gbeɖeɖe 1 le ya ŋu |
Ya tɔxɛ si tso aɖakuiame sesẽwo gbɔ gɔmee nye ya ƒe ɖoɖo siwo wɔna 58 mph alo esi wu, alo ya si wɔ gbɔdzɔ. Wokpɔa ya ƒe ɖoɖoawo tso aɖakuiame ƒe nɔƒewo; wotɔa esiawo tso ame siwo le kpɔkpɔ me kple gbɔdzɔ ƒe nunyakɔwɔlawo gbɔ.
Èle gbeadzi alo kɔkɔme ahuhɔ̃e gbadza ɖo?
Ɛnsɔrens diana ɣeyiɣi si me ahuhɔ̃e ɖe. Ɣeyiɣiwo siwo le aƒea dzi la, enye ɣeyiɣi siwo me wogblɔ be ahuhɔ̃e ɖe le Pope County gbɔ; ahuhɔ̃e ate ŋu aɖe le to aɖe dzi eye wòagbe to bubu dzi, eyata gbeadzi mele be wòanye ɖeɖe be ahuhɔ̃e aɖe le wò aƒea dzi o. Kɔkɔme ɖoɖowɔla si xɔ gome alo wò ɛnsɔrens ɖoɖowɔla ate ŋu akpɔ kɔkɔmea. Gbɔɖeɖewo dometɔ geɖe ɖoa ɣeyiɣi si me wòle be nàtsɔ gbeadzi. Kpɔ wòe.
Data: NOAA NCEI Storm Events Database (gbɔgbɔwo ƒe nyatakakawo tso mas 30 lia, 2026) kple National Weather Service Local Storm Reports (gbɔgbɔwo, tso ɣemaɣi.