Ƒe Me › Nebraska › Saunders County
Kɔkɔɖi ŋutinya na Saunders County, NE
158 kɔkɔɖi gbɔgbɔwo le Saunders County tso 2006 le 82 gbe. Kɔkɔɖi veviwo xɔxɔ 3 in (tɛ kplɔ) le mas 3 lia, 2014.
Duwo le Saunders County
Kɔkɔɖi yeyewo le Saunders County
| Ŋkeke | Hail ƒe sesẽme | Le |
|---|---|---|
| sia 2 lia, 2026 | 0.75 in senti 1 kɔkɔ | Inglewood Hail report 1 |
| dam 18 lia, 2026 | 1 in Senti 25 | Touhy Hail report 1 |
| afɔ 23 lia, 2026 | 1.5 in ping pong tɔgbe | Leshara Hail report 1 |
| afɔ 15 lia, 2026 | 1 in Senti 25 | Touhy, Wahoo Airport Hail reports 2 |
| ted 6 lia, 2026 | 2 in kɛvi ʋu | Touhy, Valparaiso Hail reports 2 |
| any 22 lia, 2025 | 1.75 in golf tɔgbe | Prague, Cedar Bluffs Hail reports 5 |
| any 16 lia, 2025 | 0.75 in senti 1 kɔkɔ | Wahoo Hail report 1 |
| afɔ 21 lia, 2025 | 1.5 in ping pong tɔgbe | Leshara, Colon Hail reports 2 |
Aɖaɖa ɖeka ɖe gbe ɖe sia ɖe: kɔkɔɖi vevi si wode gbɔgbɔ le countya me le gbe ma gbe, teƒewo kple gbɔgbɔwo xexlẽme.
Kɔkɔɖi gbe le Saunders County ƒe ɖeɖe
Ne kɔkɔɖi ɣeyiɣi le tsitre ɖe Saunders County
Yame siwo tso thunderstorm me siwo wɔa gbegbe le Saunders County
130 reports of damaging thunderstorm wind in Saunders County since 2006, on 75 days. The strongest measured gust was 99 mph on dzm 15 lia, 2021.
| Ŋkeke | Yame si wòkpɔ be enye tɔxɛwoe | Le |
|---|---|---|
| any 14 lia, 2026 | 57 mph, wòkpɔe | Memphis gbeɖeɖe 1 le ya ŋu |
| any 2 lia, 2026 | gbɔdzɔ si wòkpɔ | Ceresco gbeɖeɖe 1 le ya ŋu |
| any 14 lia, 2025 | 60 mph, wòtɔ | Wahoo gbeɖeɖe 1 le ya ŋu |
| dea 9 lia, 2025 | 96 mph, wòtɔ | Touhy gbeɖeɖe 1 le ya ŋu |
| sia 15 lia, 2025 | 64 mph, wòkpɔe | Wahoo, Wahoo Airport gbeɖeɖe 2 le ya ŋu |
| mas 19 lia, 2025 | 58 mph, wòkpɔe | Wahoo, Swedeburg gbeɖeɖe 3 le ya ŋu |
| mas 16 lia, 2025 | 64 mph, wòkpɔe | Leshara gbeɖeɖe 1 le ya ŋu |
| sia 31 lia, 2024 | 59 mph, wòkpɔe | Ceresco gbeɖeɖe 1 le ya ŋu |
| dam 24 lia, 2024 | 81 mph, wòtɔ | Ashland, Leshara gbeɖeɖe 4 le ya ŋu |
| dam 21 lia, 2024 | 75 mph, wòtɔ | Valparaiso gbeɖeɖe 1 le ya ŋu |
Ya tɔxɛ si tso aɖakuiame sesẽwo gbɔ gɔmee nye ya ƒe ɖoɖo siwo wɔna 58 mph alo esi wu, alo ya si wɔ gbɔdzɔ. Wokpɔa ya ƒe ɖoɖoawo tso aɖakuiame ƒe nɔƒewo; wotɔa esiawo tso ame siwo le kpɔkpɔ me kple gbɔdzɔ ƒe nunyakɔwɔlawo gbɔ.
Èle gbeadzi alo kɔkɔme ahuhɔ̃e gbadza ɖo?
Ɛnsɔrens diana ɣeyiɣi si me ahuhɔ̃e ɖe. Ɣeyiɣiwo siwo le aƒea dzi la, enye ɣeyiɣi siwo me wogblɔ be ahuhɔ̃e ɖe le Saunders County gbɔ; ahuhɔ̃e ate ŋu aɖe le to aɖe dzi eye wòagbe to bubu dzi, eyata gbeadzi mele be wòanye ɖeɖe be ahuhɔ̃e aɖe le wò aƒea dzi o. Kɔkɔme ɖoɖowɔla si xɔ gome alo wò ɛnsɔrens ɖoɖowɔla ate ŋu akpɔ kɔkɔmea. Gbɔɖeɖewo dometɔ geɖe ɖoa ɣeyiɣi si me wòle be nàtsɔ gbeadzi. Kpɔ wòe.
Data: NOAA NCEI Storm Events Database (gbɔgbɔwo ƒe nyatakakawo tso mas 30 lia, 2026) kple National Weather Service Local Storm Reports (gbɔgbɔwo, tso ɣemaɣi.