Kɔkɔɖi ŋutinya na Gaines County, TX
111 kɔkɔɖi gbɔgbɔwo le Gaines County tso 2006 le 55 gbe. Kɔkɔɖi veviwo xɔxɔ 4.25 in le mas 17 lia, 2008.
Duwo le Gaines County
Kɔkɔɖi yeyewo le Gaines County
| Ŋkeke | Hail ƒe sesẽme | Le |
|---|---|---|
| mas 9 lia, 2025 | 0.75 in senti 1 kɔkɔ | Seminole Hail report 1 |
| dam 5 lia, 2025 | 1 in Senti 25 | Seminole Hail report 1 |
| afɔ 30 lia, 2025 | 1 in Senti 25 | Seagraves, Seminole Hail reports 2 |
| afɔ 28 lia, 2025 | 1.75 in golf tɔgbe | Seminole Hail report 1 |
| ade 2 lia, 2024 | 2.25 in | Seminole Airport Hail reports 3 |
Aɖaɖa ɖeka ɖe gbe ɖe sia ɖe: kɔkɔɖi vevi si wode gbɔgbɔ le countya me le gbe ma gbe, teƒewo kple gbɔgbɔwo xexlẽme.
Kɔkɔɖi gbe le Gaines County ƒe ɖeɖe
Ne kɔkɔɖi ɣeyiɣi le tsitre ɖe Gaines County
Yame siwo tso thunderstorm me siwo wɔa gbegbe le Gaines County
94 reports of damaging thunderstorm wind in Gaines County since 2006, on 63 days. The strongest measured gust was 98 mph on mas 26 lia, 2007.
| Ŋkeke | Yame si wòkpɔ be enye tɔxɛwoe | Le |
|---|---|---|
| any 15 lia, 2026 | 56 mph, wòkpɔe | Seagraves gbeɖeɖe 1 le ya ŋu |
| sia 31 lia, 2026 | 62 mph, wòkpɔe | Seagraves, Seminole gbeɖeɖe 2 le ya ŋu |
| mas 29 lia, 2026 | 59 mph, wòkpɔe | Seagraves gbeɖeɖe 1 le ya ŋu |
| mas 25 lia, 2026 | 90 mph, wòtɔ | Seagraves, Loop gbeɖeɖe 5 le ya ŋu |
| mas 2 lia, 2026 | 61 mph, wòkpɔe | Seminole gbeɖeɖe 1 le ya ŋu |
| dam 15 lia, 2026 | 84 mph, wòkpɔe | Seagraves gbeɖeɖe 1 le ya ŋu |
| dam 14 lia, 2026 | 59 mph, wòkpɔe | Seagraves gbeɖeɖe 1 le ya ŋu |
| sia 7 lia, 2025 | 85 mph, wòtɔ | Seminole Airport gbeɖeɖe 1 le ya ŋu |
| mas 13 lia, 2025 | 69 mph, wòkpɔe | Seagraves, Seminole gbeɖeɖe 2 le ya ŋu |
| mas 10 lia, 2025 | 58 mph, wòkpɔe | Seagraves gbeɖeɖe 1 le ya ŋu |
Ya tɔxɛ si tso aɖakuiame sesẽwo gbɔ gɔmee nye ya ƒe ɖoɖo siwo wɔna 58 mph alo esi wu, alo ya si wɔ gbɔdzɔ. Wokpɔa ya ƒe ɖoɖoawo tso aɖakuiame ƒe nɔƒewo; wotɔa esiawo tso ame siwo le kpɔkpɔ me kple gbɔdzɔ ƒe nunyakɔwɔlawo gbɔ.
Èle gbeadzi alo kɔkɔme ahuhɔ̃e gbadza ɖo?
Ɛnsɔrens diana ɣeyiɣi si me ahuhɔ̃e ɖe. Ɣeyiɣiwo siwo le aƒea dzi la, enye ɣeyiɣi siwo me wogblɔ be ahuhɔ̃e ɖe le Gaines County gbɔ; ahuhɔ̃e ate ŋu aɖe le to aɖe dzi eye wòagbe to bubu dzi, eyata gbeadzi mele be wòanye ɖeɖe be ahuhɔ̃e aɖe le wò aƒea dzi o. Kɔkɔme ɖoɖowɔla si xɔ gome alo wò ɛnsɔrens ɖoɖowɔla ate ŋu akpɔ kɔkɔmea. Gbɔɖeɖewo dometɔ geɖe ɖoa ɣeyiɣi si me wòle be nàtsɔ gbeadzi. Kpɔ wòe.
Data: NOAA NCEI Storm Events Database (gbɔgbɔwo ƒe nyatakakawo tso mas 30 lia, 2026) kple National Weather Service Local Storm Reports (gbɔgbɔwo, tso ɣemaɣi.