Ƒe Me › Wisconsin › Juneau County
Kɔkɔɖi ŋutinya na Juneau County, WI
73 kɔkɔɖi gbɔgbɔwo le Juneau County tso 2006 le 37 gbe. Kɔkɔɖi veviwo xɔxɔ 3 in (tɛ kplɔ) le afɔ 14 lia, 2026.
Duwo le Juneau County
Kɔkɔɖi yeyewo le Juneau County
| Ŋkeke | Hail ƒe sesẽme | Le |
|---|---|---|
| afɔ 14 lia, 2026 | 3 in tɛ kplɔ | Lyndon Station, Wonewoc 3 Castles Airport Hail reports 2 |
| any 19 lia, 2025 | 1 in Senti 25 | Lyndon Station Hail report 1 |
| dea 16 lia, 2025 | 1.75 in golf tɔgbe | New Lisbon Hail report 1 |
| dam 15 lia, 2025 | 1.75 in golf tɔgbe | Necedah Hornsburg Airport, Volk Aaf Camp, Mauston Hail reports 6 |
Aɖaɖa ɖeka ɖe gbe ɖe sia ɖe: kɔkɔɖi vevi si wode gbɔgbɔ le countya me le gbe ma gbe, teƒewo kple gbɔgbɔwo xexlẽme.
Kɔkɔɖi gbe le Juneau County ƒe ɖeɖe
Ne kɔkɔɖi ɣeyiɣi le tsitre ɖe Juneau County
Yame siwo tso thunderstorm me siwo wɔa gbegbe le Juneau County
81 reports of damaging thunderstorm wind in Juneau County since 2006, on 45 days. The strongest measured gust was 72 mph on sia 28 lia, 2023.
| Ŋkeke | Yame si wòkpɔ be enye tɔxɛwoe | Le |
|---|---|---|
| any 2 lia, 2026 | gbɔdzɔ si wòkpɔ | Buckhorn State Pa gbeɖeɖe 1 le ya ŋu |
| dea 18 lia, 2026 | gbɔdzɔ si wòkpɔ | Wonewoc, Union Center gbeɖeɖe 2 le ya ŋu |
| mas 10 lia, 2026 | 69 mph, wòtɔ | Mauston, Volk Aaf Camp, New Lisbon gbeɖeɖe 4 le ya ŋu |
| mas 5 lia, 2026 | 69 mph, wòtɔ | Elroy, Hustler gbeɖeɖe 3 le ya ŋu |
| dea 16 lia, 2025 | 58 mph, wòtɔ | Cutler gbeɖeɖe 1 le ya ŋu |
| dam 21 lia, 2024 | 75 mph, wòtɔ | Necedah gbeɖeɖe 1 le ya ŋu |
| sia 28 lia, 2023 | 72 mph, wòkpɔe | Wonewoc 3 Castles Airport, Mauston, South Necedah gbeɖeɖe 4 le ya ŋu |
| mas 15 lia, 2022 | 63 mph, wòtɔ | Lyndon Station, New Miner gbeɖeɖe 2 le ya ŋu |
| afɔ 12 lia, 2022 | 54 mph, wòtɔ | Necedah gbeɖeɖe 1 le ya ŋu |
| dzm 15 lia, 2021 | 58 mph, wòtɔ | Elroy gbeɖeɖe 1 le ya ŋu |
Ya tɔxɛ si tso aɖakuiame sesẽwo gbɔ gɔmee nye ya ƒe ɖoɖo siwo wɔna 58 mph alo esi wu, alo ya si wɔ gbɔdzɔ. Wokpɔa ya ƒe ɖoɖoawo tso aɖakuiame ƒe nɔƒewo; wotɔa esiawo tso ame siwo le kpɔkpɔ me kple gbɔdzɔ ƒe nunyakɔwɔlawo gbɔ.
Èle gbeadzi alo kɔkɔme ahuhɔ̃e gbadza ɖo?
Ɛnsɔrens diana ɣeyiɣi si me ahuhɔ̃e ɖe. Ɣeyiɣiwo siwo le aƒea dzi la, enye ɣeyiɣi siwo me wogblɔ be ahuhɔ̃e ɖe le Juneau County gbɔ; ahuhɔ̃e ate ŋu aɖe le to aɖe dzi eye wòagbe to bubu dzi, eyata gbeadzi mele be wòanye ɖeɖe be ahuhɔ̃e aɖe le wò aƒea dzi o. Kɔkɔme ɖoɖowɔla si xɔ gome alo wò ɛnsɔrens ɖoɖowɔla ate ŋu akpɔ kɔkɔmea. Gbɔɖeɖewo dometɔ geɖe ɖoa ɣeyiɣi si me wòle be nàtsɔ gbeadzi. Kpɔ wòe.
Data: NOAA NCEI Storm Events Database (gbɔgbɔwo ƒe nyatakakawo tso mas 30 lia, 2026) kple National Weather Service Local Storm Reports (gbɔgbɔwo, tso ɣemaɣi.