Ƒe Me › Wyoming › Goshen County
Kɔkɔɖi ŋutinya na Goshen County, WY
326 kɔkɔɖi gbɔgbɔwo le Goshen County tso 2006 le 153 gbe. Kɔkɔɖi veviwo xɔxɔ 4.5 in (softball) le mas 20 lia, 2024.
Duwo le Goshen County
Kɔkɔɖi yeyewo le Goshen County
| Ŋkeke | Hail ƒe sesẽme | Le |
|---|---|---|
| any 6 lia, 2026 | 0.75 in senti 1 kɔkɔ | Hawk Springs Hail report 1 |
| dea 25 lia, 2026 | 1.25 in Senti 50 | Hawk Springs, La Grange Hail reports 2 |
| dea 21 lia, 2026 | 1 in Senti 25 | Lingle Hail report 1 |
| sia 8 lia, 2026 | 1.25 in Senti 50 | Chugwater, Hawk Springs Hail reports 2 |
| mas 24 lia, 2026 | 1.5 in ping pong tɔgbe | Veteran Hail report 1 |
| mas 22 lia, 2026 | 1.75 in golf tɔgbe | Prairie Center Hail reports 2 |
| mas 8 lia, 2026 | 1.75 in golf tɔgbe | Wycross, La Grange, Mers Hill Hail reports 5 |
| mas 1 lia, 2026 | 1 in Senti 25 | Heldt, Rockeagle, Veteran Hail reports 3 |
| dea 4 lia, 2025 | 1.25 in Senti 50 | Fonda Hail report 1 |
| sia 18 lia, 2025 | 1.2 in | Torrington, Cottier, Huntley Hail reports 4 |
| mas 29 lia, 2025 | 1.75 in golf tɔgbe | Heldt, Prairie Center, Wycross Hail reports 6 |
| mas 17 lia, 2025 | 1.25 in Senti 50 | Hawk Springs Hail report 1 |
| mas 12 lia, 2025 | 1.5 in ping pong tɔgbe | Wycross, Fort Laramie, Mers Hill Hail reports 5 |
| dam 23 lia, 2025 | 1.75 in golf tɔgbe | Rockeagle, Heldt, Huntley Hail reports 3 |
Aɖaɖa ɖeka ɖe gbe ɖe sia ɖe: kɔkɔɖi vevi si wode gbɔgbɔ le countya me le gbe ma gbe, teƒewo kple gbɔgbɔwo xexlẽme.
Kɔkɔɖi gbe le Goshen County ƒe ɖeɖe
Ne kɔkɔɖi ɣeyiɣi le tsitre ɖe Goshen County
Yame siwo tso thunderstorm me siwo wɔa gbegbe le Goshen County
66 reports of damaging thunderstorm wind in Goshen County since 2006, on 53 days. The strongest measured gust was 78 mph on sia 1 lia, 2019.
| Ŋkeke | Yame si wòkpɔ be enye tɔxɛwoe | Le |
|---|---|---|
| any 18 lia, 2026 | 60 mph, wòkpɔe | Torrington gbeɖeɖe 1 le ya ŋu |
| dea 25 lia, 2026 | 70 mph, wòkpɔe | La Grange gbeɖeɖe 2 le ya ŋu |
| dea 9 lia, 2026 | 53 mph, wòkpɔe | Torrington gbeɖeɖe 1 le ya ŋu |
| sia 20 lia, 2026 | 61 mph, wòkpɔe | Torrington gbeɖeɖe 1 le ya ŋu |
| mas 29 lia, 2025 | 63 mph, wòtɔ | Lingle, Torrington gbeɖeɖe 2 le ya ŋu |
| mas 12 lia, 2025 | 64 mph, wòkpɔe | Hawk Springs gbeɖeɖe 1 le ya ŋu |
| mas 2 lia, 2025 | 69 mph, wòtɔ | Torrington gbeɖeɖe 2 le ya ŋu |
| any 15 lia, 2024 | 59 mph, wòkpɔe | Torrington Airport gbeɖeɖe 1 le ya ŋu |
| dea 7 lia, 2024 | 63 mph, wòkpɔe | La Grange gbeɖeɖe 1 le ya ŋu |
| sia 27 lia, 2024 | 61 mph, wòkpɔe | Torrington Airport, Lingle gbeɖeɖe 3 le ya ŋu |
Ya tɔxɛ si tso aɖakuiame sesẽwo gbɔ gɔmee nye ya ƒe ɖoɖo siwo wɔna 58 mph alo esi wu, alo ya si wɔ gbɔdzɔ. Wokpɔa ya ƒe ɖoɖoawo tso aɖakuiame ƒe nɔƒewo; wotɔa esiawo tso ame siwo le kpɔkpɔ me kple gbɔdzɔ ƒe nunyakɔwɔlawo gbɔ.
Èle gbeadzi alo kɔkɔme ahuhɔ̃e gbadza ɖo?
Ɛnsɔrens diana ɣeyiɣi si me ahuhɔ̃e ɖe. Ɣeyiɣiwo siwo le aƒea dzi la, enye ɣeyiɣi siwo me wogblɔ be ahuhɔ̃e ɖe le Goshen County gbɔ; ahuhɔ̃e ate ŋu aɖe le to aɖe dzi eye wòagbe to bubu dzi, eyata gbeadzi mele be wòanye ɖeɖe be ahuhɔ̃e aɖe le wò aƒea dzi o. Kɔkɔme ɖoɖowɔla si xɔ gome alo wò ɛnsɔrens ɖoɖowɔla ate ŋu akpɔ kɔkɔmea. Gbɔɖeɖewo dometɔ geɖe ɖoa ɣeyiɣi si me wòle be nàtsɔ gbeadzi. Kpɔ wòe.
Data: NOAA NCEI Storm Events Database (gbɔgbɔwo ƒe nyatakakawo tso mas 30 lia, 2026) kple National Weather Service Local Storm Reports (gbɔgbɔwo, tso ɣemaɣi.