Hejmo › Misurio › Jasper County
Hailhistorio por Jasper County, MO
179 hailraportoj en Jasper County ekde 2006 dum 88 tagoj. La plej grandaj hajloj mezuris 4,25 coloj la 2006-maj-26.
Urboj en Jasper County
Lastatempaj hajloj en Jasper County
| Dato | Grandeco de hajlo | Kie |
|---|---|---|
| 2026-jun-25 | 1 coloj 25-cenda monero | Joplin 1 hajla raporto |
| 2026-apr-28 | 1 coloj 25-cenda monero | Carterville 1 hajla raporto |
| 2026-apr-27 | 1 coloj 25-cenda monero | Sarcoxie 1 hajla raporto |
| 2026-mar-06 | 1 coloj 25-cenda monero | Carthage 1 hajla raporto |
| 2025-sep-18 | 1 coloj 25-cenda monero | Sarcoxie 1 hajla raporto |
| 2025-maj-21 | 1 coloj 25-cenda monero | Chitwood 1 hajla raporto |
| 2025-apr-29 | 1,75 coloj golfbato | Carterville, Webb City, Lakeside 8 hajlaj raportoj |
| 2025-mar-22 | 1 coloj 25-cenda monero | Chitwood 1 hajla raporto |
| 2024-okt-30 | 1 coloj 25-cenda monero | Atlas 1 hajla raporto |
Unu vico por ĉiu tago: la plej granda hajlo raportita en la kantono tiutage, la lokoj kaj la nombro de raportoj.
Hailtagoj en Jasper County laŭ jaro
Kiam la hajlosezono atingas pinton en Jasper County
Detruaj tondraj ventoj en kantono Jasper
274 raportoj pri detruaj tondraj ventoj en kantono Jasper ekde 2006, dum 137 tagoj. La plej forta mezurita blovo estis 79 mph la 2025-mar-30.
| Dato | Plej forta blovo | Kie |
|---|---|---|
| 2026-sep-20 | 56 mph, mezurita | Airport Drive, Iron Gates 2 ventraportoj |
| 2026-jul-04 | raportita damaĝo | Reeds, Sarcoxie 2 ventraportoj |
| 2026-jun-14 | 70 mph, estimata | Joplin 1 ventraporto |
| 2026-jun-13 | 96 mph, estimata | Joplin, Oronogo, Prosperity 9 ventraportoj |
| 2026-maj-30 | 60 mph, estimata | Jasper 1 ventraporto |
| 2026-apr-27 | 60 mph, estimata | Reeds, Sarcoxie 3 ventraportoj |
| 2026-apr-24 | 60 mph, estimata | Chitwood 2 ventraportoj |
| 2026-apr-17 | 60 mph, estimata | Webb City, Joplin, Carthage Myers Airport 4 ventraportoj |
| 2026-apr-15 | 59 mph, mezurita | Oronogo 2 ventraportoj |
| 2025-jun-08 | 58 mph, estimata | Belle Center, Chitwood 2 ventraportoj |
Severa tondravento signifas blovegojn de 58 mph aŭ pli, aŭ venton kaŭzintan damaĝon. Mezuritaj blovegoj venas de veterstacioj; la estimataj de observantoj kaj damaĝenketoj.
Ĉu vi prezentas postulon por tegmento aŭ aŭto pro hailo?
Asekuristoj petas la daton de la perdo. La datoj ĉi tiupage estas kiam hailo estis raportita proksime de Jasper County; hailo povas frapi unu straton kaj preteriri la sekvan, do raporto ne estas pruvo de damaĝo ĉe via adreso. Licencita tegmentisto aŭ via asekura taksiisto povas inspekti la tegmenton. Multaj polisoj fiksis tempolimon por prezenti postulon — kontrolu vian.
Datumoj: NOAA NCEI Storm Events Database (finaĵoj ĝis 2026-jun-30) kaj National Weather Service Local Storm Reports (provizoraj, ekde tiam).