Inicio › Informes de tormentas › 2026 › 17 abr 2026
Informes de granizo y tornados para 17 abr 2026
256 informes de granizo en 7 estados el 17 abr 2026. Las piedras más grandes midieron 4 pulg. (toronja) cerca de Dacoma, OK. 114 informes de tornados este día. 233 informes de vientos de tormenta eléctrica dañinos este día.
Illinois 41 informes de granizo
| Hora | Tamaño del granizo | Ubicación |
|---|---|---|
| 14:51 CDT | 1,25 pulg. moneda de medio dólar | Galena, Jo Daviess a 1 mi de Galena |
| 14:52 CDT | 1,5 pulg. pelota de ping pong | Galena, Jo Daviess a 2 mi de Galena |
| 14:54 CDT | 1,5 pulg. pelota de ping pong | Galena, Jo Daviess a 3 mi de Galena |
| 14:55 CDT | 1,75 pulg. pelota de golf | Rice, Jo Daviess a 7 mi de Galena |
| 14:57 CDT | 1,75 pulg. pelota de golf | Rodden, Jo Daviess a 6 mi de Galena |
| 14:57 CDT | 1,75 pulg. pelota de golf | Rodden, Jo Daviess a 6 mi de Galena |
| 14:59 CDT | 1,75 pulg. pelota de golf | Rodden, Jo Daviess a 7 mi de Galena |
| 15:00 CDT | 1 pulg. moneda de 25 centavos | Guilford, Jo Daviess a 6 mi de Galena |
| 15:01 CDT | 1,75 pulg. pelota de golf | Rodden, Jo Daviess a 9 mi de Galena |
| 15:05 CDT | 1,5 pulg. pelota de ping pong | Hanover, Jo Daviess a 12 mi de Savanna |
| 15:13 CDT | 1,75 pulg. pelota de golf | Elizabeth, Jo Daviess a 13 mi de Galena |
| 15:30 CDT | 1,25 pulg. moneda de medio dólar | Elizabeth, Jo Daviess a 13 mi de Galena |
| 15:50 CDT | 1 pulg. moneda de 25 centavos | Nora, Jo Daviess a 7 mi de Lena |
| 16:18 CDT | 1,75 pulg. pelota de golf | Rock Grove, Stephenson a 12 mi de Brodhead |
| 16:24 CDT | 3 pulg. taza de té | Dakota Dornink Airport, Stephenson a 6 mi de Freeport |
| 16:24 CDT | 1,75 pulg. pelota de golf | Dakota, Stephenson a 8 mi de Freeport |
| 16:25 CDT | 1 pulg. moneda de 25 centavos | Winneshiek, Stephenson a 3 mi de Freeport |
| 16:26 CDT | 1 pulg. moneda de 25 centavos | Winneshiek, Stephenson a 6 mi de Freeport |
| 16:29 CDT | 1,75 pulg. pelota de golf | Winneshiek, Stephenson a 6 mi de Freeport |
| 16:32 CDT | 1 pulg. moneda de 25 centavos | Stockton, Jo Daviess a 9 mi de Lena |
| 16:38 CDT | 2 pulg. huevo de gallina | Pecatonica, Winnebago a 8 mi de Winnebago |
| 16:40 CDT | 2 pulg. huevo de gallina | Lake Summerset, Stephenson a 12 mi de Brodhead |
| 16:41 CDT | 2,25 pulg. | Lake Summerset, Winnebago a 10 mi de Brodhead |
| 16:43 CDT | 2,25 pulg. | Durand, Winnebago a 12 mi de Winnebago |
| 16:43 CDT | 1,75 pulg. pelota de golf | Durand, Winnebago a 11 mi de Brodhead |
| 16:45 CDT | 2,75 pulg. pelota de béisbol | Dakota, Stephenson a 8 mi de Freeport |
| 16:59 CDT | 1,75 pulg. pelota de golf | Rushville, Schuyler a 4 mi de Rushville |
| 17:06 CDT | 1 pulg. moneda de 25 centavos | Rockton, Winnebago a 2 mi de Rockton |
| 17:09 CDT | 1 pulg. moneda de 25 centavos | Astoria, Fulton a 14 mi de Rushville |
| 17:12 CDT | 0,88 pulg. moneda de 5 centavos | Astoria, Fulton a 14 mi de Rushville |
| 17:14 CDT | 1,5 pulg. pelota de ping pong | South Beloit, Winnebago cerca del centro de South Beloit |
| 17:16 CDT | 2 pulg. huevo de gallina | Ipava, Fulton a 14 mi de Havana |
| 17:22 CDT | 1 pulg. moneda de 25 centavos | Bernadotte, Fulton a 14 mi de Bushnell |
| 17:41 CDT | 1 pulg. moneda de 25 centavos | Fairview, Fulton a 6 mi de Canton |
| 17:41 CDT | 1 pulg. moneda de 25 centavos | Fairview, Fulton a 9 mi de Canton |
| 18:10 CDT | 1,5 pulg. pelota de ping pong | Williamsfield, Knox a 14 mi de Knoxville |
| 18:10 CDT | 1 pulg. moneda de 25 centavos | Elmore, Peoria |
| 18:10 CDT | 1,25 pulg. moneda de medio dólar | Elmore, Peoria |
| 18:25 CDT | 2 pulg. huevo de gallina | Toulon, Stark a 10 mi de Galva |
| 18:28 CDT | 1,75 pulg. pelota de golf | Toulon, Stark a 10 mi de Galva |
| 18:45 CDT | 1,75 pulg. pelota de golf | Buda, Bureau a 11 mi de Princeton |
Iowa 37 informes de granizo
| Hora | Tamaño del granizo | Ubicación |
|---|---|---|
| 12:49 CDT | 1 pulg. moneda de 25 centavos | Prairieburg, Linn a 10 mi de Monticello |
| 13:02 CDT | 1 pulg. moneda de 25 centavos | Cedar Rapids, Linn a 2 mi de Cedar Rapids |
| 13:25 CDT | 1 pulg. moneda de 25 centavos | Temple Hill, Jones a 10 mi de Monticello |
| 13:54 CDT | 1 pulg. moneda de 25 centavos | Ankeny, Polk cerca del centro de Ankeny |
| 14:01 CDT | 1,25 pulg. moneda de medio dólar | Cumming, Warren a 4 mi de Norwalk |
| 14:04 CDT | 1 pulg. moneda de 25 centavos | Norwoodville, Polk a 3 mi de Saylorville |
| 14:05 CDT | 1,25 pulg. moneda de medio dólar | Swanwood, Polk a 3 mi de Saylorville |
| 14:11 CDT | 1,5 pulg. pelota de ping pong | Des Moines, Polk a 2 mi de Des Moines |
| 14:18 CDT | 1 pulg. moneda de 25 centavos | Collins, Story a 11 mi de Nevada |
| 14:25 CDT | 1 pulg. moneda de 25 centavos | Knoxville, Marion a 2 mi de Knoxville |
| 14:25 CDT | 1 pulg. moneda de 25 centavos | Knoxville, Marion a 2 mi de Knoxville |
| 14:30 CDT | 1 pulg. moneda de 25 centavos | Des Moines Ekman Airport, Polk a 4 mi de Altoona |
| 14:32 CDT | 1,75 pulg. pelota de golf | Melbourne, Marshall a 12 mi de Marshalltown |
| 14:40 CDT | 1,5 pulg. pelota de ping pong | Colfax, Jasper a 10 mi de Newton |
| 14:46 CDT | 1,75 pulg. pelota de golf | Newton, Jasper cerca del centro de Newton |
| 14:49 CDT | 1 pulg. moneda de 25 centavos | Haverhill, Marshall a 9 mi de Marshalltown |
| 14:50 CDT | 1 pulg. moneda de 25 centavos | Laurel, Marshall a 12 mi de Marshalltown |
| 14:50 CDT | 1,75 pulg. pelota de golf | Newton, Jasper a 4 mi de Newton |
| 14:53 CDT | 1 pulg. moneda de 25 centavos | Woodburn, Clarke a 10 mi de Osceola |
| 14:55 CDT | 1,75 pulg. pelota de golf | Russell, Lucas a 8 mi de Chariton |
| 14:55 CDT | 2,5 pulg. pelota de tenis | Russell, Lucas a 9 mi de Chariton |
| 15:05 CDT | 1,75 pulg. pelota de golf | Tama, Tama cerca del centro de Tama |
| 15:14 CDT | 2,5 pulg. pelota de tenis | Tama, Tama cerca del centro de Tama |
| 15:18 CDT | 1 pulg. moneda de 25 centavos | Melrose, Monroe a 13 mi de Albia |
| 15:23 CDT | 1 pulg. moneda de 25 centavos | Bussey, Marion a 13 mi de Albia |
| 15:25 CDT | 1 pulg. moneda de 25 centavos | New Sharon, Mahaska a 12 mi de Oskaloosa |
| 15:25 CDT | 1 pulg. moneda de 25 centavos | Grinnell, Poweshiek cerca del centro de Grinnell |
| 15:36 CDT | 1 pulg. moneda de 25 centavos | Robins, Linn a 2 mi de Robins |
| 15:48 CDT | 1 pulg. moneda de 25 centavos | Griffinsville, Appanoose |
| 15:51 CDT | 1 pulg. moneda de 25 centavos | Harpers Ferry, Allamakee a 10 mi de Prairie du Chien |
| 15:53 CDT | 1 pulg. moneda de 25 centavos | Hiawatha, Linn cerca del centro de Hiawatha |
| 15:53 CDT | 1 pulg. moneda de 25 centavos | Robins, Linn cerca del centro de Robins |
| 15:53 CDT | 1 pulg. moneda de 25 centavos | Toddville, Linn a 3 mi de Robins |
| 16:02 CDT | 1 pulg. moneda de 25 centavos | Central City Airport, Linn a 7 mi de Robins |
| 16:18 CDT | 1 pulg. moneda de 25 centavos | Postville, Allamakee a 14 mi de Waukon |
| 16:50 CDT | 1,25 pulg. moneda de medio dólar | Hopkinton, Delaware a 8 mi de Dyersville |
| 18:26 CDT | 1 pulg. moneda de 25 centavos | Shuler Mine, Dallas a 1 mi de Waukee |
Kansas 28 informes de granizo
| Hora | Tamaño del granizo | Ubicación |
|---|---|---|
| 13:59 CDT | 1,5 pulg. pelota de ping pong | Valley Center, Sedgwick cerca del centro de Valley |
| 14:20 CDT | 1,5 pulg. pelota de ping pong | Annelly, Harvey a 11 mi de Newton |
| 14:23 CDT | 1 pulg. moneda de 25 centavos | Whitewater, Butler a 12 mi de Newton |
| 14:29 CDT | 1 pulg. moneda de 25 centavos | Valley Falls, Jefferson |
| 14:36 CDT | 1 pulg. moneda de 25 centavos | Wichita Airport, Sedgwick a 6 mi de Wichita |
| 14:43 CDT | 1 pulg. moneda de 25 centavos | Maize, Sedgwick a 4 mi de Maize |
| 14:45 CDT | 1 pulg. moneda de 25 centavos | Burns, Marion |
| 14:52 CDT | 1,25 pulg. moneda de medio dólar | Bellaire, Sedgwick a 1 mi de Bellaire |
| 15:00 CDT | 1 pulg. moneda de 25 centavos | Benton, Butler a 6 mi de Andover |
| 15:00 CDT | 1,25 pulg. moneda de medio dólar | Benton, Butler a 5 mi de Andover |
| 15:02 CDT | 1,25 pulg. moneda de medio dólar | Conway Spgs, Sumner a 11 mi de Clearwater |
| 15:06 CDT | 1 pulg. moneda de 25 centavos | Towanda, Butler a 8 mi de El Dorado |
| 15:09 CDT | 1 pulg. moneda de 25 centavos | Cedar Vale, Chautauqua |
| 15:21 CDT | 0,88 pulg. moneda de 5 centavos | Clearwater, Sedgwick cerca del centro de Clearwater |
| 15:33 CDT | 1 pulg. moneda de 25 centavos | Peck, Sedgwick a 3 mi de Haysville |
| 15:38 CDT | 1 pulg. moneda de 25 centavos | Derby, Sedgwick cerca del centro de Derby |
| 15:41 CDT | 1,75 pulg. pelota de golf | Derby, Sedgwick a 1 mi de Derby |
| 15:54 CDT | 1 pulg. moneda de 25 centavos | Derby, Sedgwick a 2 mi de Rose Hill |
| 15:57 CDT | 1 pulg. moneda de 25 centavos | Bluff City, Harper |
| 15:59 CDT | 1,25 pulg. moneda de medio dólar | Mayfield, Sumner a 10 mi de Wellington |
| 16:07 CDT | 0,88 pulg. moneda de 5 centavos | Douglass, Butler a 7 mi de Rose Hill |
| 16:14 CDT | 0,88 pulg. moneda de 5 centavos | Mayfield, Sumner a 10 mi de Wellington |
| 16:22 CDT | 0,88 pulg. moneda de 5 centavos | Leon, Butler a 10 mi de El Dorado |
| 16:28 CDT | 1 pulg. moneda de 25 centavos | Thayer, Neosho a 14 mi de Chanute |
| 16:46 CDT | 1,5 pulg. pelota de ping pong | St Paul, Neosho a 15 mi de Parsons |
| 16:48 CDT | 1 pulg. moneda de 25 centavos | Le Loup, Franklin a 7 mi de Ottawa |
| 17:07 CDT | 1 pulg. moneda de 25 centavos | Hepler, Crawford a 13 mi de Girard |
| 17:12 CDT | 1 pulg. moneda de 25 centavos | Atlanta, Cowley a 9 mi de Clay |
Minnesota 33 informes de granizo
| Hora | Tamaño del granizo | Ubicación |
|---|---|---|
| 07:10 CDT | 1,25 pulg. moneda de medio dólar | New Ulm Airport, Brown a 3 mi de New Ulm |
| 07:58 CDT | 1 pulg. moneda de 25 centavos | Kasota, Le Sueur a 2 mi de Saint Peter |
| 08:39 CDT | 1 pulg. moneda de 25 centavos | Kilkenny, Le Sueur a 9 mi de Montgomery |
| 09:25 CDT | 1 pulg. moneda de 25 centavos | Cannon City, Rice a 4 mi de Faribault |
| 09:58 CDT | 0,88 pulg. moneda de 5 centavos | Hastings, Dakota cerca del centro de Hastings |
| 10:04 CDT | 1 pulg. moneda de 25 centavos | Cannon Falls, Goodhue a 1 mi de Cannon Falls |
| 10:04 CDT | 1 pulg. moneda de 25 centavos | Cannon Falls, Goodhue a 2 mi de Cannon Falls |
| 13:36 CDT | 1,75 pulg. pelota de golf | Hayfield, Dodge a 10 mi de Dodge |
| 13:37 CDT | 1 pulg. moneda de 25 centavos | Hayfield, Dodge a 10 mi de Dodge |
| 13:45 CDT | 1 pulg. moneda de 25 centavos | Kasson, Dodge a 1 mi de Kasson |
| 14:01 CDT | 1 pulg. moneda de 25 centavos | Oronoco, Olmsted a 4 mi de Pine Island |
| 14:04 CDT | 1 pulg. moneda de 25 centavos | Dexter, Mower a 14 mi de Stewartville |
| 14:05 CDT | 1,5 pulg. pelota de ping pong | Wacouta, Goodhue a 3 mi de Red Wing |
| 14:05 CDT | 1 pulg. moneda de 25 centavos | Red Wing, Goodhue cerca del centro de Red Wing |
| 14:05 CDT | 1,5 pulg. pelota de ping pong | Red Wing, Goodhue cerca del centro de Red Wing |
| 14:05 CDT | 0,75 pulg. moneda de 1 centavo | North St Paul, Ramsey cerca del centro de North Saint Paul |
| 14:09 CDT | 0,75 pulg. moneda de 1 centavo | Minneapolis, Hennepin cerca del centro de Minneapolis |
| 14:09 CDT | 0,75 pulg. moneda de 1 centavo | Minneapolis, Hennepin a 1 mi de Minneapolis |
| 14:09 CDT | 0,75 pulg. moneda de 1 centavo | Minneapolis, Hennepin cerca del centro de Lauderdale |
| 14:13 CDT | 1,75 pulg. pelota de golf | Rochester, Olmsted a 3 mi de Rochester |
| 14:13 CDT | 1 pulg. moneda de 25 centavos | Douglas, Olmsted a 5 mi de Rochester |
| 14:15 CDT | 0,75 pulg. moneda de 1 centavo | St Anthony, Hennepin cerca del centro de Saint Anthony |
| 14:18 CDT | 0,75 pulg. moneda de 1 centavo | Woodbury, Washington a 1 mi de Woodbury |
| 14:22 CDT | 0,75 pulg. moneda de 1 centavo | Shoreview, Ramsey cerca del centro de Shoreview |
| 14:36 CDT | 1 pulg. moneda de 25 centavos | Hay Creek, Goodhue a 2 mi de Red Wing |
| 14:37 CDT | 1 pulg. moneda de 25 centavos | Wacouta, Goodhue a 3 mi de Red Wing |
| 15:00 CDT | 1 pulg. moneda de 25 centavos | Four Corners, St. Louis a 4 mi de Hermantown |
| 15:00 CDT | 1,5 pulg. pelota de ping pong | St Charles, Winona cerca del centro de Saint Charles |
| 15:05 CDT | 1 pulg. moneda de 25 centavos | Altura, Winona a 9 mi de Saint Charles |
| 15:12 CDT | 1 pulg. moneda de 25 centavos | Waldo, Lake a 3 mi de Two Harbors |
| 15:19 CDT | 1,5 pulg. pelota de ping pong | Silver Creek, Lake a 6 mi de Two Harbors |
| 15:19 CDT | 1 pulg. moneda de 25 centavos | Rollingstone, Winona a 7 mi de Goodview |
| 15:51 CDT | 1,25 pulg. moneda de medio dólar | Simar, St. Louis a 4 mi de Hermantown |
Misuri 39 informes de granizo
| Hora | Tamaño del granizo | Ubicación |
|---|---|---|
| 13:23 CDT | 1 pulg. moneda de 25 centavos | Maryville, Nodaway a 1 mi de Maryville |
| 13:26 CDT | 1,75 pulg. pelota de golf | Maryville Rankin Airport, Nodaway a 2 mi de Maryville |
| 13:28 CDT | 1,25 pulg. moneda de medio dólar | Maryville, Nodaway a 1 mi de Maryville |
| 14:43 CDT | 1,5 pulg. pelota de ping pong | Darlington, Gentry |
| 14:48 CDT | 1,25 pulg. moneda de medio dólar | Industrial City, Buchanan a 3 mi de Saint Joseph |
| 14:51 CDT | 1 pulg. moneda de 25 centavos | Amazonia, Andrew a 5 mi de Savannah |
| 14:53 CDT | 1,75 pulg. pelota de golf | Avenue City, Andrew a 4 mi de Saint Joseph |
| 14:54 CDT | 1 pulg. moneda de 25 centavos | Union Star, De Kalb a 13 mi de Savannah |
| 14:56 CDT | 1 pulg. moneda de 25 centavos | Avenue City, Andrew a 4 mi de Saint Joseph |
| 14:58 CDT | 1 pulg. moneda de 25 centavos | King City, Gentry |
| 15:00 CDT | 1 pulg. moneda de 25 centavos | Avenue City, Andrew a 7 mi de Savannah |
| 15:00 CDT | 1 pulg. moneda de 25 centavos | Sapp, Boone a 6 mi de Columbia |
| 15:01 CDT | 1,5 pulg. pelota de ping pong | Cosby, Andrew a 10 mi de Savannah |
| 15:03 CDT | 1,75 pulg. pelota de golf | Avenue City, Andrew a 6 mi de Saint Joseph |
| 15:13 CDT | 1 pulg. moneda de 25 centavos | Helena, Andrew a 10 mi de Savannah |
| 15:18 CDT | 1 pulg. moneda de 25 centavos | Bethany, Harrison cerca del centro de Bethany |
| 15:25 CDT | 1 pulg. moneda de 25 centavos | Defiance, St. Charles a 5 mi de Weldon Spring |
| 15:28 CDT | 1,5 pulg. pelota de ping pong | Newtown, Sullivan |
| 15:32 CDT | 1 pulg. moneda de 25 centavos | Willow Brook, Buchanan a 10 mi de Saint Joseph |
| 15:33 CDT | 1,75 pulg. pelota de golf | Saline, Mercer |
| 15:35 CDT | 1 pulg. moneda de 25 centavos | Gumbo, St. Louis a 2 mi de Chesterfield |
| 15:38 CDT | 1,5 pulg. pelota de ping pong | Newtown, Sullivan |
| 15:39 CDT | 1 pulg. moneda de 25 centavos | Cottleville, St. Charles a 2 mi de Cottleville |
| 15:40 CDT | 1 pulg. moneda de 25 centavos | Cottleville, St. Charles a 3 mi de Cottleville |
| 15:42 CDT | 1 pulg. moneda de 25 centavos | Harvester, St. Charles a 4 mi de Cottleville |
| 15:44 CDT | 1 pulg. moneda de 25 centavos | Trenton, Grundy cerca del centro de Trenton |
| 15:45 CDT | 1 pulg. moneda de 25 centavos | Harvester, St. Charles a 4 mi de Cottleville |
| 15:45 CDT | 1 pulg. moneda de 25 centavos | Harvester, St. Charles a 5 mi de Chesterfield |
| 15:46 CDT | 1 pulg. moneda de 25 centavos | Harvester, St. Charles a 4 mi de Chesterfield |
| 15:47 CDT | 1 pulg. moneda de 25 centavos | Chillicothe, Livingston a 1 mi de Chillicothe |
| 15:48 CDT | 1 pulg. moneda de 25 centavos | Cottleville, St. Charles cerca del centro de Cottleville |
| 15:49 CDT | 1 pulg. moneda de 25 centavos | Harvester, St. Charles a 4 mi de Saint Peters |
| 16:00 CDT | 1 pulg. moneda de 25 centavos | Mexico, Audrain cerca del centro de Mexico |
| 16:00 CDT | 1 pulg. moneda de 25 centavos | Mexico, Audrain cerca del centro de Mexico |
| 16:03 CDT | 1 pulg. moneda de 25 centavos | Mexico, Audrain cerca del centro de Mexico |
| 16:05 CDT | 1 pulg. moneda de 25 centavos | St Charles, St. Charles a 3 mi de Saint Charles |
| 16:08 CDT | 1 pulg. moneda de 25 centavos | Elm Pt, St. Charles a 3 mi de Saint Charles |
| 16:15 CDT | 1 pulg. moneda de 25 centavos | Boschertown, St. Charles a 2 mi de Saint Charles |
| 17:37 CDT | 2 pulg. huevo de gallina | Lewistown, Lewis |
Oklahoma 47 informes de granizo
| Hora | Tamaño del granizo | Ubicación |
|---|---|---|
| 14:00 CDT | 0,88 pulg. moneda de 5 centavos | Cheyenne, Roger Mills |
| 14:40 CDT | 0,75 pulg. moneda de 1 centavo | Mooreland, Woodward a 11 mi de Woodward |
| 15:14 CDT | 0,75 pulg. moneda de 1 centavo | Mutual, Woodward a 14 mi de Woodward |
| 15:42 CDT | 4 pulg. toronja | Dacoma, Woods a 10 mi de Alva |
| 16:28 CDT | 1 pulg. moneda de 25 centavos | Carmen, Alfalfa |
| 16:30 CDT | 2,5 pulg. pelota de tenis | Lambert, Alfalfa |
| 16:35 CDT | 1 pulg. moneda de 25 centavos | Lambert, Alfalfa |
| 16:39 CDT | 2 pulg. huevo de gallina | Cherokee, Alfalfa |
| 16:40 CDT | 3 pulg. taza de té | Jet, Alfalfa |
| 16:42 CDT | 1,75 pulg. pelota de golf | Chester, Major |
| 16:44 CDT | 1,5 pulg. pelota de ping pong | Bouse Junction, Major |
| 16:53 CDT | 2 pulg. huevo de gallina | Great Salt Plains Lake Dam, Alfalfa |
| 16:59 CDT | 1,75 pulg. pelota de golf | Nash, Grant |
| 17:01 CDT | 1,5 pulg. pelota de ping pong | Bouse Junction, Major |
| 17:14 CDT | 0,75 pulg. moneda de 1 centavo | Aline, Alfalfa a 15 mi de Fairview |
| 17:21 CDT | 0,75 pulg. moneda de 1 centavo | Cleo Springs, Major a 14 mi de Fairview |
| 17:25 CDT | 1,25 pulg. moneda de medio dólar | Medford, Grant |
| 17:30 CDT | 1,25 pulg. moneda de medio dólar | Helena, Alfalfa |
| 17:42 CDT | 1 pulg. moneda de 25 centavos | Goltry, Alfalfa |
| 17:43 CDT | 0,75 pulg. moneda de 1 centavo | Goltry, Alfalfa |
| 17:51 CDT | 1,25 pulg. moneda de medio dólar | Nash, Grant |
| 18:03 CDT | 0,75 pulg. moneda de 1 centavo | Meno, Major |
| 18:09 CDT | 2 pulg. huevo de gallina | Pond Creek, Grant |
| 18:12 CDT | 1,75 pulg. pelota de golf | Pond Creek, Grant |
| 18:15 CDT | 2,5 pulg. pelota de tenis | Pond Creek, Grant |
| 18:15 CDT | 2 pulg. huevo de gallina | Pond Creek, Grant |
| 18:20 CDT | 0,88 pulg. moneda de 5 centavos | North Enid, Garfield a 4 mi de Enid |
| 18:21 CDT | 2,5 pulg. pelota de tenis | Kremlin, Garfield a 8 mi de Enid |
| 18:23 CDT | 1,5 pulg. pelota de ping pong | North Enid, Garfield a 5 mi de Enid |
| 18:25 CDT | 3,25 pulg. | Lamont, Grant a 14 mi de Tonkawa |
| 18:25 CDT | 1,75 pulg. pelota de golf | Kremlin, Garfield a 11 mi de Enid |
| 18:42 CDT | 1 pulg. moneda de 25 centavos | Tonkawa, Kay a 2 mi de Tonkawa |
| 18:44 CDT | 1 pulg. moneda de 25 centavos | Tonkawa, Kay a 1 mi de Tonkawa |
| 18:45 CDT | 2 pulg. huevo de gallina | Blackwell Tonkawa Muni Airport, Kay a 3 mi de Tonkawa |
| 18:47 CDT | 1 pulg. moneda de 25 centavos | Blackwell, Kay cerca del centro de Blackwell |
| 18:52 CDT | 1 pulg. moneda de 25 centavos | Blackwell, Kay a 3 mi de Blackwell |
| 19:06 CDT | 2 pulg. huevo de gallina | Kildare, Kay a 7 mi de Ponca City |
| 19:06 CDT | 1,75 pulg. pelota de golf | Kildare, Kay a 6 mi de Ponca City |
| 19:22 CDT | 1,75 pulg. pelota de golf | Okeene, Blaine a 14 mi de Fairview |
| 19:24 CDT | 1,75 pulg. pelota de golf | Okeene, Blaine a 14 mi de Fairview |
| 19:34 CDT | 0,75 pulg. moneda de 1 centavo | Seiling, Dewey |
| 20:03 CDT | 1,25 pulg. moneda de medio dólar | Putnam, Dewey |
| 20:15 CDT | 2,5 pulg. pelota de tenis | Marshall, Logan |
| 20:18 CDT | 1 pulg. moneda de 25 centavos | Cheyenne, Roger Mills |
| 22:14 CDT | 0,75 pulg. moneda de 1 centavo | Mangum, Greer cerca del centro de Mangum |
| 23:22 CDT | 0,88 pulg. moneda de 5 centavos | Altus AFB, Jackson a 2 mi de Altus |
| 23:42 CDT | 1 pulg. moneda de 25 centavos | Lake Ellsworth Dam, Comanche a 4 mi de Elgin |
Wisconsin 31 informes de granizo
| Hora | Tamaño del granizo | Ubicación |
|---|---|---|
| 14:14 CDT | 1 pulg. moneda de 25 centavos | Ellsworth, Pierce a 2 mi de Ellsworth |
| 14:37 CDT | 1 pulg. moneda de 25 centavos | Itasca, Douglas a 6 mi de Superior |
| 14:45 CDT | 1 pulg. moneda de 25 centavos | Polley, Taylor a 5 mi de Stanley |
| 14:46 CDT | 1,25 pulg. moneda de medio dólar | Esdaile, Pierce a 6 mi de Red Wing |
| 14:48 CDT | 0,75 pulg. moneda de 1 centavo | St Croix Falls, Polk a 7 mi de Osceola |
| 15:15 CDT | 0,88 pulg. moneda de 5 centavos | Tomah, Monroe cerca del centro de Tomah |
| 15:16 CDT | 1 pulg. moneda de 25 centavos | Tomah, Monroe cerca del centro de Tomah |
| 15:51 CDT | 0,88 pulg. moneda de 5 centavos | Mondovi, Buffalo cerca del centro de Mondovi |
| 16:02 CDT | 1 pulg. moneda de 25 centavos | Seymour Corners, Lafayette a 11 mi de Platteville |
| 16:07 CDT | 1 pulg. moneda de 25 centavos | Dodgeville, Iowa cerca del centro de Dodgeville |
| 16:10 CDT | 0,75 pulg. moneda de 1 centavo | Dodgeville, Iowa cerca del centro de Dodgeville |
| 16:18 CDT | 1 pulg. moneda de 25 centavos | Moose Lake, Sawyer |
| 16:20 CDT | 0,75 pulg. moneda de 1 centavo | Athens, Marathon a 15 mi de Rib Mountain |
| 16:22 CDT | 0,88 pulg. moneda de 5 centavos | Lancaster, Grant a 2 mi de Lancaster |
| 16:22 CDT | 0,75 pulg. moneda de 1 centavo | South Wayne, Lafayette a 13 mi de Monroe |
| 16:30 CDT | 1 pulg. moneda de 25 centavos | Winter, Sawyer |
| 16:40 CDT | 0,75 pulg. moneda de 1 centavo | Prairie Du Sac Airport, Sauk a 2 mi de Prairie du Sac |
| 16:57 CDT | 1 pulg. moneda de 25 centavos | Kaiser, Price |
| 17:00 CDT | 1,25 pulg. moneda de medio dólar | Stone Lake, Sawyer |
| 17:02 CDT | 1 pulg. moneda de 25 centavos | Kaiser, Price |
| 17:11 CDT | 1,25 pulg. moneda de medio dólar | Monroe, Green cerca del centro de Monroe |
| 17:20 CDT | 2,75 pulg. pelota de béisbol | Monroe, Green cerca del centro de Monroe |
| 17:20 CDT | 1,5 pulg. pelota de ping pong | Monroe, Green cerca del centro de Monroe |
| 18:12 CDT | 1,5 pulg. pelota de ping pong | Downtown Janesville, Rock cerca del centro de Janesville |
| 18:16 CDT | 1,75 pulg. pelota de golf | Beloit, Rock cerca del centro de Beloit |
| 18:23 CDT | 1,75 pulg. pelota de golf | Milton, Rock cerca del centro de Milton |
| 18:29 CDT | 2 pulg. huevo de gallina | Beloit, Rock cerca del centro de Beloit |
| 19:02 CDT | 1 pulg. moneda de 25 centavos | Little Prairie, Walworth a 8 mi de East Troy |
| 19:03 CDT | 1,25 pulg. moneda de medio dólar | Hazelhurst, Oneida |
| 19:12 CDT | 1 pulg. moneda de 25 centavos | Eagle, Waukesha a 7 mi de Mukwonago |
| 19:25 CDT | 1 pulg. moneda de 25 centavos | Eagle, Waukesha a 6 mi de East Troy |
Las horas son hora local en la ubicación de cada informe.