Suudu › Indiana › Whitley County
Daartol gure e Whitley County, IN
28 cakkitiiɗi gure e Whitley County gila 2006 e 16 jammaaji. Gure ɓurɗe mawnude ko 1,75 in (bal golf) e 18 kor, 2025.
Gure e Whitley County
Gure cakkitiiɗe e Whitley County
| Ñalnde | Mawnugol koolo | Ko woni |
|---|---|---|
| 19 col, 2026 | 1,5 in bal ping pong | Raber, Peabody, Columbia City Airport 4 ciftorɗe koolo |
| 18 kor, 2025 | 1,75 in bal golf | South Whitley 1 ciftorgol koolo |
| 2 see, 2025 | 1 in Sente 25 | Dunfee 1 ciftorgol koolo |
Laylaytol gootol e ñalnde: gure cakkitiiɗe e county ñalnde ndee, nokkuuje e limoore cakkitiiɗi.
Jammaaji gure e Whitley County e hitaande kala
So tawii gure ɓuri heewde e Whitley County
Henndu doole e nder Whitley County
118 ciftorɗe henndu doole e nder Whitley County gila 2006, e ñalɗi 62. Henndu ɓurɗo doole ko 75 mph e 23 kor, 2010.
| Ñalnde | Henndu ɓurɗo doole | Ko woni |
|---|---|---|
| 9 juk, 2026 | bonannde hollitaande | Columbia City hollitooje henndu 1 |
| 18 duu, 2026 | 61 mph, ɗo ƴeewtaa | Collins, Coesse hollitooje henndu 2 |
| 26 kor, 2025 | 70 mph, ɗo hiisaa | Churubusco hollitooje henndu 1 |
| 16 duu, 2025 | 81 mph, ɗo hiisaa | Columbia City, Collins hollitooje henndu 3 |
| 30 mbo, 2025 | 70 mph, ɗo hiisaa | Columbia City, South Whitley hollitooje henndu 2 |
| 20 slt, 2024 | 70 mph, ɗo hiisaa | Columbia City hollitooje henndu 1 |
| 16 mor, 2024 | 60 mph, ɗo hiisaa | Ormas hollitooje henndu 1 |
| 14 mor, 2024 | 60 mph, ɗo hiisaa | South Whitley hollitooje henndu 1 |
| 7 duu, 2024 | 85 mph, ɗo hiisaa | South Whitley, Larwill, Columbia City hollitooje henndu 4 |
| 25 kor, 2023 | 64 mph, ɗo hiisaa | Larwill, Columbia City Airport hollitooje henndu 3 |
Henndu ɓurndu semmbe e nder ɓuuɓri mawndi firti ko henndu 58 mph walla ko ɓuri ɗum, walla henndu addande bonannde. Henndu ɗo ƴeewtaa ummii ko e stasiyoŋaaji weeyo; ɗe hiisaa ummii ko e ƴeewtooɓe e ƴeewtagol bonannde.
Aɗa yiɗi waɗde daaɓe gaaɗe e suudu walla oto?
Ɓe njogiiɓe siginooji ɗaɓɓata ko ñalnde gaaɗol ngol waɗi. Ñalɗi ɗi e ndee hello ko nde gaaɗol ngol keɓaa e Whitley County; gaaɗol ina waawi heɓde laawol gootol, ɗiɗaɓol ngol heɓaaka, ko ɗum waɗi daaɓol ngol wonaa hujja e nokku maa. Jom suudu mo jogii lisensi walla jom siginoo maa ina mbaawi ƴeewtaade suudu. Siginooji keewɗi ina mbaɗa keerol sahaa ngam waɗde daaɓol — ƴeewto maa.
Keɓe: NOAA NCEI Storm Events Database (cakkitoowo haa 30 kor, 2026) e National Weather Service Local Storm Reports (cakkitiiɗi, gila ɗoon).