Suudu › New Mexico › Lea County
Daartol gure e Lea County, NM
245 cakkitiiɗi gure e Lea County gila 2006 e 99 jammaaji. Gure ɓurɗe mawnude ko 4,25 in e 14 kor, 2009.
Gure e Lea County
Gure cakkitiiɗe e Lea County
| Ñalnde | Mawnugol koolo | Ko woni |
|---|---|---|
| 25 duu, 2026 | 1,25 in Sente 50 | Lovington 1 ciftorgol koolo |
| 21 duu, 2026 | 1 in Sente 25 | Crossroads 1 ciftorgol koolo |
| 6 kor, 2025 | 2 in ngoorndi henndu | Hobbs, Hobbs Ind Airport, Crossroads 9 ciftorɗe koolo |
| 5 kor, 2025 | 3 in koppu tee | North Lea Co Airport, Buckeye, Hobbs Lea Co Airport 3 ciftorɗe koolo |
| 5 duu, 2025 | 1 in Sente 25 | Jal 3 ciftorɗe koolo |
| 30 see, 2025 | 1 in Sente 25 | Hobbs 3 ciftorɗe koolo |
| 29 see, 2025 | 0,75 in Sente 1 | Hobbs Ind Airport 1 ciftorgol koolo |
| 26 see, 2025 | 2 in ngoorndi henndu | Tatum Lea Co Airport, Hobbs, North Lea Co Airport 7 ciftorɗe koolo |
| 25 see, 2025 | 2,5 in bal tennis | Mc Donald, Buckeye, Lovington 4 ciftorɗe koolo |
| 23 see, 2025 | 1,75 in bal golf | Jal, Teague, Jones City 5 ciftorɗe koolo |
| 2 jol, 2024 | 3 in koppu tee | Jones City, Nadine, Eunice Lea Co Airport 5 ciftorɗe koolo |
Laylaytol gootol e ñalnde: gure cakkitiiɗe e county ñalnde ndee, nokkuuje e limoore cakkitiiɗi.
Jammaaji gure e Lea County e hitaande kala
So tawii gure ɓuri heewde e Lea County
Henndu doole e nder Lea County
159 ciftorɗe henndu doole e nder Lea County gila 2006, e ñalɗi 88. Henndu ɓurɗo doole ko 92 mph e 2 jol, 2024.
| Ñalnde | Henndu ɓurɗo doole | Ko woni |
|---|---|---|
| 29 slt, 2026 | bonannde hollitaande | Hobbs hollitooje henndu 2 |
| 15 slt, 2026 | bonannde hollitaande | Humble City, Eunice hollitooje henndu 2 |
| 5 slt, 2026 | 58 mph, ɗo ƴeewtaa | Lovington hollitooje henndu 1 |
| 14 juk, 2026 | bonannde hollitaande | Monument hollitooje henndu 1 |
| 31 mor, 2026 | 66 mph, ɗo ƴeewtaa | Tatum, Hobbs, Lovington hollitooje henndu 4 |
| 30 kor, 2026 | 75 mph, ɗo hiisaa | Monument hollitooje henndu 2 |
| 24 kor, 2026 | 58 mph, ɗo ƴeewtaa | Tatum hollitooje henndu 1 |
| 24 duu, 2026 | 61 mph, ɗo ƴeewtaa | Tatum hollitooje henndu 1 |
| 15 duu, 2026 | 69 mph, ɗo ƴeewtaa | Tatum hollitooje henndu 2 |
| 14 duu, 2026 | 59 mph, ɗo ƴeewtaa | Bennett hollitooje henndu 1 |
Henndu ɓurndu semmbe e nder ɓuuɓri mawndi firti ko henndu 58 mph walla ko ɓuri ɗum, walla henndu addande bonannde. Henndu ɗo ƴeewtaa ummii ko e stasiyoŋaaji weeyo; ɗe hiisaa ummii ko e ƴeewtooɓe e ƴeewtagol bonannde.
Aɗa yiɗi waɗde daaɓe gaaɗe e suudu walla oto?
Ɓe njogiiɓe siginooji ɗaɓɓata ko ñalnde gaaɗol ngol waɗi. Ñalɗi ɗi e ndee hello ko nde gaaɗol ngol keɓaa e Lea County; gaaɗol ina waawi heɓde laawol gootol, ɗiɗaɓol ngol heɓaaka, ko ɗum waɗi daaɓol ngol wonaa hujja e nokku maa. Jom suudu mo jogii lisensi walla jom siginoo maa ina mbaawi ƴeewtaade suudu. Siginooji keewɗi ina mbaɗa keerol sahaa ngam waɗde daaɓol — ƴeewto maa.
Keɓe: NOAA NCEI Storm Events Database (cakkitoowo haa 30 kor, 2026) e National Weather Service Local Storm Reports (cakkitiiɗi, gila ɗoon).