Suudu › South Dakota › Codington County
Daartol gure e Codington County, SD
143 cakkitiiɗi gure e Codington County gila 2006 e 57 jammaaji. Gure ɓurɗe mawnude ko 3,75 in e 25 mor, 2021.
Gure e Codington County
Gure cakkitiiɗe e Codington County
| Ñalnde | Mawnugol koolo | Ko woni |
|---|---|---|
| 7 juk, 2026 | 2 in ngoorndi henndu | Wallace 1 ciftorgol koolo |
| 7 mor, 2026 | 1 in Sente 25 | Kranzburg 1 ciftorgol koolo |
| 3 kor, 2026 | 1 in Sente 25 | Grover 1 ciftorgol koolo |
| 2 slt, 2025 | 1 in Sente 25 | Watertown 1 ciftorgol koolo |
| 27 mor, 2025 | 2,75 in bal baseball | Watertown Airport, Rauville, Watertown 4 ciftorɗe koolo |
Laylaytol gootol e ñalnde: gure cakkitiiɗe e county ñalnde ndee, nokkuuje e limoore cakkitiiɗi.
Jammaaji gure e Codington County e hitaande kala
So tawii gure ɓuri heewde e Codington County
Henndu doole e nder Codington County
87 ciftorɗe henndu doole e nder Codington County gila 2006, e ñalɗi 40. Henndu ɓurɗo doole ko 99 mph e 5 juk, 2025.
| Ñalnde | Henndu ɓurɗo doole | Ko woni |
|---|---|---|
| 7 mor, 2026 | 63 mph, ɗo ƴeewtaa | Sandy Shore State hollitooje henndu 1 |
| 6 mor, 2026 | 58 mph, ɗo ƴeewtaa | Watertown hollitooje henndu 1 |
| 2 mor, 2026 | 70 mph, ɗo ƴeewtaa | Watertown Airport, Watertown, South Shore hollitooje henndu 5 |
| 15 kor, 2026 | 61 mph, ɗo ƴeewtaa | South Shore hollitooje henndu 1 |
| 10 kor, 2026 | 63 mph, ɗo ƴeewtaa | Kranzburg hollitooje henndu 1 |
| 14 slt, 2025 | 60 mph, ɗo ƴeewtaa | Watertown Airport hollitooje henndu 1 |
| 16 juk, 2025 | 71 mph, ɗo ƴeewtaa | Watertown Airport hollitooje henndu 1 |
| 5 juk, 2025 | 99 mph, ɗo ƴeewtaa | Watertown Airport, Waverly, Foley hollitooje henndu 7 |
| 27 mor, 2025 | 71 mph, ɗo ƴeewtaa | Watertown Airport hollitooje henndu 1 |
| 9 mor, 2025 | 60 mph, ɗo hiisaa | Henry hollitooje henndu 1 |
Henndu ɓurndu semmbe e nder ɓuuɓri mawndi firti ko henndu 58 mph walla ko ɓuri ɗum, walla henndu addande bonannde. Henndu ɗo ƴeewtaa ummii ko e stasiyoŋaaji weeyo; ɗe hiisaa ummii ko e ƴeewtooɓe e ƴeewtagol bonannde.
Aɗa yiɗi waɗde daaɓe gaaɗe e suudu walla oto?
Ɓe njogiiɓe siginooji ɗaɓɓata ko ñalnde gaaɗol ngol waɗi. Ñalɗi ɗi e ndee hello ko nde gaaɗol ngol keɓaa e Codington County; gaaɗol ina waawi heɓde laawol gootol, ɗiɗaɓol ngol heɓaaka, ko ɗum waɗi daaɓol ngol wonaa hujja e nokku maa. Jom suudu mo jogii lisensi walla jom siginoo maa ina mbaawi ƴeewtaade suudu. Siginooji keewɗi ina mbaɗa keerol sahaa ngam waɗde daaɓol — ƴeewto maa.
Keɓe: NOAA NCEI Storm Events Database (cakkitoowo haa 30 kor, 2026) e National Weather Service Local Storm Reports (cakkitiiɗi, gila ɗoon).