Suudu › Tennessee › Benton County
Daartol gure e Benton County, TN
34 cakkitiiɗi gure e Benton County gila 2006 e 23 jammaaji. Gure ɓurɗe mawnude ko 2 in (ngoorndi henndu) e 8 duu, 2025.
Gure e Benton County
Gure cakkitiiɗe e Benton County
| Ñalnde | Mawnugol koolo | Ko woni |
|---|---|---|
| 15 mbo, 2026 | 1 in Sente 25 | Lick Creek 1 ciftorgol koolo |
| 20 duu, 2025 | 1,5 in bal ping pong | Camden Benton Co Airport 1 ciftorgol koolo |
| 8 duu, 2025 | 2 in ngoorndi henndu | Faxon, Big Sandy 2 ciftorɗe koolo |
| 3 see, 2025 | 1 in Sente 25 | Mc Illwain 1 ciftorgol koolo |
| 2 see, 2025 | 1,75 in bal golf | Camden 3 ciftorɗe koolo |
| 15 col, 2025 | 1 in Sente 25 | Camden 1 ciftorgol koolo |
Laylaytol gootol e ñalnde: gure cakkitiiɗe e county ñalnde ndee, nokkuuje e limoore cakkitiiɗi.
Jammaaji gure e Benton County e hitaande kala
So tawii gure ɓuri heewde e Benton County
Henndu doole e nder Benton County
83 ciftorɗe henndu doole e nder Benton County gila 2006, e ñalɗi 64. Henndu ɓurɗo doole ko 64 mph e 8 duu, 2025.
| Ñalnde | Henndu ɓurɗo doole | Ko woni |
|---|---|---|
| 2 mor, 2026 | bonannde hollitaande | Camden hollitooje henndu 1 |
| 28 see, 2026 | 58 mph, ɗo hiisaa | Gismonda hollitooje henndu 1 |
| 16 see, 2026 | 63 mph, ɗo hiisaa | Liberty hollitooje henndu 1 |
| 7 jol, 2025 | 58 mph, ɗo hiisaa | Way hollitooje henndu 1 |
| 8 duu, 2025 | 69 mph, ɗo hiisaa | Big Sandy hollitooje henndu 3 |
| 5 see, 2025 | 60 mph, ɗo hiisaa | Wyly hollitooje henndu 1 |
| 2 see, 2025 | 60 mph, ɗo hiisaa | Chalklevel hollitooje henndu 1 |
| 3 kor, 2024 | 49 mph, ɗo hiisaa | Big Sandy hollitooje henndu 1 |
| 26 duu, 2024 | 64 mph, ɗo hiisaa | Lick Creek, Liberty hollitooje henndu 2 |
| 9 duu, 2024 | 60 mph, ɗo hiisaa | Eagle Creek hollitooje henndu 1 |
Henndu ɓurndu semmbe e nder ɓuuɓri mawndi firti ko henndu 58 mph walla ko ɓuri ɗum, walla henndu addande bonannde. Henndu ɗo ƴeewtaa ummii ko e stasiyoŋaaji weeyo; ɗe hiisaa ummii ko e ƴeewtooɓe e ƴeewtagol bonannde.
Aɗa yiɗi waɗde daaɓe gaaɗe e suudu walla oto?
Ɓe njogiiɓe siginooji ɗaɓɓata ko ñalnde gaaɗol ngol waɗi. Ñalɗi ɗi e ndee hello ko nde gaaɗol ngol keɓaa e Benton County; gaaɗol ina waawi heɓde laawol gootol, ɗiɗaɓol ngol heɓaaka, ko ɗum waɗi daaɓol ngol wonaa hujja e nokku maa. Jom suudu mo jogii lisensi walla jom siginoo maa ina mbaawi ƴeewtaade suudu. Siginooji keewɗi ina mbaɗa keerol sahaa ngam waɗde daaɓol — ƴeewto maa.
Keɓe: NOAA NCEI Storm Events Database (cakkitoowo haa 30 kor, 2026) e National Weather Service Local Storm Reports (cakkitiiɗi, gila ɗoon).