Suudu › Texas › Sterling County
Daartol gure e Sterling County, TX
59 cakkitiiɗi gure e Sterling County gila 2006 e 34 jammaaji. Gure ɓurɗe mawnude ko 3 in (koppu tee) e 19 see, 2025.
Gure cakkitiiɗe e Sterling County
| Ñalnde | Mawnugol koolo | Ko woni |
|---|---|---|
| 29 duu, 2025 | 1 in Sente 25 | Broome 1 ciftorgol koolo |
| 26 duu, 2025 | 1,25 in Sente 50 | Sterling City Cld Airport 2 ciftorɗe koolo |
| 28 see, 2025 | 1,5 in bal ping pong | Sterling City 2 ciftorɗe koolo |
| 19 see, 2025 | 3 in koppu tee | Broome 4 ciftorɗe koolo |
| 4 see, 2025 | 1,75 in bal golf | Sterling City 3 ciftorɗe koolo |
Laylaytol gootol e ñalnde: gure cakkitiiɗe e county ñalnde ndee, nokkuuje e limoore cakkitiiɗi.
Jammaaji gure e Sterling County e hitaande kala
So tawii gure ɓuri heewde e Sterling County
Henndu doole e nder Sterling County
27 ciftorɗe henndu doole e nder Sterling County gila 2006, e ñalɗi 21. Henndu ɓurɗo doole ko 78 mph e 24 slt, 2025.
| Ñalnde | Henndu ɓurɗo doole | Ko woni |
|---|---|---|
| 5 mor, 2026 | bonannde hollitaande | Sterling City hollitooje henndu 1 |
| 24 slt, 2025 | 78 mph, ɗo ƴeewtaa | Sterling City hollitooje henndu 1 |
| 29 duu, 2025 | 70 mph, ɗo hiisaa | Sterling City hollitooje henndu 2 |
| 16 duu, 2024 | 70 mph, ɗo hiisaa | Sterling City hollitooje henndu 2 |
| 26 yar, 2021 | 61 mph, ɗo ƴeewtaa | Sterling City hollitooje henndu 1 |
| 13 mbo, 2021 | 60 mph, ɗo hiisaa | Sterling City hollitooje henndu 1 |
| 13 see, 2019 | 58 mph, ɗo ƴeewtaa | Sterling City hollitooje henndu 1 |
| 15 duu, 2018 | 81 mph, ɗo hiisaa | Sterling City hollitooje henndu 3 |
| 23 kor, 2017 | 77 mph, ɗo ƴeewtaa | Sterling City hollitooje henndu 1 |
| 28 mbo, 2017 | 60 mph, ɗo hiisaa | Sterling City hollitooje henndu 2 |
Henndu ɓurndu semmbe e nder ɓuuɓri mawndi firti ko henndu 58 mph walla ko ɓuri ɗum, walla henndu addande bonannde. Henndu ɗo ƴeewtaa ummii ko e stasiyoŋaaji weeyo; ɗe hiisaa ummii ko e ƴeewtooɓe e ƴeewtagol bonannde.
Aɗa yiɗi waɗde daaɓe gaaɗe e suudu walla oto?
Ɓe njogiiɓe siginooji ɗaɓɓata ko ñalnde gaaɗol ngol waɗi. Ñalɗi ɗi e ndee hello ko nde gaaɗol ngol keɓaa e Sterling County; gaaɗol ina waawi heɓde laawol gootol, ɗiɗaɓol ngol heɓaaka, ko ɗum waɗi daaɓol ngol wonaa hujja e nokku maa. Jom suudu mo jogii lisensi walla jom siginoo maa ina mbaawi ƴeewtaade suudu. Siginooji keewɗi ina mbaɗa keerol sahaa ngam waɗde daaɓol — ƴeewto maa.
Keɓe: NOAA NCEI Storm Events Database (cakkitoowo haa 30 kor, 2026) e National Weather Service Local Storm Reports (cakkitiiɗi, gila ɗoon).