Kasaysayan ng hail sa Woodbury County, IA
204 ulat ng hail sa Woodbury County mula 2006 sa loob ng 82 araw. Ang pinakamalaking bato ay may sukat na 2.75 in (baseball) noong May 12, 2011.
Mga Lungsod sa Woodbury County
Makakapit na hail sa Woodbury County
| Petsa | Laki ng yelo | Saan |
|---|---|---|
| Hul 8, 2026 | 1 in 25-sentavong barya | Pierson, Correctionville 2 ulat sa yelo |
| Hun 30, 2026 | 1.25 in 50-sentavong barya | Sioux City 4 ulat sa yelo |
| Hun 13, 2026 | 1.5 in ping pong ball | Sloan, Holly Spgs 2 ulat sa yelo |
| May 31, 2026 | 1 in 25-sentavong barya | Leeds 1 ulat sa yelo |
| May 25, 2026 | 0.75 in barya na 1-sentimo | Lawton 1 ulat sa yelo |
| May 18, 2026 | 1.75 in golf ball | Correctionville, Leeds 3 ulat sa yelo |
| May 15, 2026 | 2 in hen egg | Anthon, Owego, Climbing Hill 5 ulat sa yelo |
| Abr 23, 2026 | 1 in 25-sentavong barya | Danbury 1 ulat sa yelo |
| Hun 28, 2025 | 0.88 in barya na 5-sentimo | Leeds 1 ulat sa yelo |
| Abr 17, 2025 | 0.88 in barya na 5-sentimo | Sergeant Bluff, Bronson 2 ulat sa yelo |
Isang hilera bawat araw: ang pinakamalaking hail na naitala sa county araw na iyon, mga lugar, at bilang ng mga ulat.
Mga araw na may hail sa Woodbury County bawat taon
Kailan tumataas ang season ng hail sa Woodbury County
Makasamang hangin ng unos sa County ng Woodbury
190 ulat ng makasamang hangin ng unos sa County ng Woodbury simula 2006, sa 70 araw. Ang pinakamalakas na sinusukatang hugo ay 93 mph noong Hul 21, 2008.
| Petsa | Pinakamalakas na hugo | Saan |
|---|---|---|
| Hun 1, 2026 | 64 mph, tinatayang | Luton 1 ulat ng hangin |
| May 17, 2026 | 96 mph, tinatayang | Salix, Correctionville, Luton 21 ulat ng hangin |
| Set 14, 2025 | 64 mph, sinusukat | Sioux City Airport, Sioux City, Sergeant Bluff 3 ulat ng hangin |
| Hul 29, 2025 | 59 mph, sinusukat | Sioux City Airport, Sioux City 2 ulat ng hangin |
| Hul 28, 2025 | 70 mph, sinusukat | Moville, Hornick 2 ulat ng hangin |
| Hul 7, 2025 | 59 mph, sinusukat | Sioux City Airport 1 ulat ng hangin |
| Hun 16, 2025 | 70 mph, tinatayang | Pierson, Moville, Correctionville 3 ulat ng hangin |
| Hun 14, 2025 | 77 mph, sinusukat | Correctionville, Pierson 2 ulat ng hangin |
| Abr 18, 2025 | 58 mph, sinusukat | Sioux City Airport 1 ulat ng hangin |
| Hul 30, 2024 | 64 mph, tinatayang | Pierson, Smithland, Lawton 3 ulat ng hangin |
Ang malakas na hangin ng bagyo ay nangangahulugang mga gustong 58 mph o higit pa, o hangin na nagdulot ng pinsala. Ang mga sinusukat na gust ay galing sa mga weather station; ang mga tinatayang ay galing sa mga spotter at survey ng pinsala.
Mag-file ba ng claim para sa bubong o kotse?
Hinihingi ng mga insurer ang date of loss. Ang mga petsa sa pahinang ito ay kailan na-report ang hail malapit sa Woodbury County; maaaring tumama ang hail sa isang kalye at hindi sa katabi, kaya ang report ay hindi patunay ng damage sa iyong address. Maaaring suriin ang bubong ng isang lisensyadong roofer o ng iyong insurance adjuster. Maraming policy ang may time limit para sa pag-file ng claim — tingnan ang sa iyo.
Data: NOAA NCEI Storm Events Database (final records hanggang Hun 30, 2026) at National Weather Service Local Storm Reports (preliminary, mula noon).