Vuvale › Alabama › Jackson County
Itukutuku ni uciwa ena Jackson County, AL
70 na iTukutuku ni uciwa ena Jackson County mai na 2006 ena 47 na siga. Na vatu levu duadua e 2.75 in (bola baseball) ena Jun 19, 2023.
Na Koronivalavala ena Jackson County
Na uciwa sa qai yaco ena Jackson County
| Siga | Levu ni hail | E dua |
|---|---|---|
| Aug 20, 2026 | 1.00 in 25-senti mona | Pisgah, Section 2 ripoteli hail |
| Jul 1, 2026 | 1.00 in 25-senti mona | Powell 1 ripoteli hail |
| Jun 27, 2025 | 1.00 in 25-senti mona | Pisgah 1 ripoteli hail |
| Jun 25, 2025 | 1.75 in bola golf | Pisgah, Roslie 2 ripoteli hail |
| May 20, 2025 | 1.25 in 50-senti mona | Aspel 1 ripoteli hail |
| May 3, 2025 | 1.00 in 25-senti mona | Scottsboro 1 ripoteli hail |
| May 2, 2025 | 1.00 in 25-senti mona | Paint Rock, Lim Rock, Pleasant Grove 3 ripoteli hail |
| Apr 10, 2025 | 0.88 in 5-cent coin | Bryant 1 ripoteli hail |
Dua na lori ena dua na siga: na uciwa levu duadua e tukuni ena county ena siga oya, na vanua kei na iwiliwili ni iTukutuku.
Na siga ni uciwa ena Jackson County ena veiyabaki
Gauna e cecere kina na uciwa ena Jackson County
Damaging thunderstorm winds in Jackson County
620 ripoteli ni cagi levu ni cagi-buka e Jackson County since 2006, e 168 siga. Na cagi bibi duadua e 60 mph e na Jul 2, 2023.
| Siga | Cagi bibi duadua | E dua |
|---|---|---|
| Sep 21, 2026 | sa tukuni na cava | Pisgah, New Market, Skyline 3 na tukuni ni cagi |
| Sep 19, 2026 | sa tukuni na cava | Bridgeport 2 na tukuni ni cagi |
| Sep 5, 2026 | sa tukuni na cava | Scottsboro 4 na tukuni ni cagi |
| Aug 20, 2026 | sa tukuni na cava | Paint Rock, Scottsboro, Bridgeport 30 na tukuni ni cagi |
| Aug 17, 2026 | sa tukuni na cava | Stevenson, Scottsboro, Langston 19 na tukuni ni cagi |
| Aug 11, 2026 | sa tukuni na cava | Scottsboro, Pisgah 5 na tukuni ni cagi |
| Aug 7, 2026 | sa tukuni na cava | Section 1 na tukuni ni cagi |
| Aug 6, 2026 | sa tukuni na cava | Skyline, Section 3 na tukuni ni cagi |
| Aug 1, 2026 | sa tukuni na cava | Scottsboro 1 na tukuni ni cagi |
| Jul 3, 2026 | sa tukuni na cava | Henagar, Pisgah, Hollywood 12 na tukuni ni cagi |
Na cagi ni kalokalo levu e okati kina na cagi sara mai na 58 mph, se na cagi e vakavuna na cava. Na cagi sa vakarautaki mai na vale ni bula; na cagi sa vakatovolei mai na ivakatakilakila kei na vakadidike ni cava.
Bula na kerekere ni dakudaku se motoka?
Era kerea na kampani inshorensi na siga ni vakacacani. Na siga ena itikotiko oqo e vakaraitaka ga na gauna e vakaraitaki kina na uca lailai e voleka ki Jackson County; na uca lailai e rawa ni yaco ena dua na sala ka sega ni yaco ena sala e tarava, koya e sega ni vakadinadinataka ni vakacacani na nomu itikotiko. E rawa ni raica na dakudaku e dua na dauveivakasaqara ni dakudaku se na nomu ivakasaqara ni inshorensi. E vuqa na polisi ni inshorensi e tuva kina na gauna ni kerekere — raica na nomu.
Data: NOAA NCEI Storm Events Database (na rekodi vakatakilai ena Jun 30, 2026) kei na National Weather Service Local Storm Reports (vakatovolei, mai na gauna oya).