Itukutuku ni uciwa ena Ford County, KS
524 na iTukutuku ni uciwa ena Ford County mai na 2006 ena 151 na siga. Na vatu levu duadua e 5.00 in ena May 24, 2016.
Na Koronivalavala ena Ford County
Na uciwa sa qai yaco ena Ford County
| Siga | Levu ni hail | E dua |
|---|---|---|
| Aug 6, 2026 | 2.00 in yalo ni manumanu | Dodge City 8 ripoteli hail |
| Jul 9, 2026 | 1.00 in 25-senti mona | Spearville 1 ripoteli hail |
| Sep 1, 2025 | 1.75 in bola golf | Bloom 2 ripoteli hail |
| Jul 8, 2025 | 2.50 in bola tennis | Howell, Bellefont 5 ripoteli hail |
| Jun 8, 2025 | 1.00 in 25-senti mona | Dodge City 3 ripoteli hail |
| Apr 24, 2025 | 2.00 in yalo ni manumanu | Spearville 1 ripoteli hail |
| Apr 16, 2025 | 0.88 in 5-cent coin | Windthorst 1 ripoteli hail |
Dua na lori ena dua na siga: na uciwa levu duadua e tukuni ena county ena siga oya, na vanua kei na iwiliwili ni iTukutuku.
Na siga ni uciwa ena Ford County ena veiyabaki
Gauna e cecere kina na uciwa ena Ford County
Damaging thunderstorm winds in Ford County
307 ripoteli ni cagi levu ni cagi-buka e Ford County since 2006, e 125 siga. Na cagi bibi duadua e 96 mph e na Aug 3, 2025.
| Siga | Cagi bibi duadua | E dua |
|---|---|---|
| Aug 13, 2026 | 59 mph, sa vakarautaki | Bloom 1 na tukuni ni cagi |
| Jul 23, 2026 | 57 mph, sa vakarautaki | Dodge City, Bloom 4 na tukuni ni cagi |
| Jul 4, 2026 | 55 mph, sa vakarautaki | Dodge City 1 na tukuni ni cagi |
| Sep 1, 2025 | 58 mph, sa vakarautaki | Bloom 1 na tukuni ni cagi |
| Aug 3, 2025 | 96 mph, sa vakarautaki | Dodge City Airport, Kingsdown, Wilroads Gardens 15 na tukuni ni cagi |
| Jul 16, 2025 | 96 mph, sa vakarautaki | Dodge City Airport, Dodge City, Wilroads Gardens 10 na tukuni ni cagi |
| Jun 5, 2025 | 58 mph, sa vakarautaki | Bloom 1 na tukuni ni cagi |
| Jun 2, 2025 | 60 mph, sa vakarautaki | Dodge City Airport 1 na tukuni ni cagi |
| Sep 18, 2024 | 60 mph, sa vakatovolei | Dodge City 1 na tukuni ni cagi |
| Jul 6, 2024 | 59 mph, sa vakarautaki | Dodge City Airport 2 na tukuni ni cagi |
Na cagi ni kalokalo levu e okati kina na cagi sara mai na 58 mph, se na cagi e vakavuna na cava. Na cagi sa vakarautaki mai na vale ni bula; na cagi sa vakatovolei mai na ivakatakilakila kei na vakadidike ni cava.
Bula na kerekere ni dakudaku se motoka?
Era kerea na kampani inshorensi na siga ni vakacacani. Na siga ena itikotiko oqo e vakaraitaka ga na gauna e vakaraitaki kina na uca lailai e voleka ki Ford County; na uca lailai e rawa ni yaco ena dua na sala ka sega ni yaco ena sala e tarava, koya e sega ni vakadinadinataka ni vakacacani na nomu itikotiko. E rawa ni raica na dakudaku e dua na dauveivakasaqara ni dakudaku se na nomu ivakasaqara ni inshorensi. E vuqa na polisi ni inshorensi e tuva kina na gauna ni kerekere — raica na nomu.
Data: NOAA NCEI Storm Events Database (na rekodi vakatakilai ena Jun 30, 2026) kei na National Weather Service Local Storm Reports (vakatovolei, mai na gauna oya).