Vuvale › Kansas › Thomas County
Itukutuku ni uciwa ena Thomas County, KS
274 na iTukutuku ni uciwa ena Thomas County mai na 2006 ena 124 na siga. Na vatu levu duadua e 4.25 in ena Jul 12, 2010.
Na Koronivalavala ena Thomas County
Na uciwa sa qai yaco ena Thomas County
| Siga | Levu ni hail | E dua |
|---|---|---|
| Jul 1, 2026 | 2.00 in yalo ni manumanu | Gem, Colby 8 ripoteli hail |
| Jun 21, 2026 | 1.00 in 25-senti mona | Levant 1 ripoteli hail |
| Jun 1, 2026 | 0.75 in 1-cent coin | Brownville 1 ripoteli hail |
| May 29, 2026 | 0.88 in 5-cent coin | Gem 1 ripoteli hail |
| May 17, 2026 | 1.00 in 25-senti mona | Brownville 1 ripoteli hail |
| May 16, 2026 | 1.00 in 25-senti mona | Brewster, Colby, Breton 4 ripoteli hail |
| Aug 29, 2025 | 1.50 in bola ping pong | Brewster 1 ripoteli hail |
| Jul 19, 2025 | 1.00 in 25-senti mona | Colby 1 ripoteli hail |
| Jul 6, 2025 | 1.00 in 25-senti mona | Gem, Spica 2 ripoteli hail |
| Jun 19, 2025 | 1.25 in 50-senti mona | Mingo 2 ripoteli hail |
| Jun 16, 2025 | 0.75 in 1-cent coin | Colby 1 ripoteli hail |
| Apr 23, 2025 | 1.00 in 25-senti mona | Spica 1 ripoteli hail |
Dua na lori ena dua na siga: na uciwa levu duadua e tukuni ena county ena siga oya, na vanua kei na iwiliwili ni iTukutuku.
Na siga ni uciwa ena Thomas County ena veiyabaki
Gauna e cecere kina na uciwa ena Thomas County
Damaging thunderstorm winds in Thomas County
245 ripoteli ni cagi levu ni cagi-buka e Thomas County since 2006, e 109 siga. Na cagi bibi duadua e 100 mph e na Jun 20, 2026.
| Siga | Cagi bibi duadua | E dua |
|---|---|---|
| Sep 10, 2026 | 87 mph, sa vakarautaki | Colby 2 na tukuni ni cagi |
| Aug 27, 2026 | 56 mph, sa vakarautaki | Angelus 1 na tukuni ni cagi |
| Aug 21, 2026 | 56 mph, sa vakarautaki | Rexford 1 na tukuni ni cagi |
| Jul 27, 2026 | sa tukuni na cava | Mingo 2 na tukuni ni cagi |
| Jul 9, 2026 | 67 mph, sa vakarautaki | Colby, Rexford, Mingo 4 na tukuni ni cagi |
| Jun 30, 2026 | 62 mph, sa vakarautaki | Colby 2 na tukuni ni cagi |
| Jun 20, 2026 | 100 mph, sa vakarautaki | Colby, Rexford, Levant 16 na tukuni ni cagi |
| Jun 9, 2026 | 64 mph, sa vakarautaki | Brewster, Levant 5 na tukuni ni cagi |
| May 16, 2026 | 87 mph, sa vakarautaki | Colby, Altair, Mingo 6 na tukuni ni cagi |
| Aug 29, 2025 | 81 mph, sa vakatovolei | Brewster 2 na tukuni ni cagi |
Na cagi ni kalokalo levu e okati kina na cagi sara mai na 58 mph, se na cagi e vakavuna na cava. Na cagi sa vakarautaki mai na vale ni bula; na cagi sa vakatovolei mai na ivakatakilakila kei na vakadidike ni cava.
Bula na kerekere ni dakudaku se motoka?
Era kerea na kampani inshorensi na siga ni vakacacani. Na siga ena itikotiko oqo e vakaraitaka ga na gauna e vakaraitaki kina na uca lailai e voleka ki Thomas County; na uca lailai e rawa ni yaco ena dua na sala ka sega ni yaco ena sala e tarava, koya e sega ni vakadinadinataka ni vakacacani na nomu itikotiko. E rawa ni raica na dakudaku e dua na dauveivakasaqara ni dakudaku se na nomu ivakasaqara ni inshorensi. E vuqa na polisi ni inshorensi e tuva kina na gauna ni kerekere — raica na nomu.
Data: NOAA NCEI Storm Events Database (na rekodi vakatakilai ena Jun 30, 2026) kei na National Weather Service Local Storm Reports (vakatovolei, mai na gauna oya).