Vuvale › North Carolina › Mcdowell County
Itukutuku ni uciwa ena Mcdowell County, NC
107 na iTukutuku ni uciwa ena Mcdowell County mai na 2006 ena 64 na siga. Na vatu levu duadua e 2.50 in (bola tennis) ena Apr 9, 2011.
Na Koronivalavala ena Mcdowell County
Na uciwa sa qai yaco ena Mcdowell County
| Siga | Levu ni hail | E dua |
|---|---|---|
| Aug 11, 2026 | 1.00 in 25-senti mona | Marion, Glenwood 4 ripoteli hail |
| Jul 18, 2026 | 1.00 in 25-senti mona | Dysartsville 2 ripoteli hail |
| Apr 1, 2026 | 0.75 in 1-cent coin | Providence 1 ripoteli hail |
| Mar 6, 2026 | 0.88 in 5-cent coin | Nebo 1 ripoteli hail |
| Jun 25, 2025 | 1.00 in 25-senti mona | Little Switzerland, Nebo 2 ripoteli hail |
| May 8, 2025 | 1.75 in bola golf | Fero, Marion, Davistown 3 ripoteli hail |
Dua na lori ena dua na siga: na uciwa levu duadua e tukuni ena county ena siga oya, na vanua kei na iwiliwili ni iTukutuku.
Na siga ni uciwa ena Mcdowell County ena veiyabaki
Gauna e cecere kina na uciwa ena Mcdowell County
Damaging thunderstorm winds in Mcdowell County
166 ripoteli ni cagi levu ni cagi-buka e Mcdowell County since 2006, e 127 siga.
| Siga | Cagi bibi duadua | E dua |
|---|---|---|
| Sep 6, 2026 | sa tukuni na cava | Old Fort, Dysartsville 3 na tukuni ni cagi |
| Aug 28, 2026 | sa tukuni na cava | Dysartsville 1 na tukuni ni cagi |
| Aug 17, 2026 | sa tukuni na cava | Sugar Hill 1 na tukuni ni cagi |
| Aug 11, 2026 | sa tukuni na cava | Marion, Glenwood 6 na tukuni ni cagi |
| Jul 28, 2026 | sa tukuni na cava | Marion 1 na tukuni ni cagi |
| Jul 18, 2026 | sa tukuni na cava | Fero, Nebo 3 na tukuni ni cagi |
| Jul 3, 2026 | sa tukuni na cava | Marion 1 na tukuni ni cagi |
| Jun 29, 2026 | 58 mph, sa vakatovolei | Sugar Hill 1 na tukuni ni cagi |
| Jun 25, 2025 | 58 mph, sa vakatovolei | Marion Airport, Dysortville, Old Ft 3 na tukuni ni cagi |
| Aug 2, 2024 | 58 mph, sa vakatovolei | Nebo 1 na tukuni ni cagi |
Na cagi ni kalokalo levu e okati kina na cagi sara mai na 58 mph, se na cagi e vakavuna na cava. Na cagi sa vakarautaki mai na vale ni bula; na cagi sa vakatovolei mai na ivakatakilakila kei na vakadidike ni cava.
Bula na kerekere ni dakudaku se motoka?
Era kerea na kampani inshorensi na siga ni vakacacani. Na siga ena itikotiko oqo e vakaraitaka ga na gauna e vakaraitaki kina na uca lailai e voleka ki Mcdowell County; na uca lailai e rawa ni yaco ena dua na sala ka sega ni yaco ena sala e tarava, koya e sega ni vakadinadinataka ni vakacacani na nomu itikotiko. E rawa ni raica na dakudaku e dua na dauveivakasaqara ni dakudaku se na nomu ivakasaqara ni inshorensi. E vuqa na polisi ni inshorensi e tuva kina na gauna ni kerekere — raica na nomu.
Data: NOAA NCEI Storm Events Database (na rekodi vakatakilai ena Jun 30, 2026) kei na National Weather Service Local Storm Reports (vakatovolei, mai na gauna oya).