Vuvale › Oklahoma › Le Flore County
Itukutuku ni uciwa ena Le Flore County, OK
222 na iTukutuku ni uciwa ena Le Flore County mai na 2006 ena 106 na siga. Na vatu levu duadua e 2.75 in (bola baseball) ena May 22, 2020.
Na Koronivalavala ena Le Flore County
Na uciwa sa qai yaco ena Le Flore County
| Siga | Levu ni hail | E dua |
|---|---|---|
| Aug 26, 2026 | 1.75 in bola golf | Summerfield 1 ripoteli hail |
| May 8, 2026 | 1.00 in 25-senti mona | Poteau 1 ripoteli hail |
| Apr 25, 2026 | 2.50 in bola tennis | Wister, Poteau, Lark 7 ripoteli hail |
| Apr 24, 2026 | 1.75 in bola golf | Talihina, Bashe, Arkoma 3 ripoteli hail |
| Sep 15, 2025 | 0.75 in 1-cent coin | Heavener 1 ripoteli hail |
| May 19, 2025 | 1.00 in 25-senti mona | Oak Lodge 1 ripoteli hail |
| May 2, 2025 | 1.00 in 25-senti mona | Panama 1 ripoteli hail |
Dua na lori ena dua na siga: na uciwa levu duadua e tukuni ena county ena siga oya, na vanua kei na iwiliwili ni iTukutuku.
Na siga ni uciwa ena Le Flore County ena veiyabaki
Gauna e cecere kina na uciwa ena Le Flore County
Damaging thunderstorm winds in Le Flore County
245 ripoteli ni cagi levu ni cagi-buka e Le Flore County since 2006, e 123 siga. Na cagi bibi duadua e 78 mph e na May 18, 2019.
| Siga | Cagi bibi duadua | E dua |
|---|---|---|
| Jun 22, 2026 | 75 mph, sa vakatovolei | Whitesboro, Talihina, Poteau 6 na tukuni ni cagi |
| Mar 11, 2026 | 64 mph, sa vakatovolei | Braden, Pocola 2 na tukuni ni cagi |
| Sep 21, 2025 | 70 mph, sa vakatovolei | Scullyville 1 na tukuni ni cagi |
| Sep 15, 2025 | 64 mph, sa vakatovolei | Heavener 1 na tukuni ni cagi |
| Jun 6, 2025 | 75 mph, sa vakatovolei | Cowlington 1 na tukuni ni cagi |
| May 18, 2025 | 64 mph, sa vakatovolei | Pocola 1 na tukuni ni cagi |
| Apr 26, 2025 | 60 mph, sa vakatovolei | Shady Pt 1 na tukuni ni cagi |
| Jun 26, 2024 | 75 mph, sa vakatovolei | Scullyville, Heavener, Arkoma 3 na tukuni ni cagi |
| May 8, 2024 | 60 mph, sa vakatovolei | Poteau 1 na tukuni ni cagi |
| May 7, 2024 | 75 mph, sa vakatovolei | Arkoma 1 na tukuni ni cagi |
Na cagi ni kalokalo levu e okati kina na cagi sara mai na 58 mph, se na cagi e vakavuna na cava. Na cagi sa vakarautaki mai na vale ni bula; na cagi sa vakatovolei mai na ivakatakilakila kei na vakadidike ni cava.
Bula na kerekere ni dakudaku se motoka?
Era kerea na kampani inshorensi na siga ni vakacacani. Na siga ena itikotiko oqo e vakaraitaka ga na gauna e vakaraitaki kina na uca lailai e voleka ki Le Flore County; na uca lailai e rawa ni yaco ena dua na sala ka sega ni yaco ena sala e tarava, koya e sega ni vakadinadinataka ni vakacacani na nomu itikotiko. E rawa ni raica na dakudaku e dua na dauveivakasaqara ni dakudaku se na nomu ivakasaqara ni inshorensi. E vuqa na polisi ni inshorensi e tuva kina na gauna ni kerekere — raica na nomu.
Data: NOAA NCEI Storm Events Database (na rekodi vakatakilai ena Jun 30, 2026) kei na National Weather Service Local Storm Reports (vakatovolei, mai na gauna oya).