Vuvale › Oklahoma › Mccurtain County
Itukutuku ni uciwa ena Mccurtain County, OK
187 na iTukutuku ni uciwa ena Mccurtain County mai na 2006 ena 113 na siga. Na vatu levu duadua e 4.25 in ena Apr 20, 2011.
Na Koronivalavala ena Mccurtain County
Na uciwa sa qai yaco ena Mccurtain County
| Siga | Levu ni hail | E dua |
|---|---|---|
| Sep 11, 2026 | 1.00 in 25-senti mona | Wright City 1 ripoteli hail |
| Apr 29, 2026 | 1.00 in 25-senti mona | Idabel 1 ripoteli hail |
| Apr 28, 2026 | 2.00 in yalo ni manumanu | Redland 1 ripoteli hail |
| Apr 27, 2026 | 0.88 in 5-cent coin | North Valiant 1 ripoteli hail |
| Apr 24, 2026 | 1.00 in 25-senti mona | Watson 1 ripoteli hail |
| Jul 12, 2025 | 1.00 in 25-senti mona | Broken Bow 1 ripoteli hail |
| May 25, 2025 | 0.88 in 5-cent coin | Broken Bow 1 ripoteli hail |
| May 20, 2025 | 0.88 in 5-cent coin | Idabel 1 ripoteli hail |
| May 19, 2025 | 0.88 in 5-cent coin | Battiest, Broken Bow 2 ripoteli hail |
| May 17, 2025 | 0.88 in 5-cent coin | Broken Bow Airport 1 ripoteli hail |
| May 15, 2025 | 1.25 in 50-senti mona | Hochatown 1 ripoteli hail |
| Apr 26, 2025 | 1.00 in 25-senti mona | Haworth 1 ripoteli hail |
| Apr 4, 2025 | 2.00 in yalo ni manumanu | Eagletown 2 ripoteli hail |
Dua na lori ena dua na siga: na uciwa levu duadua e tukuni ena county ena siga oya, na vanua kei na iwiliwili ni iTukutuku.
Na siga ni uciwa ena Mccurtain County ena veiyabaki
Gauna e cecere kina na uciwa ena Mccurtain County
Damaging thunderstorm winds in Mccurtain County
196 ripoteli ni cagi levu ni cagi-buka e Mccurtain County since 2006, e 115 siga. Na cagi bibi duadua e 105 mph e na May 4, 2006.
| Siga | Cagi bibi duadua | E dua |
|---|---|---|
| Sep 21, 2026 | sa tukuni na cava | Broken Bow, Haworth 2 na tukuni ni cagi |
| Sep 12, 2026 | sa tukuni na cava | Eagletown 1 na tukuni ni cagi |
| Jun 23, 2026 | 60 mph, sa vakatovolei | Idabel, Shults 2 na tukuni ni cagi |
| Jun 22, 2026 | 64 mph, sa vakatovolei | Slim, Eagletown, Hochatown 4 na tukuni ni cagi |
| Apr 28, 2026 | 60 mph, sa vakatovolei | Wright City, Millerton 2 na tukuni ni cagi |
| Mar 15, 2026 | 63 mph, sa vakarautaki | Idabel 1 na tukuni ni cagi |
| Mar 11, 2026 | 60 mph, sa vakatovolei | Garvin, Holly Creek 2 na tukuni ni cagi |
| Mar 4, 2026 | 60 mph, sa vakatovolei | Sherwood 1 na tukuni ni cagi |
| May 24, 2025 | 64 mph, sa vakatovolei | Bethel 1 na tukuni ni cagi |
| May 20, 2025 | 64 mph, sa vakatovolei | Farmers Hill, Holly Creek 2 na tukuni ni cagi |
Na cagi ni kalokalo levu e okati kina na cagi sara mai na 58 mph, se na cagi e vakavuna na cava. Na cagi sa vakarautaki mai na vale ni bula; na cagi sa vakatovolei mai na ivakatakilakila kei na vakadidike ni cava.
Bula na kerekere ni dakudaku se motoka?
Era kerea na kampani inshorensi na siga ni vakacacani. Na siga ena itikotiko oqo e vakaraitaka ga na gauna e vakaraitaki kina na uca lailai e voleka ki Mccurtain County; na uca lailai e rawa ni yaco ena dua na sala ka sega ni yaco ena sala e tarava, koya e sega ni vakadinadinataka ni vakacacani na nomu itikotiko. E rawa ni raica na dakudaku e dua na dauveivakasaqara ni dakudaku se na nomu ivakasaqara ni inshorensi. E vuqa na polisi ni inshorensi e tuva kina na gauna ni kerekere — raica na nomu.
Data: NOAA NCEI Storm Events Database (na rekodi vakatakilai ena Jun 30, 2026) kei na National Weather Service Local Storm Reports (vakatovolei, mai na gauna oya).