Vuvale › Oklahoma › Payne County
Itukutuku ni uciwa ena Payne County, OK
171 na iTukutuku ni uciwa ena Payne County mai na 2006 ena 80 na siga. Na vatu levu duadua e 3.50 in ena Nov 19, 2025.
Na Koronivalavala ena Payne County
Na uciwa sa qai yaco ena Payne County
| Siga | Levu ni hail | E dua |
|---|---|---|
| Jul 4, 2026 | 1.00 in 25-senti mona | Lake Carl Blackwe 1 ripoteli hail |
| May 8, 2026 | 1.75 in bola golf | Glencoe 2 ripoteli hail |
| Apr 23, 2026 | 1.00 in 25-senti mona | Stillwater Airport 1 ripoteli hail |
| Apr 15, 2026 | 1.25 in 50-senti mona | Stillwater 1 ripoteli hail |
| Mar 1, 2026 | 0.75 in 1-cent coin | Cushing 1 ripoteli hail |
| Nov 19, 2025 | 3.50 in | Stillwater Airport, Lake Carl Blackwell Dam 4 ripoteli hail |
| Jun 17, 2025 | 1.00 in 25-senti mona | Lake Carl Blackwell Dam 1 ripoteli hail |
| May 24, 2025 | 1.25 in 50-senti mona | Stillwater 1 ripoteli hail |
| May 22, 2025 | 1.75 in bola golf | Lake Carl Blackwell Dam, Perkins 4 ripoteli hail |
| May 19, 2025 | 1.75 in bola golf | Stillwater, Perkins 2 ripoteli hail |
| Apr 19, 2025 | 0.75 in 1-cent coin | Stillwater 1 ripoteli hail |
Dua na lori ena dua na siga: na uciwa levu duadua e tukuni ena county ena siga oya, na vanua kei na iwiliwili ni iTukutuku.
Na siga ni uciwa ena Payne County ena veiyabaki
Gauna e cecere kina na uciwa ena Payne County
Damaging thunderstorm winds in Payne County
163 ripoteli ni cagi levu ni cagi-buka e Payne County since 2006, e 74 siga. Na cagi bibi duadua e 98 mph e na Jun 17, 2023.
| Siga | Cagi bibi duadua | E dua |
|---|---|---|
| Aug 22, 2026 | 70 mph, sa vakarautaki | Stillwater 2 na tukuni ni cagi |
| Jul 4, 2026 | sa tukuni na cava | Ripley 1 na tukuni ni cagi |
| Jun 26, 2026 | 86 mph, sa vakarautaki | Stillwater Airport, Stillwater 5 na tukuni ni cagi |
| Jun 13, 2026 | 58 mph, sa vakarautaki | Cushing 1 na tukuni ni cagi |
| Apr 17, 2026 | 60 mph, sa vakatovolei | Lake Carl Blackwell Dam 1 na tukuni ni cagi |
| Jan 8, 2026 | 64 mph, sa vakatovolei | Stillwater 2 na tukuni ni cagi |
| Jun 17, 2025 | 76 mph, sa vakarautaki | Cushing, Stillwater Airport, Lake Carl Blackwell Dam 4 na tukuni ni cagi |
| Jun 7, 2025 | 64 mph, sa vakarautaki | Stillwater Airport 1 na tukuni ni cagi |
| May 24, 2025 | 64 mph, sa vakarautaki | Cushing, Stillwater Airport 2 na tukuni ni cagi |
| Apr 2, 2025 | 60 mph, sa vakarautaki | Stillwater Airport 1 na tukuni ni cagi |
Na cagi ni kalokalo levu e okati kina na cagi sara mai na 58 mph, se na cagi e vakavuna na cava. Na cagi sa vakarautaki mai na vale ni bula; na cagi sa vakatovolei mai na ivakatakilakila kei na vakadidike ni cava.
Bula na kerekere ni dakudaku se motoka?
Era kerea na kampani inshorensi na siga ni vakacacani. Na siga ena itikotiko oqo e vakaraitaka ga na gauna e vakaraitaki kina na uca lailai e voleka ki Payne County; na uca lailai e rawa ni yaco ena dua na sala ka sega ni yaco ena sala e tarava, koya e sega ni vakadinadinataka ni vakacacani na nomu itikotiko. E rawa ni raica na dakudaku e dua na dauveivakasaqara ni dakudaku se na nomu ivakasaqara ni inshorensi. E vuqa na polisi ni inshorensi e tuva kina na gauna ni kerekere — raica na nomu.
Data: NOAA NCEI Storm Events Database (na rekodi vakatakilai ena Jun 30, 2026) kei na National Weather Service Local Storm Reports (vakatovolei, mai na gauna oya).