Vuvale › Oklahoma › Seminole County
Itukutuku ni uciwa ena Seminole County, OK
86 na iTukutuku ni uciwa ena Seminole County mai na 2006 ena 47 na siga. Na vatu levu duadua e 4.00 in (grapefruit) ena May 2, 2022.
Na Koronivalavala ena Seminole County
Na uciwa sa qai yaco ena Seminole County
| Siga | Levu ni hail | E dua |
|---|---|---|
| Apr 24, 2026 | 2.50 in bola tennis | Konawa, Vamoosa, Wewoka 5 ripoteli hail |
| Jan 8, 2026 | 1.00 in 25-senti mona | Cromwell 1 ripoteli hail |
| May 19, 2025 | 2.25 in | Seminole, Sasakwa 2 ripoteli hail |
| May 18, 2025 | 0.88 in 5-cent coin | Cromwell 1 ripoteli hail |
| Apr 18, 2025 | 1.00 in 25-senti mona | Konawa 1 ripoteli hail |
| Apr 5, 2025 | 0.75 in 1-cent coin | Wewoka 1 ripoteli hail |
| Apr 4, 2025 | 1.00 in 25-senti mona | Sasakwa, Wewoka 2 ripoteli hail |
| Mar 29, 2025 | 0.88 in 5-cent coin | Cromwell 1 ripoteli hail |
Dua na lori ena dua na siga: na uciwa levu duadua e tukuni ena county ena siga oya, na vanua kei na iwiliwili ni iTukutuku.
Na siga ni uciwa ena Seminole County ena veiyabaki
Gauna e cecere kina na uciwa ena Seminole County
Damaging thunderstorm winds in Seminole County
35 ripoteli ni cagi levu ni cagi-buka e Seminole County since 2006, e 29 siga. Na cagi bibi duadua e 81 mph e na Apr 3, 2026.
| Siga | Cagi bibi duadua | E dua |
|---|---|---|
| Jul 4, 2026 | 60 mph, sa vakarautaki | Seminole 1 na tukuni ni cagi |
| Jun 22, 2026 | 70 mph, sa vakatovolei | Cromwell, Seminole 2 na tukuni ni cagi |
| Apr 3, 2026 | 81 mph, sa vakarautaki | Little 1 na tukuni ni cagi |
| Aug 19, 2025 | 70 mph, sa vakatovolei | Wewoka 1 na tukuni ni cagi |
| Apr 29, 2025 | 64 mph, sa vakatovolei | Cromwell 1 na tukuni ni cagi |
| Apr 18, 2025 | 64 mph, sa vakatovolei | Vamoosa 1 na tukuni ni cagi |
| Apr 2, 2025 | 70 mph, sa vakatovolei | Konawa 1 na tukuni ni cagi |
| Jun 4, 2024 | 60 mph, sa vakatovolei | Seminole 1 na tukuni ni cagi |
| May 22, 2024 | 60 mph, sa vakatovolei | Cromwell 1 na tukuni ni cagi |
| May 7, 2024 | 60 mph, sa vakatovolei | Schoolton 1 na tukuni ni cagi |
Na cagi ni kalokalo levu e okati kina na cagi sara mai na 58 mph, se na cagi e vakavuna na cava. Na cagi sa vakarautaki mai na vale ni bula; na cagi sa vakatovolei mai na ivakatakilakila kei na vakadidike ni cava.
Bula na kerekere ni dakudaku se motoka?
Era kerea na kampani inshorensi na siga ni vakacacani. Na siga ena itikotiko oqo e vakaraitaka ga na gauna e vakaraitaki kina na uca lailai e voleka ki Seminole County; na uca lailai e rawa ni yaco ena dua na sala ka sega ni yaco ena sala e tarava, koya e sega ni vakadinadinataka ni vakacacani na nomu itikotiko. E rawa ni raica na dakudaku e dua na dauveivakasaqara ni dakudaku se na nomu ivakasaqara ni inshorensi. E vuqa na polisi ni inshorensi e tuva kina na gauna ni kerekere — raica na nomu.
Data: NOAA NCEI Storm Events Database (na rekodi vakatakilai ena Jun 30, 2026) kei na National Weather Service Local Storm Reports (vakatovolei, mai na gauna oya).