Itukutuku ni uciwa ena Kerr County, TX
151 na iTukutuku ni uciwa ena Kerr County mai na 2006 ena 65 na siga. Na vatu levu duadua e 3.00 in (sau tea) ena May 17, 2016.
Na Koronivalavala ena Kerr County
Na uciwa sa qai yaco ena Kerr County
| Siga | Levu ni hail | E dua |
|---|---|---|
| May 26, 2026 | 1.50 in bola ping pong | Center Pt 1 ripoteli hail |
| May 19, 2026 | 0.88 in 5-cent coin | Ingram 1 ripoteli hail |
| Mar 10, 2026 | 1.75 in bola golf | Camp Verde 1 ripoteli hail |
| May 26, 2025 | 2.50 in bola tennis | Schreiner Field, Kerrville 5 ripoteli hail |
| May 22, 2025 | 1.50 in bola ping pong | Legion 2 ripoteli hail |
| Apr 23, 2025 | 0.75 in 1-cent coin | Ingram 1 ripoteli hail |
| Mar 23, 2025 | 2.75 in bola baseball | Kerrville, Center Pt, Mountain Home 8 ripoteli hail |
Dua na lori ena dua na siga: na uciwa levu duadua e tukuni ena county ena siga oya, na vanua kei na iwiliwili ni iTukutuku.
Na siga ni uciwa ena Kerr County ena veiyabaki
Gauna e cecere kina na uciwa ena Kerr County
Damaging thunderstorm winds in Kerr County
31 ripoteli ni cagi levu ni cagi-buka e Kerr County since 2006, e 21 siga. Na cagi bibi duadua e 67 mph e na May 14, 2008.
| Siga | Cagi bibi duadua | E dua |
|---|---|---|
| May 19, 2026 | 64 mph, sa vakarautaki | Schreiner Field, Center Pt, Hunt 5 na tukuni ni cagi |
| May 22, 2025 | 70 mph, sa vakatovolei | Schreiner Field 1 na tukuni ni cagi |
| Sep 24, 2023 | 60 mph, sa vakarautaki | Schreiner Field 1 na tukuni ni cagi |
| Jun 2, 2023 | 69 mph, sa vakatovolei | Legion, Hunt 2 na tukuni ni cagi |
| Jul 14, 2022 | 60 mph, sa vakatovolei | Mountain Home, Kerrville 2 na tukuni ni cagi |
| Jul 10, 2022 | 58 mph, sa vakarautaki | Schreiner Field 1 na tukuni ni cagi |
| May 28, 2020 | 60 mph, sa vakatovolei | Legion 1 na tukuni ni cagi |
| May 27, 2020 | 81 mph, sa vakatovolei | Kerrville, Legion 3 na tukuni ni cagi |
| Jun 16, 2019 | 60 mph, sa vakatovolei | Mountain Home 1 na tukuni ni cagi |
| Jun 9, 2019 | 70 mph, sa vakatovolei | Kerrville 1 na tukuni ni cagi |
Na cagi ni kalokalo levu e okati kina na cagi sara mai na 58 mph, se na cagi e vakavuna na cava. Na cagi sa vakarautaki mai na vale ni bula; na cagi sa vakatovolei mai na ivakatakilakila kei na vakadidike ni cava.
Bula na kerekere ni dakudaku se motoka?
Era kerea na kampani inshorensi na siga ni vakacacani. Na siga ena itikotiko oqo e vakaraitaka ga na gauna e vakaraitaki kina na uca lailai e voleka ki Kerr County; na uca lailai e rawa ni yaco ena dua na sala ka sega ni yaco ena sala e tarava, koya e sega ni vakadinadinataka ni vakacacani na nomu itikotiko. E rawa ni raica na dakudaku e dua na dauveivakasaqara ni dakudaku se na nomu ivakasaqara ni inshorensi. E vuqa na polisi ni inshorensi e tuva kina na gauna ni kerekere — raica na nomu.
Data: NOAA NCEI Storm Events Database (na rekodi vakatakilai ena Jun 30, 2026) kei na National Weather Service Local Storm Reports (vakatovolei, mai na gauna oya).