Itukutuku ni uciwa ena Lamb County, TX
80 na iTukutuku ni uciwa ena Lamb County mai na 2006 ena 60 na siga. Na vatu levu duadua e 4.50 in (bola softball) ena Jun 17, 2008.
Na Koronivalavala ena Lamb County
Na uciwa sa qai yaco ena Lamb County
| Siga | Levu ni hail | E dua |
|---|---|---|
| Sep 21, 2026 | 1.00 in 25-senti mona | Spade 1 ripoteli hail |
| Jun 23, 2026 | 1.25 in 50-senti mona | Sudan 1 ripoteli hail |
| Apr 3, 2026 | 1.00 in 25-senti mona | Littlefield 1 ripoteli hail |
| May 25, 2025 | 3.00 in sau tea | Olton 1 ripoteli hail |
| Apr 26, 2025 | 1.50 in bola ping pong | Earth 1 ripoteli hail |
| Apr 25, 2025 | 4.00 in grapefruit | Littlefield Muni Airport, Bainer 2 ripoteli hail |
| Apr 22, 2025 | 2.50 in bola tennis | Littlefield, Spade, Fieldton 5 ripoteli hail |
Dua na lori ena dua na siga: na uciwa levu duadua e tukuni ena county ena siga oya, na vanua kei na iwiliwili ni iTukutuku.
Na siga ni uciwa ena Lamb County ena veiyabaki
Gauna e cecere kina na uciwa ena Lamb County
Damaging thunderstorm winds in Lamb County
108 ripoteli ni cagi levu ni cagi-buka e Lamb County since 2006, e 81 siga. Na cagi bibi duadua e 87 mph e na May 10, 2022.
| Siga | Cagi bibi duadua | E dua |
|---|---|---|
| Sep 21, 2026 | 62 mph, sa vakarautaki | Olton 1 na tukuni ni cagi |
| Jun 30, 2026 | 69 mph, sa vakarautaki | Olton 2 na tukuni ni cagi |
| Jun 26, 2026 | 67 mph, sa vakarautaki | Amherst, Olton 2 na tukuni ni cagi |
| Jun 24, 2026 | 70 mph, sa vakatovolei | Littlefield 1 na tukuni ni cagi |
| Jun 23, 2026 | 70 mph, sa vakarautaki | Olton 1 na tukuni ni cagi |
| Aug 10, 2025 | 60 mph, sa vakarautaki | Olton 1 na tukuni ni cagi |
| Jul 22, 2025 | 59 mph, sa vakarautaki | Olton 2 na tukuni ni cagi |
| Jun 6, 2025 | 64 mph, sa vakarautaki | Olton 1 na tukuni ni cagi |
| May 25, 2025 | 81 mph, sa vakarautaki | Amherst, Olton 2 na tukuni ni cagi |
| Apr 25, 2025 | 60 mph, sa vakatovolei | Beck 1 na tukuni ni cagi |
Na cagi ni kalokalo levu e okati kina na cagi sara mai na 58 mph, se na cagi e vakavuna na cava. Na cagi sa vakarautaki mai na vale ni bula; na cagi sa vakatovolei mai na ivakatakilakila kei na vakadidike ni cava.
Bula na kerekere ni dakudaku se motoka?
Era kerea na kampani inshorensi na siga ni vakacacani. Na siga ena itikotiko oqo e vakaraitaka ga na gauna e vakaraitaki kina na uca lailai e voleka ki Lamb County; na uca lailai e rawa ni yaco ena dua na sala ka sega ni yaco ena sala e tarava, koya e sega ni vakadinadinataka ni vakacacani na nomu itikotiko. E rawa ni raica na dakudaku e dua na dauveivakasaqara ni dakudaku se na nomu ivakasaqara ni inshorensi. E vuqa na polisi ni inshorensi e tuva kina na gauna ni kerekere — raica na nomu.
Data: NOAA NCEI Storm Events Database (na rekodi vakatakilai ena Jun 30, 2026) kei na National Weather Service Local Storm Reports (vakatovolei, mai na gauna oya).