Vuvale › Wisconsin › Dodge County
Itukutuku ni uciwa ena Dodge County, WI
125 na iTukutuku ni uciwa ena Dodge County mai na 2006 ena 60 na siga. Na vatu levu duadua e 2.75 in (bola baseball) ena Jul 27, 2026.
Na Koronivalavala ena Dodge County
- Beaver Dam
32 siga ni hail - Waupun
22 siga ni hail - Mayville
24 siga ni hail - Horicon
27 siga ni hail - Juneau
34 siga ni hail
Na uciwa sa qai yaco ena Dodge County
| Siga | Levu ni hail | E dua |
|---|---|---|
| Sep 3, 2026 | 1.75 in bola golf | Mayville 2 ripoteli hail |
| Jul 27, 2026 | 2.75 in bola baseball | Neosho, Mayville, Juneau 4 ripoteli hail |
| Jun 24, 2026 | 1.00 in 25-senti mona | Waupun Airport, Herman Center 2 ripoteli hail |
| Apr 14, 2026 | 1.00 in 25-senti mona | Watertown 2 ripoteli hail |
| Apr 2, 2026 | 1.25 in 50-senti mona | Horicon 1 ripoteli hail |
| Sep 22, 2025 | 1.00 in 25-senti mona | Astico, Lowell 2 ripoteli hail |
| Jul 8, 2025 | 0.88 in 5-cent coin | Mayville 1 ripoteli hail |
| May 15, 2025 | 2.00 in yalo ni manumanu | Ashippun, Alderley, South Beaver Dam 16 ripoteli hail |
| Apr 18, 2025 | 1.00 in 25-senti mona | Watertown 1 ripoteli hail |
Dua na lori ena dua na siga: na uciwa levu duadua e tukuni ena county ena siga oya, na vanua kei na iwiliwili ni iTukutuku.
Na siga ni uciwa ena Dodge County ena veiyabaki
Gauna e cecere kina na uciwa ena Dodge County
Damaging thunderstorm winds in Dodge County
153 ripoteli ni cagi levu ni cagi-buka e Dodge County since 2006, e 86 siga. Na cagi bibi duadua e 82 mph e na Jun 28, 2008.
| Siga | Cagi bibi duadua | E dua |
|---|---|---|
| Sep 3, 2026 | sa tukuni na cava | Horicon, Iron Ridge, Mayville 3 na tukuni ni cagi |
| Sep 1, 2026 | sa tukuni na cava | Kekoskee 2 na tukuni ni cagi |
| Aug 9, 2026 | sa tukuni na cava | Columbus 1 na tukuni ni cagi |
| Jul 27, 2026 | 65 mph, sa vakatovolei | Juneau 1 na tukuni ni cagi |
| Jul 2, 2026 | sa tukuni na cava | Clyman 1 na tukuni ni cagi |
| Jun 24, 2026 | 58 mph, sa vakarautaki | Mayville 1 na tukuni ni cagi |
| Jun 10, 2026 | 81 mph, sa vakatovolei | South Beaver Dam, East Waupun, Beaver Dam 4 na tukuni ni cagi |
| Apr 17, 2026 | 64 mph, sa vakatovolei | Richwood 1 na tukuni ni cagi |
| Apr 14, 2026 | 75 mph, sa vakatovolei | Fox Lake, Rubicon 2 na tukuni ni cagi |
| Aug 16, 2025 | 64 mph, sa vakatovolei | Fox Lake, Beaver Dam 4 na tukuni ni cagi |
Na cagi ni kalokalo levu e okati kina na cagi sara mai na 58 mph, se na cagi e vakavuna na cava. Na cagi sa vakarautaki mai na vale ni bula; na cagi sa vakatovolei mai na ivakatakilakila kei na vakadidike ni cava.
Bula na kerekere ni dakudaku se motoka?
Era kerea na kampani inshorensi na siga ni vakacacani. Na siga ena itikotiko oqo e vakaraitaka ga na gauna e vakaraitaki kina na uca lailai e voleka ki Dodge County; na uca lailai e rawa ni yaco ena dua na sala ka sega ni yaco ena sala e tarava, koya e sega ni vakadinadinataka ni vakacacani na nomu itikotiko. E rawa ni raica na dakudaku e dua na dauveivakasaqara ni dakudaku se na nomu ivakasaqara ni inshorensi. E vuqa na polisi ni inshorensi e tuva kina na gauna ni kerekere — raica na nomu.
Data: NOAA NCEI Storm Events Database (na rekodi vakatakilai ena Jun 30, 2026) kei na National Weather Service Local Storm Reports (vakatovolei, mai na gauna oya).