Ñepyrũ › Arizona › Coconino County
Coconino County, AZ yvytú rembiapokue
89 yvytú ñe'ẽnguéra Coconino County-pe 2006 guive 71 árape. Yvytú guasu oñembohovái 2.75 pulg (béisbol) Oct 6, 2010-pe.
Tetãmi Coconino County-pe
- Flagstaff
26 días con granizo - Sedona
9 días con granizo - Williams
8 días con granizo - Kachina
16 días con granizo
Yvytú oñemombe'úva Coconino County-pe
| Fecha | Tamaño del granizo | Lugar |
|---|---|---|
| Sep 23, 2026 | 0.50 pulg marble | Doney Park 2 reportes de granizo |
| Aug 20, 2026 | 1.00 pulg Moneda de 25 centavos | Bellemont (NWS Flagstaf 1 reporte de granizo |
| Aug 11, 2026 | 0.70 pulg | Flagstaff Mall 1 reporte de granizo |
| Aug 8, 2026 | 1.00 pulg Moneda de 25 centavos | Forest Lakes 1 reporte de granizo |
| Aug 6, 2026 | 1.00 pulg Moneda de 25 centavos | Kachina Village 2 reportes de granizo |
| Jul 29, 2026 | 1.00 pulg Moneda de 25 centavos | Wupatki National Mo 1 reporte de granizo |
| Sep 25, 2025 | 1.00 pulg Moneda de 25 centavos | Chalender, Parks, Flagstaff 4 reportes de granizo |
| Oct 18, 2024 | 0.25 pulg jyry | Bellemont 1 reporte de granizo |
Mbojy ha'ã ára: yvytú guasu oñemombe'úva ko county-pe upe árape, hembiasa ha ñe'ẽnguéra papapy.
Yvytú ára Coconino County-pe ary rupive
Mba'éichapa yvytú ára oñemog̃uahẽ Coconino County-pe
Vientos dañinos de tormenta en el Condado de Coconino
17 reportes de vientos dañinos de tormenta en el Condado de Coconino desde 2006, en 17 días. La ráfaga más fuerte medida fue de 83 mph el Jun 24, 2006.
| Fecha | Ráfaga más fuerte | Lugar |
|---|---|---|
| Aug 20, 2026 | 51 mph, oñemba'apóva | Williams 1 jehaipy ñembyatypyre |
| Jul 21, 2026 | 58 mph, oñemba'apóva | Page 1 jehaipy ñembyatypyre |
| Jun 30, 2024 | 64 mph, oñemba'apóva | Two Guns 1 jehaipy ñembyatypyre |
| Jun 27, 2024 | 63 mph, oñemba'apóva | Two Guns 1 jehaipy ñembyatypyre |
| Aug 11, 2023 | 60 mph, oñeha'ãva | Page Airport 1 jehaipy ñembyatypyre |
| Jul 17, 2023 | 70 mph, oñeha'ãva | Page 1 jehaipy ñembyatypyre |
| Jun 6, 2020 | 63 mph, oñeha'ãva | Valle 1 jehaipy ñembyatypyre |
| Sep 14, 2017 | 56 mph, oñemba'apóva | Page 1 jehaipy ñembyatypyre |
| Aug 19, 2016 | 55 mph, oñeha'ãva | Cameron 1 jehaipy ñembyatypyre |
| Jun 28, 2016 | 59 mph, oñemba'apóva | Page Airport 1 jehaipy ñembyatypyre |
Ñembyatypyre guasuete ha'e jehaipy 58 mph térã iporãva, térã ñembyatypyre ojeporavóva. Jehaipy oñemba'apóva oúva estación meteorológica-gui; oñeha'ãva oúva observadores ha encuestas de daños-gui.
¿Ehejase yvytu rembiapokue oñemboyke hag̃ua?
Compañía de seguro he'i mboy arahápe oiko yvytu. Ko'ápe oĩ mboy arahápe oñeheñoi yvytu Coconino County jerére; yvytu ikatu oiko peteĩ tẽha-pe ha ndoikói ambue tẽha-pe, upévare oñeheñoi añónte ndaha'éi oĩha yvytu nde óga-pe. Peteĩ omba'apóva óga ryepýpe térã nde seguro rembiapokue oñemboykéva ikatu ohecha óga ryepý. Hehetéi seguro oĩva oñemboyke hag̃ua ára oñemboyke hag̃ua — ehecha nde rembiapokue.
Marandu: NOAA NCEI Storm Events Database (ñemombe'upyre opa Jun 30, 2026 rupive) ha National Weather Service Local Storm Reports (ñepyrũrã, upégui).