Ñepyrũ › Illinois › Franklin County
Franklin County, IL yvytú rembiapokue
79 yvytú ñe'ẽnguéra Franklin County-pe 2006 guive 52 árape. Yvytú guasu oñembohovái 3.00 pulg (té) Feb 28, 2017-pe.
Tetãmi Franklin County-pe
Yvytú oñemombe'úva Franklin County-pe
| Fecha | Tamaño del granizo | Lugar |
|---|---|---|
| Aug 12, 2026 | 1.00 pulg Moneda de 25 centavos | Ewing 1 reporte de granizo |
| Apr 27, 2026 | 1.00 pulg Moneda de 25 centavos | Christopher, Macedonia 2 reportes de granizo |
| Sep 14, 2025 | 1.00 pulg Moneda de 25 centavos | Benton Muni Airport 1 reporte de granizo |
| May 16, 2025 | 1.00 pulg Moneda de 25 centavos | Royalton 1 reporte de granizo |
| Mar 30, 2025 | 1.50 pulg ping pong | Sesser, Cleburne, Zeigler 3 reportes de granizo |
Mbojy ha'ã ára: yvytú guasu oñemombe'úva ko county-pe upe árape, hembiasa ha ñe'ẽnguéra papapy.
Yvytú ára Franklin County-pe ary rupive
Mba'éichapa yvytú ára oñemog̃uahẽ Franklin County-pe
Vientos dañinos de tormenta en el Condado de Franklin
97 reportes de vientos dañinos de tormenta en el Condado de Franklin desde 2006, en 66 días. La ráfaga más fuerte medida fue de 81 mph el Jun 19, 2011.
| Fecha | Ráfaga más fuerte | Lugar |
|---|---|---|
| Jul 10, 2026 | ojeporavóva | Royalton, Zeigler 3 jehaipy ñembyatypyre |
| Jul 4, 2026 | ojeporavóva | West Frankfort 1 jehaipy ñembyatypyre |
| Oct 19, 2025 | 96 mph, oñeha'ãva | Christopher, West Frankfort 2 jehaipy ñembyatypyre |
| Sep 14, 2025 | 81 mph, oñeha'ãva | Rend City, North City 2 jehaipy ñembyatypyre |
| Jul 30, 2024 | 75 mph, oñeha'ãva | Benton Muni Airport, Christopher, Sesser 3 jehaipy ñembyatypyre |
| Jul 12, 2024 | 64 mph, oñeha'ãva | Sesser 1 jehaipy ñembyatypyre |
| Jul 11, 2024 | 75 mph, oñeha'ãva | Sesser, Benton Muni Airport 2 jehaipy ñembyatypyre |
| Jul 5, 2024 | 60 mph, oñeha'ãva | Christopher 1 jehaipy ñembyatypyre |
| May 26, 2024 | 81 mph, oñeha'ãva | West Frankfort, Whittington 2 jehaipy ñembyatypyre |
| Apr 18, 2024 | 64 mph, oñeha'ãva | Whittington 1 jehaipy ñembyatypyre |
Ñembyatypyre guasuete ha'e jehaipy 58 mph térã iporãva, térã ñembyatypyre ojeporavóva. Jehaipy oñemba'apóva oúva estación meteorológica-gui; oñeha'ãva oúva observadores ha encuestas de daños-gui.
¿Ehejase yvytu rembiapokue oñemboyke hag̃ua?
Compañía de seguro he'i mboy arahápe oiko yvytu. Ko'ápe oĩ mboy arahápe oñeheñoi yvytu Franklin County jerére; yvytu ikatu oiko peteĩ tẽha-pe ha ndoikói ambue tẽha-pe, upévare oñeheñoi añónte ndaha'éi oĩha yvytu nde óga-pe. Peteĩ omba'apóva óga ryepýpe térã nde seguro rembiapokue oñemboykéva ikatu ohecha óga ryepý. Hehetéi seguro oĩva oñemboyke hag̃ua ára oñemboyke hag̃ua — ehecha nde rembiapokue.
Marandu: NOAA NCEI Storm Events Database (ñemombe'upyre opa Jun 30, 2026 rupive) ha National Weather Service Local Storm Reports (ñepyrũrã, upégui).