Clay County, IA yvytú rembiapokue
93 yvytú ñe'ẽnguéra Clay County-pe 2006 guive 52 árape. Yvytú guasu oñembohovái 3.00 pulg (té) May 20, 2024-pe.
Tetãmi Clay County-pe
Yvytú oñemombe'úva Clay County-pe
| Fecha | Tamaño del granizo | Lugar |
|---|---|---|
| Aug 9, 2026 | 1.00 pulg Moneda de 25 centavos | Everly, Spencer 2 reportes de granizo |
| Jun 28, 2026 | 1.50 pulg ping pong | Webb 1 reporte de granizo |
| May 15, 2026 | 1.25 pulg Moneda de 50 centavos | Greenville 1 reporte de granizo |
| Apr 13, 2026 | 1.50 pulg ping pong | Webb, Peterson 3 reportes de granizo |
| Jun 16, 2025 | 0.88 pulg 5-centavo | Webb 1 reporte de granizo |
| Apr 28, 2025 | 1.50 pulg ping pong | Dickens, Fostoria 2 reportes de granizo |
Mbojy ha'ã ára: yvytú guasu oñemombe'úva ko county-pe upe árape, hembiasa ha ñe'ẽnguéra papapy.
Yvytú ára Clay County-pe ary rupive
Mba'éichapa yvytú ára oñemog̃uahẽ Clay County-pe
Vientos dañinos de tormenta en el Condado de Clay
94 reportes de vientos dañinos de tormenta en el Condado de Clay desde 2006, en 57 días. La ráfaga más fuerte medida fue de 92 mph el Jul 28, 2025.
| Fecha | Ráfaga más fuerte | Lugar |
|---|---|---|
| Jun 30, 2026 | 66 mph, oñemba'apóva | Spencer Muni Airport 1 jehaipy ñembyatypyre |
| Jun 28, 2026 | 68 mph, oñemba'apóva | Spencer Muni Airport 1 jehaipy ñembyatypyre |
| May 17, 2026 | 90 mph, oñeha'ãva | Greenville 1 jehaipy ñembyatypyre |
| Apr 13, 2026 | 72 mph, oñemba'apóva | Webb 1 jehaipy ñembyatypyre |
| Jul 28, 2025 | 92 mph, oñemba'apóva | Spencer Muni Airport, Spencer 3 jehaipy ñembyatypyre |
| Jul 11, 2025 | 59 mph, oñemba'apóva | Webb 1 jehaipy ñembyatypyre |
| Jun 16, 2025 | 68 mph, oñemba'apóva | Webb 1 jehaipy ñembyatypyre |
| Jun 11, 2025 | 70 mph, oñeha'ãva | Fostoria 1 jehaipy ñembyatypyre |
| Jun 21, 2024 | 75 mph, oñemba'apóva | Spencer Muni Airport, Spencer 3 jehaipy ñembyatypyre |
| Jul 12, 2023 | 70 mph, oñeha'ãva | Peterson 1 jehaipy ñembyatypyre |
Ñembyatypyre guasuete ha'e jehaipy 58 mph térã iporãva, térã ñembyatypyre ojeporavóva. Jehaipy oñemba'apóva oúva estación meteorológica-gui; oñeha'ãva oúva observadores ha encuestas de daños-gui.
¿Ehejase yvytu rembiapokue oñemboyke hag̃ua?
Compañía de seguro he'i mboy arahápe oiko yvytu. Ko'ápe oĩ mboy arahápe oñeheñoi yvytu Clay County jerére; yvytu ikatu oiko peteĩ tẽha-pe ha ndoikói ambue tẽha-pe, upévare oñeheñoi añónte ndaha'éi oĩha yvytu nde óga-pe. Peteĩ omba'apóva óga ryepýpe térã nde seguro rembiapokue oñemboykéva ikatu ohecha óga ryepý. Hehetéi seguro oĩva oñemboyke hag̃ua ára oñemboyke hag̃ua — ehecha nde rembiapokue.
Marandu: NOAA NCEI Storm Events Database (ñemombe'upyre opa Jun 30, 2026 rupive) ha National Weather Service Local Storm Reports (ñepyrũrã, upégui).