Ñepyrũ › Kansas › Cloud County
Cloud County, KS yvytú rembiapokue
190 yvytú ñe'ẽnguéra Cloud County-pe 2006 guive 83 árape. Yvytú guasu oñembohovái 3.00 pulg (té) Jun 21, 2006-pe.
Tetãmi Cloud County-pe
Yvytú oñemombe'úva Cloud County-pe
| Fecha | Tamaño del granizo | Lugar |
|---|---|---|
| Sep 12, 2026 | 1.25 pulg Moneda de 50 centavos | Jamestown 2 reportes de granizo |
| Jun 13, 2026 | 2.00 pulg jagua ryru | Ames, Rice 2 reportes de granizo |
| May 18, 2026 | 1.00 pulg Moneda de 25 centavos | Jamestown, Miltonvale 4 reportes de granizo |
| Apr 25, 2026 | 1.00 pulg Moneda de 25 centavos | Miltonvale 2 reportes de granizo |
| Apr 1, 2025 | 1.00 pulg Moneda de 25 centavos | Jamestown 1 reporte de granizo |
| Mar 27, 2025 | 1.50 pulg ping pong | Catlin 1 reporte de granizo |
Mbojy ha'ã ára: yvytú guasu oñemombe'úva ko county-pe upe árape, hembiasa ha ñe'ẽnguéra papapy.
Yvytú ára Cloud County-pe ary rupive
Mba'éichapa yvytú ára oñemog̃uahẽ Cloud County-pe
Vientos dañinos de tormenta en el Condado de Cloud
154 reportes de vientos dañinos de tormenta en el Condado de Cloud desde 2006, en 86 días. La ráfaga más fuerte medida fue de 83 mph el May 16, 2026.
| Fecha | Ráfaga más fuerte | Lugar |
|---|---|---|
| Sep 19, 2026 | ojeporavóva | Miltonvale 1 jehaipy ñembyatypyre |
| Sep 12, 2026 | 59 mph, oñemba'apóva | Concordia 1 jehaipy ñembyatypyre |
| May 17, 2026 | 68 mph, oñemba'apóva | Blosser Apt Con 1 jehaipy ñembyatypyre |
| May 16, 2026 | 90 mph, oñeha'ãva | Jamestown, Concordia, Blosser Apt Con 6 jehaipy ñembyatypyre |
| Apr 25, 2026 | 60 mph, oñeha'ãva | Macyville 1 jehaipy ñembyatypyre |
| Aug 10, 2025 | 61 mph, oñemba'apóva | Blosser Apt Con 1 jehaipy ñembyatypyre |
| Jul 16, 2025 | 60 mph, oñemba'apóva | Blosser Apt Con 1 jehaipy ñembyatypyre |
| Jun 17, 2025 | 64 mph, oñemba'apóva | Blosser Apt Con, Macyville 2 jehaipy ñembyatypyre |
| May 18, 2025 | 63 mph, oñemba'apóva | Blosser Apt Con 1 jehaipy ñembyatypyre |
| Aug 24, 2024 | 67 mph, oñeha'ãva | Rice 1 jehaipy ñembyatypyre |
Ñembyatypyre guasuete ha'e jehaipy 58 mph térã iporãva, térã ñembyatypyre ojeporavóva. Jehaipy oñemba'apóva oúva estación meteorológica-gui; oñeha'ãva oúva observadores ha encuestas de daños-gui.
¿Ehejase yvytu rembiapokue oñemboyke hag̃ua?
Compañía de seguro he'i mboy arahápe oiko yvytu. Ko'ápe oĩ mboy arahápe oñeheñoi yvytu Cloud County jerére; yvytu ikatu oiko peteĩ tẽha-pe ha ndoikói ambue tẽha-pe, upévare oñeheñoi añónte ndaha'éi oĩha yvytu nde óga-pe. Peteĩ omba'apóva óga ryepýpe térã nde seguro rembiapokue oñemboykéva ikatu ohecha óga ryepý. Hehetéi seguro oĩva oñemboyke hag̃ua ára oñemboyke hag̃ua — ehecha nde rembiapokue.
Marandu: NOAA NCEI Storm Events Database (ñemombe'upyre opa Jun 30, 2026 rupive) ha National Weather Service Local Storm Reports (ñepyrũrã, upégui).