Ñepyrũ › Kansas › Shawnee County
Shawnee County, KS yvytú rembiapokue
280 yvytú ñe'ẽnguéra Shawnee County-pe 2006 guive 97 árape. Yvytú guasu oñembohovái 5.25 pulg May 21, 2011-pe.
Tetãmi Shawnee County-pe
Yvytú oñemombe'úva Shawnee County-pe
| Fecha | Tamaño del granizo | Lugar |
|---|---|---|
| Apr 27, 2026 | 1.75 pulg golf | Menoken, Pauline, Topeka 11 reportes de granizo |
| Apr 23, 2026 | 1.25 pulg Moneda de 50 centavos | Menoken, Pauline 2 reportes de granizo |
| May 19, 2025 | 1.25 pulg Moneda de 50 centavos | Valencia 1 reporte de granizo |
| Apr 23, 2025 | 1.00 pulg Moneda de 25 centavos | Lake Shawnee 1 reporte de granizo |
| Mar 27, 2025 | 1.00 pulg Moneda de 25 centavos | Rossville 1 reporte de granizo |
| Oct 24, 2024 | 0.88 pulg 5-centavo | Billard Airport 1 reporte de granizo |
Mbojy ha'ã ára: yvytú guasu oñemombe'úva ko county-pe upe árape, hembiasa ha ñe'ẽnguéra papapy.
Yvytú ára Shawnee County-pe ary rupive
Mba'éichapa yvytú ára oñemog̃uahẽ Shawnee County-pe
Vientos dañinos de tormenta en el Condado de Shawnee
367 reportes de vientos dañinos de tormenta en el Condado de Shawnee desde 2006, en 114 días. La ráfaga más fuerte medida fue de 86 mph el Jun 26, 2024.
| Fecha | Ráfaga más fuerte | Lugar |
|---|---|---|
| Sep 19, 2026 | 70 mph, oñeha'ãva | Silver Lake, Pauline 2 jehaipy ñembyatypyre |
| Sep 12, 2026 | 59 mph, oñemba'apóva | Pauline 1 jehaipy ñembyatypyre |
| Aug 14, 2026 | 62 mph, oñemba'apóva | Willard, Meriden, Hoyt 5 jehaipy ñembyatypyre |
| Jul 9, 2026 | 65 mph, oñeha'ãva | Pauline, Topeka, Tecumseh 7 jehaipy ñembyatypyre |
| Jun 13, 2026 | 64 mph, oñemba'apóva | Elmont, Silver Lake 2 jehaipy ñembyatypyre |
| Jun 9, 2026 | 90 mph, oñeha'ãva | Topeka, Lake Shawnee, Menoken 7 jehaipy ñembyatypyre |
| May 18, 2026 | 69 mph, oñemba'apóva | Forbes Field Tope, Pauline, Menoken 5 jehaipy ñembyatypyre |
| Apr 27, 2026 | 70 mph, oñeha'ãva | Topeka, Valencia, Billard Airport 3 jehaipy ñembyatypyre |
| Apr 23, 2026 | 60 mph, oñeha'ãva | Menoken, Forbes Field Tope 2 jehaipy ñembyatypyre |
| Jul 17, 2025 | 60 mph, oñeha'ãva | Topeka 1 jehaipy ñembyatypyre |
Ñembyatypyre guasuete ha'e jehaipy 58 mph térã iporãva, térã ñembyatypyre ojeporavóva. Jehaipy oñemba'apóva oúva estación meteorológica-gui; oñeha'ãva oúva observadores ha encuestas de daños-gui.
¿Ehejase yvytu rembiapokue oñemboyke hag̃ua?
Compañía de seguro he'i mboy arahápe oiko yvytu. Ko'ápe oĩ mboy arahápe oñeheñoi yvytu Shawnee County jerére; yvytu ikatu oiko peteĩ tẽha-pe ha ndoikói ambue tẽha-pe, upévare oñeheñoi añónte ndaha'éi oĩha yvytu nde óga-pe. Peteĩ omba'apóva óga ryepýpe térã nde seguro rembiapokue oñemboykéva ikatu ohecha óga ryepý. Hehetéi seguro oĩva oñemboyke hag̃ua ára oñemboyke hag̃ua — ehecha nde rembiapokue.
Marandu: NOAA NCEI Storm Events Database (ñemombe'upyre opa Jun 30, 2026 rupive) ha National Weather Service Local Storm Reports (ñepyrũrã, upégui).