Ñepyrũ › Minnesota › Grant County
Grant County, MN yvytú rembiapokue
71 yvytú ñe'ẽnguéra Grant County-pe 2006 guive 53 árape. Yvytú guasu oñembohovái 2.50 pulg (tenis) Jul 12, 2015-pe.
Yvytú oñemombe'úva Grant County-pe
| Fecha | Tamaño del granizo | Lugar |
|---|---|---|
| Sep 11, 2026 | 1.25 pulg Moneda de 50 centavos | Herman, Norcross 2 reportes de granizo |
| Sep 3, 2026 | 2.30 pulg | Elbow Lake 1 reporte de granizo |
| Aug 7, 2026 | 0.88 pulg 5-centavo | Wendell 1 reporte de granizo |
| Jul 27, 2025 | 1.50 pulg ping pong | Herman 1 reporte de granizo |
Mbojy ha'ã ára: yvytú guasu oñemombe'úva ko county-pe upe árape, hembiasa ha ñe'ẽnguéra papapy.
Yvytú ára Grant County-pe ary rupive
Mba'éichapa yvytú ára oñemog̃uahẽ Grant County-pe
Vientos dañinos de tormenta en el Condado de Grant
59 reportes de vientos dañinos de tormenta en el Condado de Grant desde 2006, en 39 días. La ráfaga más fuerte medida fue de 86 mph el Oct 9, 2021.
| Fecha | Ráfaga más fuerte | Lugar |
|---|---|---|
| Jul 6, 2026 | ojeporavóva | Elbow Lake 1 jehaipy ñembyatypyre |
| Jun 10, 2026 | 90 mph, oñeha'ãva | Hoffman 1 jehaipy ñembyatypyre |
| Jul 27, 2025 | 68 mph, oñemba'apóva | Herman Muni Airport 1 jehaipy ñembyatypyre |
| Jun 21, 2025 | 68 mph, oñemba'apóva | Herman 1 jehaipy ñembyatypyre |
| Jun 2, 2025 | 70 mph, oñemba'apóva | Herman, Barrett 3 jehaipy ñembyatypyre |
| Jul 15, 2024 | 60 mph, oñeha'ãva | Herman 1 jehaipy ñembyatypyre |
| Jun 18, 2024 | 60 mph, oñeha'ãva | Hoffman 1 jehaipy ñembyatypyre |
| Jun 20, 2022 | 70 mph, oñemba'apóva | Charlesville, Elbow Lake 2 jehaipy ñembyatypyre |
| May 30, 2022 | 81 mph, oñeha'ãva | Herman, Elbow Lake, Ashby 6 jehaipy ñembyatypyre |
| May 12, 2022 | 70 mph, oñemba'apóva | Charlesville, Ashby, Wendell 3 jehaipy ñembyatypyre |
Ñembyatypyre guasuete ha'e jehaipy 58 mph térã iporãva, térã ñembyatypyre ojeporavóva. Jehaipy oñemba'apóva oúva estación meteorológica-gui; oñeha'ãva oúva observadores ha encuestas de daños-gui.
¿Ehejase yvytu rembiapokue oñemboyke hag̃ua?
Compañía de seguro he'i mboy arahápe oiko yvytu. Ko'ápe oĩ mboy arahápe oñeheñoi yvytu Grant County jerére; yvytu ikatu oiko peteĩ tẽha-pe ha ndoikói ambue tẽha-pe, upévare oñeheñoi añónte ndaha'éi oĩha yvytu nde óga-pe. Peteĩ omba'apóva óga ryepýpe térã nde seguro rembiapokue oñemboykéva ikatu ohecha óga ryepý. Hehetéi seguro oĩva oñemboyke hag̃ua ára oñemboyke hag̃ua — ehecha nde rembiapokue.
Marandu: NOAA NCEI Storm Events Database (ñemombe'upyre opa Jun 30, 2026 rupive) ha National Weather Service Local Storm Reports (ñepyrũrã, upégui).