Ñepyrũ › Missouri › Dent County
Dent County, MO yvytú rembiapokue
83 yvytú ñe'ẽnguéra Dent County-pe 2006 guive 41 árape. Yvytú guasu oñembohovái 2.75 pulg (béisbol) May 8, 2023-pe.
Tetãmi Dent County-pe
Yvytú oñemombe'úva Dent County-pe
| Fecha | Tamaño del granizo | Lugar |
|---|---|---|
| Jun 8, 2025 | 1.00 pulg Moneda de 25 centavos | Salem 1 reporte de granizo |
| Apr 20, 2025 | 1.00 pulg Moneda de 25 centavos | Salem 1 reporte de granizo |
| Mar 30, 2025 | 2.50 pulg tenis | Bunker, Short Bend, Salem 3 reportes de granizo |
| Mar 14, 2025 | 1.00 pulg Moneda de 25 centavos | Anutt 1 reporte de granizo |
Mbojy ha'ã ára: yvytú guasu oñemombe'úva ko county-pe upe árape, hembiasa ha ñe'ẽnguéra papapy.
Yvytú ára Dent County-pe ary rupive
Mba'éichapa yvytú ára oñemog̃uahẽ Dent County-pe
Vientos dañinos de tormenta en el Condado de Dent
65 reportes de vientos dañinos de tormenta en el Condado de Dent desde 2006, en 46 días.
| Fecha | Ráfaga más fuerte | Lugar |
|---|---|---|
| Jul 4, 2026 | ojeporavóva | Salem 1 jehaipy ñembyatypyre |
| May 31, 2026 | 60 mph, oñeha'ãva | Boss 1 jehaipy ñembyatypyre |
| Mar 15, 2026 | 60 mph, oñeha'ãva | Montauk 1 jehaipy ñembyatypyre |
| Oct 18, 2025 | 60 mph, oñeha'ãva | Montauk 1 jehaipy ñembyatypyre |
| May 19, 2025 | 60 mph, oñeha'ãva | Doss, Stone Hill 2 jehaipy ñembyatypyre |
| Apr 29, 2025 | 60 mph, oñeha'ãva | Montauk 1 jehaipy ñembyatypyre |
| May 7, 2024 | 63 mph, oñeha'ãva | Jack 1 jehaipy ñembyatypyre |
| Mar 14, 2024 | 69 mph, oñeha'ãva | Jadwin, Montauk, Custer 7 jehaipy ñembyatypyre |
| Aug 2, 2023 | 58 mph, oñeha'ãva | Gano 1 jehaipy ñembyatypyre |
| Jul 1, 2023 | 60 mph, oñeha'ãva | Rhyse, Salem Mem Airport 2 jehaipy ñembyatypyre |
Ñembyatypyre guasuete ha'e jehaipy 58 mph térã iporãva, térã ñembyatypyre ojeporavóva. Jehaipy oñemba'apóva oúva estación meteorológica-gui; oñeha'ãva oúva observadores ha encuestas de daños-gui.
¿Ehejase yvytu rembiapokue oñemboyke hag̃ua?
Compañía de seguro he'i mboy arahápe oiko yvytu. Ko'ápe oĩ mboy arahápe oñeheñoi yvytu Dent County jerére; yvytu ikatu oiko peteĩ tẽha-pe ha ndoikói ambue tẽha-pe, upévare oñeheñoi añónte ndaha'éi oĩha yvytu nde óga-pe. Peteĩ omba'apóva óga ryepýpe térã nde seguro rembiapokue oñemboykéva ikatu ohecha óga ryepý. Hehetéi seguro oĩva oñemboyke hag̃ua ára oñemboyke hag̃ua — ehecha nde rembiapokue.
Marandu: NOAA NCEI Storm Events Database (ñemombe'upyre opa Jun 30, 2026 rupive) ha National Weather Service Local Storm Reports (ñepyrũrã, upégui).