Ñepyrũ › Nebraska › Seward County
Seward County, NE yvytú rembiapokue
134 yvytú ñe'ẽnguéra Seward County-pe 2006 guive 80 árape. Yvytú guasu oñembohovái 4.25 pulg Jul 26, 2014-pe.
Tetãmi Seward County-pe
Yvytú oñemombe'úva Seward County-pe
| Fecha | Tamaño del granizo | Lugar |
|---|---|---|
| Jun 11, 2026 | 1.25 pulg Moneda de 50 centavos | Utica, Ruby 3 reportes de granizo |
| May 30, 2026 | 1.00 pulg Moneda de 25 centavos | Tamora 1 reporte de granizo |
| May 18, 2026 | 1.00 pulg Moneda de 25 centavos | Milford, Krutz Airport, Seward 3 reportes de granizo |
| May 16, 2026 | 1.75 pulg golf | Pleasant Dale 3 reportes de granizo |
| May 15, 2026 | 1.00 pulg Moneda de 25 centavos | Milford 1 reporte de granizo |
| Apr 25, 2026 | 1.00 pulg Moneda de 25 centavos | Krutz Airport 1 reporte de granizo |
| Apr 23, 2026 | 1.75 pulg golf | Pleasant Dale 1 reporte de granizo |
| Mar 6, 2026 | 1.00 pulg Moneda de 25 centavos | Seward 1 reporte de granizo |
| Sep 14, 2025 | 1.00 pulg Moneda de 25 centavos | Staplehurst 2 reportes de granizo |
| Aug 22, 2025 | 1.25 pulg Moneda de 50 centavos | Krutz Airport, Ruby 4 reportes de granizo |
| Apr 17, 2025 | 2.00 pulg jagua ryru | Bee 1 reporte de granizo |
Mbojy ha'ã ára: yvytú guasu oñemombe'úva ko county-pe upe árape, hembiasa ha ñe'ẽnguéra papapy.
Yvytú ára Seward County-pe ary rupive
Mba'éichapa yvytú ára oñemog̃uahẽ Seward County-pe
Vientos dañinos de tormenta en el Condado de Seward
74 reportes de vientos dañinos de tormenta en el Condado de Seward desde 2006, en 49 días. La ráfaga más fuerte medida fue de 105 mph el May 5, 2019.
| Fecha | Ráfaga más fuerte | Lugar |
|---|---|---|
| Aug 19, 2026 | 61 mph, oñemba'apóva | Seward, Utica, Goehner 3 jehaipy ñembyatypyre |
| Sep 14, 2025 | 81 mph, oñeha'ãva | Tamora, Staplehurst 2 jehaipy ñembyatypyre |
| Aug 9, 2025 | 82 mph, oñemba'apóva | Cordova, Seward 4 jehaipy ñembyatypyre |
| Jun 16, 2025 | 61 mph, oñemba'apóva | Seward 1 jehaipy ñembyatypyre |
| Jul 2, 2024 | 58 mph, oñemba'apóva | Pleasant Dale 1 jehaipy ñembyatypyre |
| Jun 26, 2024 | 63 mph, oñemba'apóva | Milford 1 jehaipy ñembyatypyre |
| Jun 18, 2024 | 70 mph, oñeha'ãva | Beaver Crossing 1 jehaipy ñembyatypyre |
| May 24, 2024 | 75 mph, oñeha'ãva | Utica, Milford 2 jehaipy ñembyatypyre |
| Jul 4, 2023 | 70 mph, oñeha'ãva | Utica 1 jehaipy ñembyatypyre |
| May 7, 2023 | 59 mph, oñemba'apóva | Ruby 1 jehaipy ñembyatypyre |
Ñembyatypyre guasuete ha'e jehaipy 58 mph térã iporãva, térã ñembyatypyre ojeporavóva. Jehaipy oñemba'apóva oúva estación meteorológica-gui; oñeha'ãva oúva observadores ha encuestas de daños-gui.
¿Ehejase yvytu rembiapokue oñemboyke hag̃ua?
Compañía de seguro he'i mboy arahápe oiko yvytu. Ko'ápe oĩ mboy arahápe oñeheñoi yvytu Seward County jerére; yvytu ikatu oiko peteĩ tẽha-pe ha ndoikói ambue tẽha-pe, upévare oñeheñoi añónte ndaha'éi oĩha yvytu nde óga-pe. Peteĩ omba'apóva óga ryepýpe térã nde seguro rembiapokue oñemboykéva ikatu ohecha óga ryepý. Hehetéi seguro oĩva oñemboyke hag̃ua ára oñemboyke hag̃ua — ehecha nde rembiapokue.
Marandu: NOAA NCEI Storm Events Database (ñemombe'upyre opa Jun 30, 2026 rupive) ha National Weather Service Local Storm Reports (ñepyrũrã, upégui).