Ñepyrũ › Nebraska › Sheridan County
Sheridan County, NE yvytú rembiapokue
372 yvytú ñe'ẽnguéra Sheridan County-pe 2006 guive 163 árape. Yvytú guasu oñembohovái 4.50 pulg (softbol) Aug 11, 2026-pe.
Yvytú oñemombe'úva Sheridan County-pe
| Fecha | Tamaño del granizo | Lugar |
|---|---|---|
| Aug 12, 2026 | 1.00 pulg Moneda de 25 centavos | Hay Springs, Gordon 2 reportes de granizo |
| Aug 11, 2026 | 4.50 pulg softbol | Clinton, Gordon 9 reportes de granizo |
| Jul 7, 2026 | 1.00 pulg Moneda de 25 centavos | Rushville 1 reporte de granizo |
| Jul 3, 2026 | 1.50 pulg ping pong | Hay Springs, Rushville, Ellsworth 5 reportes de granizo |
| Jun 29, 2026 | 2.75 pulg béisbol | Clinton, Rushville, White Clay 5 reportes de granizo |
| Jun 28, 2026 | 2.00 pulg jagua ryru | Hay Spgs 2 reportes de granizo |
| Jun 27, 2026 | 1.75 pulg golf | Hay Spgs 2 reportes de granizo |
| Jun 23, 2026 | 1.50 pulg ping pong | Bingham 1 reporte de granizo |
| Aug 17, 2025 | 1.00 pulg Moneda de 25 centavos | Ellsworth 1 reporte de granizo |
| Aug 16, 2025 | 1.00 pulg Moneda de 25 centavos | White Clay 1 reporte de granizo |
| Aug 13, 2025 | 1.75 pulg golf | Ellsworth, Hay Spgs 2 reportes de granizo |
| Jul 26, 2025 | 1.00 pulg Moneda de 25 centavos | Rushville 1 reporte de granizo |
| Jul 1, 2025 | 2.00 pulg jagua ryru | Antioch, Lakeside 2 reportes de granizo |
| May 23, 2025 | 1.75 pulg golf | Hay Spgs 2 reportes de granizo |
| Apr 27, 2025 | 3.00 pulg té | Bingham, Ellsworth, Rushville 3 reportes de granizo |
Mbojy ha'ã ára: yvytú guasu oñemombe'úva ko county-pe upe árape, hembiasa ha ñe'ẽnguéra papapy.
Yvytú ára Sheridan County-pe ary rupive
Mba'éichapa yvytú ára oñemog̃uahẽ Sheridan County-pe
Vientos dañinos de tormenta en el Condado de Sheridan
158 reportes de vientos dañinos de tormenta en el Condado de Sheridan desde 2006, en 98 días. La ráfaga más fuerte medida fue de 91 mph el Jul 5, 2015.
| Fecha | Ráfaga más fuerte | Lugar |
|---|---|---|
| Sep 5, 2026 | 57 mph, oñemba'apóva | Lakeside 1 jehaipy ñembyatypyre |
| Aug 21, 2026 | 60 mph, oñemba'apóva | Rushville 1 jehaipy ñembyatypyre |
| Aug 17, 2026 | 72 mph, oñemba'apóva | Rushville 1 jehaipy ñembyatypyre |
| Aug 16, 2026 | 75 mph, oñemba'apóva | Rushville, Gordon 3 jehaipy ñembyatypyre |
| Aug 15, 2026 | ojeporavóva | Antioch 1 jehaipy ñembyatypyre |
| Aug 12, 2026 | 78 mph, oñemba'apóva | Rushville, Lakeside 7 jehaipy ñembyatypyre |
| Jul 6, 2026 | ojeporavóva | Clinton 1 jehaipy ñembyatypyre |
| Jul 3, 2026 | 58 mph, oñemba'apóva | Antioch 1 jehaipy ñembyatypyre |
| Jul 2, 2026 | 62 mph, oñemba'apóva | Lakeside, Ellsworth, Antioch 5 jehaipy ñembyatypyre |
| Jun 7, 2026 | 70 mph, oñemba'apóva | Antioch 1 jehaipy ñembyatypyre |
Ñembyatypyre guasuete ha'e jehaipy 58 mph térã iporãva, térã ñembyatypyre ojeporavóva. Jehaipy oñemba'apóva oúva estación meteorológica-gui; oñeha'ãva oúva observadores ha encuestas de daños-gui.
¿Ehejase yvytu rembiapokue oñemboyke hag̃ua?
Compañía de seguro he'i mboy arahápe oiko yvytu. Ko'ápe oĩ mboy arahápe oñeheñoi yvytu Sheridan County jerére; yvytu ikatu oiko peteĩ tẽha-pe ha ndoikói ambue tẽha-pe, upévare oñeheñoi añónte ndaha'éi oĩha yvytu nde óga-pe. Peteĩ omba'apóva óga ryepýpe térã nde seguro rembiapokue oñemboykéva ikatu ohecha óga ryepý. Hehetéi seguro oĩva oñemboyke hag̃ua ára oñemboyke hag̃ua — ehecha nde rembiapokue.
Marandu: NOAA NCEI Storm Events Database (ñemombe'upyre opa Jun 30, 2026 rupive) ha National Weather Service Local Storm Reports (ñepyrũrã, upégui).