Hill County, TX yvytú rembiapokue
130 yvytú ñe'ẽnguéra Hill County-pe 2006 guive 67 árape. Yvytú guasu oñembohovái 4.50 pulg (softbol) May 9, 2024-pe.
Tetãmi Hill County-pe
Yvytú oñemombe'úva Hill County-pe
| Fecha | Tamaño del granizo | Lugar |
|---|---|---|
| Apr 28, 2026 | 3.25 pulg | Itasca, Singiser, Huron 6 reportes de granizo |
| Oct 25, 2025 | 1.00 pulg Moneda de 25 centavos | Whitney 1 reporte de granizo |
| May 17, 2025 | 1.00 pulg Moneda de 25 centavos | Whitney 1 reporte de granizo |
| May 2, 2025 | 1.00 pulg Moneda de 25 centavos | Hillsboro, Whitney 3 reportes de granizo |
| Dec 28, 2024 | 1.00 pulg Moneda de 25 centavos | Bynum 1 reporte de granizo |
| Dec 26, 2024 | 1.25 pulg Moneda de 50 centavos | Hubbard 2 reportes de granizo |
Mbojy ha'ã ára: yvytú guasu oñemombe'úva ko county-pe upe árape, hembiasa ha ñe'ẽnguéra papapy.
Yvytú ára Hill County-pe ary rupive
Mba'éichapa yvytú ára oñemog̃uahẽ Hill County-pe
Vientos dañinos de tormenta en el Condado de Hill
60 reportes de vientos dañinos de tormenta en el Condado de Hill desde 2006, en 44 días. La ráfaga más fuerte medida fue de 78 mph el Apr 17, 2007.
| Fecha | Ráfaga más fuerte | Lugar |
|---|---|---|
| Apr 28, 2026 | 63 mph, oñeha'ãva | Bynum 1 jehaipy ñembyatypyre |
| Jun 9, 2025 | 64 mph, oñemba'apóva | Singiser 1 jehaipy ñembyatypyre |
| Jun 3, 2025 | 62 mph, oñemba'apóva | Vaughan 1 jehaipy ñembyatypyre |
| May 26, 2025 | 62 mph, oñemba'apóva | Whitney 1 jehaipy ñembyatypyre |
| May 17, 2025 | 60 mph, oñeha'ãva | Whitney 1 jehaipy ñembyatypyre |
| Nov 18, 2024 | 64 mph, oñeha'ãva | Lake Whitney 1 jehaipy ñembyatypyre |
| Nov 4, 2024 | 64 mph, oñeha'ãva | Huron 1 jehaipy ñembyatypyre |
| May 30, 2024 | 70 mph, oñeha'ãva | Whitney 1 jehaipy ñembyatypyre |
| Jun 11, 2023 | 58 mph, oñeha'ãva | Whitney 1 jehaipy ñembyatypyre |
| Mar 17, 2021 | 58 mph, oñemba'apóva | Huron 1 jehaipy ñembyatypyre |
Ñembyatypyre guasuete ha'e jehaipy 58 mph térã iporãva, térã ñembyatypyre ojeporavóva. Jehaipy oñemba'apóva oúva estación meteorológica-gui; oñeha'ãva oúva observadores ha encuestas de daños-gui.
¿Ehejase yvytu rembiapokue oñemboyke hag̃ua?
Compañía de seguro he'i mboy arahápe oiko yvytu. Ko'ápe oĩ mboy arahápe oñeheñoi yvytu Hill County jerére; yvytu ikatu oiko peteĩ tẽha-pe ha ndoikói ambue tẽha-pe, upévare oñeheñoi añónte ndaha'éi oĩha yvytu nde óga-pe. Peteĩ omba'apóva óga ryepýpe térã nde seguro rembiapokue oñemboykéva ikatu ohecha óga ryepý. Hehetéi seguro oĩva oñemboyke hag̃ua ára oñemboyke hag̃ua — ehecha nde rembiapokue.
Marandu: NOAA NCEI Storm Events Database (ñemombe'upyre opa Jun 30, 2026 rupive) ha National Weather Service Local Storm Reports (ñepyrũrã, upégui).