Lamb County, TX yvytú rembiapokue
80 yvytú ñe'ẽnguéra Lamb County-pe 2006 guive 60 árape. Yvytú guasu oñembohovái 4.50 pulg (softbol) Jun 17, 2008-pe.
Tetãmi Lamb County-pe
Yvytú oñemombe'úva Lamb County-pe
| Fecha | Tamaño del granizo | Lugar |
|---|---|---|
| Sep 21, 2026 | 1.00 pulg Moneda de 25 centavos | Spade 1 reporte de granizo |
| Jun 23, 2026 | 1.25 pulg Moneda de 50 centavos | Sudan 1 reporte de granizo |
| Apr 3, 2026 | 1.00 pulg Moneda de 25 centavos | Littlefield 1 reporte de granizo |
| May 25, 2025 | 3.00 pulg té | Olton 1 reporte de granizo |
| Apr 26, 2025 | 1.50 pulg ping pong | Earth 1 reporte de granizo |
| Apr 25, 2025 | 4.00 pulg pomelo | Littlefield Muni Airport, Bainer 2 reportes de granizo |
| Apr 22, 2025 | 2.50 pulg tenis | Littlefield, Spade, Fieldton 5 reportes de granizo |
Mbojy ha'ã ára: yvytú guasu oñemombe'úva ko county-pe upe árape, hembiasa ha ñe'ẽnguéra papapy.
Yvytú ára Lamb County-pe ary rupive
Mba'éichapa yvytú ára oñemog̃uahẽ Lamb County-pe
Vientos dañinos de tormenta en el Condado de Lamb
108 reportes de vientos dañinos de tormenta en el Condado de Lamb desde 2006, en 81 días. La ráfaga más fuerte medida fue de 87 mph el May 10, 2022.
| Fecha | Ráfaga más fuerte | Lugar |
|---|---|---|
| Sep 21, 2026 | 62 mph, oñemba'apóva | Olton 1 jehaipy ñembyatypyre |
| Jun 30, 2026 | 69 mph, oñemba'apóva | Olton 2 jehaipy ñembyatypyre |
| Jun 26, 2026 | 67 mph, oñemba'apóva | Amherst, Olton 2 jehaipy ñembyatypyre |
| Jun 24, 2026 | 70 mph, oñeha'ãva | Littlefield 1 jehaipy ñembyatypyre |
| Jun 23, 2026 | 70 mph, oñemba'apóva | Olton 1 jehaipy ñembyatypyre |
| Aug 10, 2025 | 60 mph, oñemba'apóva | Olton 1 jehaipy ñembyatypyre |
| Jul 22, 2025 | 59 mph, oñemba'apóva | Olton 2 jehaipy ñembyatypyre |
| Jun 6, 2025 | 64 mph, oñemba'apóva | Olton 1 jehaipy ñembyatypyre |
| May 25, 2025 | 81 mph, oñemba'apóva | Amherst, Olton 2 jehaipy ñembyatypyre |
| Apr 25, 2025 | 60 mph, oñeha'ãva | Beck 1 jehaipy ñembyatypyre |
Ñembyatypyre guasuete ha'e jehaipy 58 mph térã iporãva, térã ñembyatypyre ojeporavóva. Jehaipy oñemba'apóva oúva estación meteorológica-gui; oñeha'ãva oúva observadores ha encuestas de daños-gui.
¿Ehejase yvytu rembiapokue oñemboyke hag̃ua?
Compañía de seguro he'i mboy arahápe oiko yvytu. Ko'ápe oĩ mboy arahápe oñeheñoi yvytu Lamb County jerére; yvytu ikatu oiko peteĩ tẽha-pe ha ndoikói ambue tẽha-pe, upévare oñeheñoi añónte ndaha'éi oĩha yvytu nde óga-pe. Peteĩ omba'apóva óga ryepýpe térã nde seguro rembiapokue oñemboykéva ikatu ohecha óga ryepý. Hehetéi seguro oĩva oñemboyke hag̃ua ára oñemboyke hag̃ua — ehecha nde rembiapokue.
Marandu: NOAA NCEI Storm Events Database (ñemombe'upyre opa Jun 30, 2026 rupive) ha National Weather Service Local Storm Reports (ñepyrũrã, upégui).