Ñepyrũ › Texas › Williamson County
Williamson County, TX yvytú rembiapokue
315 yvytú ñe'ẽnguéra Williamson County-pe 2006 guive 85 árape. Yvytú guasu oñembohovái 4.00 pulg (pomelo) May 30, 2024-pe.
Tetãmi Williamson County-pe
- Round Rock
56 días con granizo - Cedar Park
53 días con granizo - Georgetown
44 días con granizo - Leander
41 días con granizo - Hutto
42 días con granizo - Brushy Creek
60 días con granizo - Taylor
13 días con granizo - Bartlett
12 días con granizo
Yvytú oñemombe'úva Williamson County-pe
| Fecha | Tamaño del granizo | Lugar |
|---|---|---|
| May 26, 2026 | 1.00 pulg Moneda de 25 centavos | Andice 1 reporte de granizo |
| May 19, 2026 | 1.00 pulg Moneda de 25 centavos | Granger, Keelersville, Andice 3 reportes de granizo |
| May 10, 2026 | 1.00 pulg Moneda de 25 centavos | Florence 1 reporte de granizo |
| May 9, 2026 | 0.75 pulg 1-centavo | Georgetown Muni Airport 1 reporte de granizo |
| Apr 18, 2026 | 1.00 pulg Moneda de 25 centavos | Cedar Park, Georgetown, Round Rock 3 reportes de granizo |
| May 28, 2025 | 2.00 pulg jagua ryru | Cedar Park, White Stone, Liberty Hill 8 reportes de granizo |
| May 16, 2025 | 3.00 pulg té | Leander, Liberty Hill 21 reportes de granizo |
| May 6, 2025 | 1.25 pulg Moneda de 50 centavos | Andice 2 reportes de granizo |
| May 5, 2025 | 0.75 pulg 1-centavo | Andice, Liberty Hill 2 reportes de granizo |
| May 1, 2025 | 1.00 pulg Moneda de 25 centavos | Andice 1 reporte de granizo |
| Apr 30, 2025 | 2.50 pulg tenis | Taylor, Hutto, Andice 8 reportes de granizo |
| Apr 22, 2025 | 2.50 pulg tenis | Georgetown, Bartlett, Granger 19 reportes de granizo |
| Mar 30, 2025 | 1.00 pulg Moneda de 25 centavos | Corn Hill, Bartlett 2 reportes de granizo |
| Mar 23, 2025 | 1.25 pulg Moneda de 50 centavos | Theon, Corn Hill, New Corn Hill 9 reportes de granizo |
| Mar 15, 2025 | 0.75 pulg 1-centavo | Hutto 1 reporte de granizo |
Mbojy ha'ã ára: yvytú guasu oñemombe'úva ko county-pe upe árape, hembiasa ha ñe'ẽnguéra papapy.
Yvytú ára Williamson County-pe ary rupive
Mba'éichapa yvytú ára oñemog̃uahẽ Williamson County-pe
Vientos dañinos de tormenta en el Condado de Williamson
99 reportes de vientos dañinos de tormenta en el Condado de Williamson desde 2006, en 53 días. La ráfaga más fuerte medida fue de 74 mph el May 19, 2026.
| Fecha | Ráfaga más fuerte | Lugar |
|---|---|---|
| May 26, 2026 | 64 mph, oñeha'ãva | Andice 1 jehaipy ñembyatypyre |
| May 19, 2026 | 75 mph, oñeha'ãva | Georgetown Muni Airport, Georgetown, Mozo 6 jehaipy ñembyatypyre |
| May 10, 2026 | 64 mph, oñemba'apóva | Georgetown Muni Airport 1 jehaipy ñembyatypyre |
| Aug 1, 2025 | 70 mph, oñeha'ãva | Thrall 1 jehaipy ñembyatypyre |
| May 26, 2025 | 60 mph, oñeha'ãva | Corn Hill 1 jehaipy ñembyatypyre |
| Sep 24, 2023 | 70 mph, oñeha'ãva | Round Rock 1 jehaipy ñembyatypyre |
| Sep 14, 2023 | 75 mph, oñeha'ãva | White Stone 1 jehaipy ñembyatypyre |
| May 5, 2023 | 60 mph, oñeha'ãva | Georgetown 1 jehaipy ñembyatypyre |
| Mar 2, 2023 | 59 mph, oñemba'apóva | Georgetown Muni Airport 1 jehaipy ñembyatypyre |
| Oct 24, 2022 | 81 mph, oñeha'ãva | Corn Hill, White Stone 3 jehaipy ñembyatypyre |
Ñembyatypyre guasuete ha'e jehaipy 58 mph térã iporãva, térã ñembyatypyre ojeporavóva. Jehaipy oñemba'apóva oúva estación meteorológica-gui; oñeha'ãva oúva observadores ha encuestas de daños-gui.
¿Ehejase yvytu rembiapokue oñemboyke hag̃ua?
Compañía de seguro he'i mboy arahápe oiko yvytu. Ko'ápe oĩ mboy arahápe oñeheñoi yvytu Williamson County jerére; yvytu ikatu oiko peteĩ tẽha-pe ha ndoikói ambue tẽha-pe, upévare oñeheñoi añónte ndaha'éi oĩha yvytu nde óga-pe. Peteĩ omba'apóva óga ryepýpe térã nde seguro rembiapokue oñemboykéva ikatu ohecha óga ryepý. Hehetéi seguro oĩva oñemboyke hag̃ua ára oñemboyke hag̃ua — ehecha nde rembiapokue.
Marandu: NOAA NCEI Storm Events Database (ñemombe'upyre opa Jun 30, 2026 rupive) ha National Weather Service Local Storm Reports (ñepyrũrã, upégui).