Hoshiaght › Minnesota › County Marshall
Stoor hail yn County Marshall, MN
116 aithnyshtyn hail ayns County Marshall veih 2006 er 69 laa. V'ny cloieyn smoo mooar 3 in (cup tea) er M-souree 07, 2015.
Hail ayns County Marshall ayns ny laayn shoh
| Date | Meud y chlaa | C'raad |
|---|---|---|
| Luanistyn 03, 2026 | 1.5 in ball ping pong | Argyle, Grygla 2 aireishyn claau |
| J-souree 24, 2026 | 0.88 in coin 5-cent | Warren 1 aireish claau |
| M-souree 23, 2026 | 1 in Binn 25-cent | Argyle 1 aireish claau |
| J-souree 10, 2025 | 1 in Binn 25-cent | Viking 1 aireish claau |
Ain roynagh per laa: y hail smoo mooar ayns y chounty er y laa shen, ny ynnydyn as yn earroo aithnyshtyn.
Laayn hail ayns County Marshall rere blein
Cre'n traa ta seosean hail ayns County Marshall
Geayn ghoaltagh thunderys ayns Coontae Marshall
100 aireishyn jeh geayn ghoaltagh thunderys ayns Coontae Marshall veih 2006, er 55 laayn. V'eh 79 mph y ghoaltys smoo er M-fouyir 05, 2023.
| Date | Y ghoaltys smoo | C'raad |
|---|---|---|
| M-fouyir 03, 2026 | 62 mph, a thiebban | Gatzke, Warren, Viking 4 aaraghyn gheean |
| Luanistyn 24, 2026 | 62 mph, a thiebban | March 1 aaragh gheean |
| Luanistyn 17, 2026 | 62 mph, a thiebban | Alvarado 1 aaragh gheean |
| J-souree 24, 2026 | 66 mph, a thiebban | March, Warren 2 aaraghyn gheean |
| M-souree 29, 2026 | 60 mph, a roie-ghraih | Newfolden 1 aaragh gheean |
| M-souree 10, 2026 | 81 mph, a roie-ghraih | Gatzke 1 aaragh gheean |
| Luanistyn 08, 2025 | 75 mph, a thiebban | Alvarado, Oslo, Warren 4 aaraghyn gheean |
| M-souree 22, 2025 | 70 mph, a thiebban | Grygla, Big Woods 2 aaraghyn gheean |
| Boaldyn 15, 2025 | 60 mph, a roie-ghraih | Rosewood 1 aaragh gheean |
| M-fouyir 16, 2024 | 58 mph, a roie-ghraih | Strandquist 1 aaragh gheean |
Gheean trostagh chruaidh: gheeanyn jeh 58 mph ny smoo, ny gheean ren damys. T'ad gheeanyn ayns thiebban çheet voish steshoonyn aer-cheeal; ad ayns roie-ghraih voish feer-chiaghteyryn as sorveishyn damys.
Cur aghail haggart er doobal ny cair?
Ta insurers jannoo arrisht er yn laa vooar. Ta ny laayn er yn duillag shoh ec yn traa vooar haggart er ny chrooaght faggys da County Marshall; t'eh feerail dy vod haggart bualley ayns un straid as heose yn cheddin, as cha nee crooaght ynnydagh. Vod roofer lissit ny ynnydagh insurans eu creaghtyn er yn doobal. Cur aghail er yn pholice eu.
Data: NOAA NCEI Storm Events Database (recortyssyn final troo M-souree 30, 2026) as National Weather Service Local Storm Reports (preliminary, veih shen).