Hoshiaght › Oklahoma › County Murray
Stoor hail yn County Murray, OK
100 aithnyshtyn hail ayns County Murray veih 2006 er 45 laa. V'ny cloieyn smoo mooar 4.25 in er Avrril 14, 2011.
Balleeyn ayns County Murray
Hail ayns County Murray ayns ny laayn shoh
| Date | Meud y chlaa | C'raad |
|---|---|---|
| Avrril 28, 2026 | 1.75 in ball golf | Sulphur, Davis 3 aireishyn claau |
| Avrril 24, 2026 | 2.5 in ball tennis | Sulphur, Scullin 4 aireishyn claau |
| Boaldyn 25, 2025 | 1.25 in Binn 50-cent | Sulphur 3 aireishyn claau |
| Boaldyn 19, 2025 | 2 in uill hen | Sulphur 4 aireishyn claau |
Ain roynagh per laa: y hail smoo mooar ayns y chounty er y laa shen, ny ynnydyn as yn earroo aithnyshtyn.
Laayn hail ayns County Murray rere blein
Cre'n traa ta seosean hail ayns County Murray
Geayn ghoaltagh thunderys ayns Coontae Murray
61 aireishyn jeh geayn ghoaltagh thunderys ayns Coontae Murray veih 2006, er 36 laayn. V'eh 89 mph y ghoaltys smoo er Boaldyn 14, 2009.
| Date | Y ghoaltys smoo | C'raad |
|---|---|---|
| J-souree 04, 2026 | damys ayns yn gheean | Davis, Sulphur 2 aaraghyn gheean |
| Avrril 28, 2026 | 64 mph, a roie-ghraih | Dougherty, Davis 2 aaraghyn gheean |
| Mayrnt 10, 2026 | 64 mph, a roie-ghraih | Davis 1 aaragh gheean |
| Luanistyn 17, 2025 | 64 mph, a roie-ghraih | Sulphur 1 aaragh gheean |
| M-souree 03, 2025 | 70 mph, a roie-ghraih | Sulphur 1 aaragh gheean |
| Avrril 05, 2025 | 90 mph, a roie-ghraih | Sulphur 4 aaraghyn gheean |
| Boaldyn 22, 2024 | 70 mph, a roie-ghraih | Dougherty 1 aaragh gheean |
| J-souree 11, 2023 | 66 mph, a thiebban | Sulphur, Dougherty 3 aaraghyn gheean |
| T-arree 26, 2023 | 69 mph, a thiebban | Sulphur 1 aaragh gheean |
| Boaldyn 04, 2021 | 60 mph, a roie-ghraih | Dougherty 1 aaragh gheean |
Gheean trostagh chruaidh: gheeanyn jeh 58 mph ny smoo, ny gheean ren damys. T'ad gheeanyn ayns thiebban çheet voish steshoonyn aer-cheeal; ad ayns roie-ghraih voish feer-chiaghteyryn as sorveishyn damys.
Cur aghail haggart er doobal ny cair?
Ta insurers jannoo arrisht er yn laa vooar. Ta ny laayn er yn duillag shoh ec yn traa vooar haggart er ny chrooaght faggys da County Murray; t'eh feerail dy vod haggart bualley ayns un straid as heose yn cheddin, as cha nee crooaght ynnydagh. Vod roofer lissit ny ynnydagh insurans eu creaghtyn er yn doobal. Cur aghail er yn pholice eu.
Data: NOAA NCEI Storm Events Database (recortyssyn final troo M-souree 30, 2026) as National Weather Service Local Storm Reports (preliminary, veih shen).