Hoshiaght › Texas › County Carson
Stoor hail yn County Carson, TX
302 aithnyshtyn hail ayns County Carson veih 2006 er 119 laa. V'ny cloieyn smoo mooar 4.5 in (softball) er Mayrnt 28, 2007.
Hail ayns County Carson ayns ny laayn shoh
| Date | Meud y chlaa | C'raad |
|---|---|---|
| M-fouyir 10, 2026 | 1.75 in ball golf | Pantex 2 aireishyn claau |
| M-fouyir 09, 2025 | 1 in Binn 25-cent | Conway 1 aireish claau |
| Luanistyn 11, 2025 | 2 in uill hen | Panhandle 2 aireishyn claau |
| M-souree 08, 2025 | 1 in Binn 25-cent | Skellytown, Panhandle 2 aireishyn claau |
Ain roynagh per laa: y hail smoo mooar ayns y chounty er y laa shen, ny ynnydyn as yn earroo aithnyshtyn.
Laayn hail ayns County Carson rere blein
Cre'n traa ta seosean hail ayns County Carson
Geayn ghoaltagh thunderys ayns Coontae Carson
123 aireishyn jeh geayn ghoaltagh thunderys ayns Coontae Carson veih 2006, er 88 laayn. V'eh 81 mph y ghoaltys smoo er M-souree 29, 2026.
| Date | Y ghoaltys smoo | C'raad |
|---|---|---|
| M-fouyir 10, 2026 | 67 mph, a thiebban | Pantex 1 aaragh gheean |
| Luanistyn 25, 2026 | 73 mph, a thiebban | Pantex, Groom, Borger 5 aaraghyn gheean |
| Luanistyn 16, 2026 | 69 mph, a roie-ghraih | Kingsmill 1 aaragh gheean |
| Luanistyn 07, 2026 | 58 mph, a thiebban | Pantex 1 aaragh gheean |
| J-souree 24, 2026 | 65 mph, a thiebban | Skellytown 1 aaragh gheean |
| J-souree 12, 2026 | 66 mph, a thiebban | Pantex 1 aaragh gheean |
| M-souree 29, 2026 | 81 mph, a thiebban | Pantex 2 aaraghyn gheean |
| M-souree 25, 2026 | 59 mph, a thiebban | Pantex 1 aaragh gheean |
| Boaldyn 23, 2026 | 75 mph, a thiebban | Pantex 1 aaragh gheean |
| M-fouyir 20, 2025 | 75 mph, a thiebban | Pantex 1 aaragh gheean |
Gheean trostagh chruaidh: gheeanyn jeh 58 mph ny smoo, ny gheean ren damys. T'ad gheeanyn ayns thiebban çheet voish steshoonyn aer-cheeal; ad ayns roie-ghraih voish feer-chiaghteyryn as sorveishyn damys.
Cur aghail haggart er doobal ny cair?
Ta insurers jannoo arrisht er yn laa vooar. Ta ny laayn er yn duillag shoh ec yn traa vooar haggart er ny chrooaght faggys da County Carson; t'eh feerail dy vod haggart bualley ayns un straid as heose yn cheddin, as cha nee crooaght ynnydagh. Vod roofer lissit ny ynnydagh insurans eu creaghtyn er yn doobal. Cur aghail er yn pholice eu.
Data: NOAA NCEI Storm Events Database (recortyssyn final troo M-souree 30, 2026) as National Weather Service Local Storm Reports (preliminary, veih shen).