Home › Alabama › County Madison
Mōʻaukala hōʻaila hōʻino no ka County Madison, AL
321 hōʻike hōʻino i ka County Madison mai ka makahiki 2006 ma 86 lā. ʻO ka nui loa o nā pōhaku he 3 in (kīpuka tī) ma 10 ʻAp. 2009.
Nā Kūlanakauhale i ka County Madison
- Huntsville
58 lā hau - Madison
59 lā hau - Meridianville
51 lā hau - Moores Mill
48 lā hau - Harvest
47 lā hau - Hazel Green
27 lā hau - New Hope
33 lā hau
Ka hōʻino hou i ka County Madison
| Lā | Nui o ka hau | Aha |
|---|---|---|
| 26 Pep. 2026 | 1.25 in Kālā 50 keneta | Hazel Green, Mint Spg, Harvest 7 hōʻike hau |
| 20 Mei 2025 | 2.75 in baseball | Haden, Huntsville Park, Huntsville Mills Airport 23 hōʻike hau |
| 12 Mei 2025 | 0.75 in kāleka 1 keneta | Madison 1 hōʻike hau |
| 2 Mei 2025 | 1 in Kālā 25 keneta | Owens Xrds, Huntsville Jone, Huntsville Park 4 hōʻike hau |
| 10 ʻAp. 2025 | 1 in Kālā 25 keneta | Farley, Redstone Aaf, Berkley 4 hōʻike hau |
| 6 ʻAp. 2025 | 0.75 in kāleka 1 keneta | Triana 1 hōʻike hau |
Hoʻokahi lālā no ka lā: ka hōʻino nui loa i hōʻike ʻia i ka county i ua lā lā, nā wahi a me ka helu o nā hōʻike.
Nā lā hōʻino i ka County Madison e like me ka makahiki
Ka manawa kiʻekiʻe o ka hōʻino i ka County Madison
Makani uila ikaika ma Kaona Madison
817 hōʻike o ka makani uila ikaika ma Kaona Madison mai ka makahiki 2006, ma 246 lā. ʻO ka makani ikaika loa i hoʻomālamalama ʻia he 81 mph ma 27 ʻAp. 2011.
| Lā | Ka makani ikaika loa | Aha |
|---|---|---|
| 11 Kep. 2026 | ka pōʻino i hoʻopaʻa inoa ʻia | Redstone Arsenal 1 hōʻike makani |
| 5 Kep. 2026 | ka pōʻino i hoʻopaʻa inoa ʻia | Huntsville 2 hōʻike makani |
| 26 ʻAu. 2026 | ka pōʻino i hoʻopaʻa inoa ʻia | Harvest, Huntsville 2 hōʻike makani |
| 20 ʻAu. 2026 | 58 mph, i hoʻomālamalama ʻia | Triana, Owens Crossroads, Madison 6 hōʻike makani |
| 17 ʻAu. 2026 | 61 mph, i hoʻomālamalama ʻia | Triana 1 hōʻike makani |
| 19 Iul. 2026 | ka pōʻino i hoʻopaʻa inoa ʻia | Owens Crossroads 1 hōʻike makani |
| 9 Iul. 2026 | ka pōʻino i hoʻopaʻa inoa ʻia | Huntsville 1 hōʻike makani |
| 3 Iul. 2026 | 66 mph, i hoʻomālamalama ʻia | Madison, Moores Mill, Owens Crossroads 11 hōʻike makani |
| 18 Kek. 2025 | 60 mph, i hoʻohālikelike ʻia | Monrovia, Oakwood College, Jeff 14 hōʻike makani |
| 17 Kep. 2025 | 49 mph, i hoʻohālikelike ʻia | Huntsville Jone 2 hōʻike makani |
ʻO ka makani ʻino nui, he 58 mph a ʻoi aku paha ka ikaika, a i ʻole ka makani i hana i ka pōʻino. Hōʻike ʻia nā hōʻike i hoʻomālamalama ʻia mai nā kikowaena aniau; hoʻohālikelike ʻia nā mea ʻē aʻe mai nā mea nānā a me nā loiloi pōʻino.
Ke waiho nei i kahi noi no ka hale a i ʻole ka kaʻa?
Nīnau nā hoʻomalu inua i ka lā o ka pohō. ʻO nā lā ma kēia ʻaoʻao ka wā i hoʻopaʻa inoa ʻia ai ka hōʻaila e pili ana i County Madison; hiki i ka hōʻaila ke kū i kekahi alanui a hele aku i kekahi, no laila, ʻaʻole hōʻoia ka hōʻike i ka pohō ma kou wahi. Hiki i kahi loea hale ʻoihana a i ʻole kou loea hoʻomalu inua ke nānā i ka hale. Hoʻokumu nā palapala kuhikuhi he nui i ka manawa palena no ka waiho ʻana i ka noi — e nānā i kou.
ʻIkepili: NOAA NCEI Storm Events Database (nā hōʻike hope loa a hiki i 30 Iun. 2026) a me National Weather Service Local Storm Reports (hoʻomaka mua, mai laila aku).