Home › Indiana › County Madison
Mōʻaukala hōʻaila hōʻino no ka County Madison, IN
89 hōʻike hōʻino i ka County Madison mai ka makahiki 2006 ma 38 lā. ʻO ka nui loa o nā pōhaku he 2 in (hua moa) ma 18 Iun. 2021.
Nā Kūlanakauhale i ka County Madison
Ka hōʻino hou i ka County Madison
| Lā | Nui o ka hau | Aha |
|---|---|---|
| 14 ʻAu. 2026 | 1.75 in pōpō golf | Alexandria, Summitville 2 hōʻike hau |
| 11 ʻAu. 2026 | 1.25 in Kālā 50 keneta | Anderson, Chesterfield, Woodlawn Heights 4 hōʻike hau |
| 22 Mal. 2026 | 1 in Kālā 25 keneta | Summitville, Anderson Ace Airport 2 hōʻike hau |
| 18 Iun. 2025 | 1.5 in pōpō ping pong | Alexandria, Summitville 3 hōʻike hau |
| 2 ʻAp. 2025 | 0.75 in kāleka 1 keneta | Summitville 1 hōʻike hau |
Hoʻokahi lālā no ka lā: ka hōʻino nui loa i hōʻike ʻia i ka county i ua lā lā, nā wahi a me ka helu o nā hōʻike.
Nā lā hōʻino i ka County Madison e like me ka makahiki
Ka manawa kiʻekiʻe o ka hōʻino i ka County Madison
Makani uila ikaika ma Kaona Madison
163 hōʻike o ka makani uila ikaika ma Kaona Madison mai ka makahiki 2006, ma 92 lā. ʻO ka makani ikaika loa i hoʻomālamalama ʻia he 87 mph ma 2 ʻAp. 2025.
| Lā | Ka makani ikaika loa | Aha |
|---|---|---|
| 4 Kep. 2026 | ka pōʻino i hoʻopaʻa inoa ʻia | Anderson 1 hōʻike makani |
| 19 ʻAu. 2026 | ka pōʻino i hoʻopaʻa inoa ʻia | Alexandria, Anderson 2 hōʻike makani |
| 14 ʻAu. 2026 | ka pōʻino i hoʻopaʻa inoa ʻia | Alexandria 2 hōʻike makani |
| 11 ʻAu. 2026 | 55 mph, i hoʻomālamalama ʻia | Alexandria 1 hōʻike makani |
| 27 Iul. 2026 | ka pōʻino i hoʻopaʻa inoa ʻia | Alexandria 1 hōʻike makani |
| 3 Iul. 2026 | 60 mph, i hoʻohālikelike ʻia | Alexandria, Edgewood 2 hōʻike makani |
| 11 Iun. 2026 | 60 mph, i hoʻohālikelike ʻia | Lapel 1 hōʻike makani |
| 15 Mal. 2026 | 60 mph, i hoʻohālikelike ʻia | Alexandria, Lapel 2 hōʻike makani |
| 11 Mal. 2026 | 64 mph, i hoʻohālikelike ʻia | Pendleton, Anderson Ace Airport, Prosperity 3 hōʻike makani |
| 16 ʻAu. 2025 | 60 mph, i hoʻohālikelike ʻia | Moonsville 1 hōʻike makani |
ʻO ka makani ʻino nui, he 58 mph a ʻoi aku paha ka ikaika, a i ʻole ka makani i hana i ka pōʻino. Hōʻike ʻia nā hōʻike i hoʻomālamalama ʻia mai nā kikowaena aniau; hoʻohālikelike ʻia nā mea ʻē aʻe mai nā mea nānā a me nā loiloi pōʻino.
Ke waiho nei i kahi noi no ka hale a i ʻole ka kaʻa?
Nīnau nā hoʻomalu inua i ka lā o ka pohō. ʻO nā lā ma kēia ʻaoʻao ka wā i hoʻopaʻa inoa ʻia ai ka hōʻaila e pili ana i County Madison; hiki i ka hōʻaila ke kū i kekahi alanui a hele aku i kekahi, no laila, ʻaʻole hōʻoia ka hōʻike i ka pohō ma kou wahi. Hiki i kahi loea hale ʻoihana a i ʻole kou loea hoʻomalu inua ke nānā i ka hale. Hoʻokumu nā palapala kuhikuhi he nui i ka manawa palena no ka waiho ʻana i ka noi — e nānā i kou.
ʻIkepili: NOAA NCEI Storm Events Database (nā hōʻike hope loa a hiki i 30 Iun. 2026) a me National Weather Service Local Storm Reports (hoʻomaka mua, mai laila aku).