Home › Nebraska › County Cherry
Mōʻaukala hōʻaila hōʻino no ka County Cherry, NE
622 hōʻike hōʻino i ka County Cherry mai ka makahiki 2006 ma 219 lā. ʻO ka nui loa o nā pōhaku he 5 in ma 17 Iun. 2014.
Nā Kūlanakauhale i ka County Cherry
Ka hōʻino hou i ka County Cherry
| Lā | Nui o ka hau | Aha |
|---|---|---|
| 27 Kep. 2026 | 1 in Kālā 25 keneta | Merriman, Whitman 2 hōʻike hau |
| 27 ʻAu. 2026 | 2.5 in pōpehe tennis | Merritt Reservoi, Cody, Kilgore 8 hōʻike hau |
| 24 ʻAu. 2026 | 1.75 in pōpō golf | Eli, Mullen, Seneca 6 hōʻike hau |
| 20 ʻAu. 2026 | 1 in Kālā 25 keneta | Wood Lake, Johnstown 2 hōʻike hau |
| 16 ʻAu. 2026 | 0.88 in kāleka 5 keneta | Nenzel 1 hōʻike hau |
| 11 ʻAu. 2026 | 3.5 in | Ashby 1 hōʻike hau |
| 10 ʻAu. 2026 | 1 in Kālā 25 keneta | Whitman, Merritt Reservoir 2 hōʻike hau |
| 4 Iul. 2026 | 1.25 in Kālā 50 keneta | Merriman, Brownlee 2 hōʻike hau |
| 3 Iul. 2026 | 1 in Kālā 25 keneta | Ashby 1 hōʻike hau |
| 28 Iun. 2026 | 1 in Kālā 25 keneta | Merriman 1 hōʻike hau |
| 4 Iun. 2026 | 1 in Kālā 25 keneta | Merriman 1 hōʻike hau |
| 22 Kep. 2025 | 1.25 in Kālā 50 keneta | Merriman 1 hōʻike hau |
| 8 Kep. 2025 | 1.75 in pōpō golf | Valentine 4 hōʻike hau |
| 9 ʻAu. 2025 | 1.75 in pōpō golf | Brownlee 1 hōʻike hau |
| 20 Iul. 2025 | 1.75 in pōpō golf | Nenzel, Valentine, Wood Lake 7 hōʻike hau |
| 29 Iun. 2025 | 2 in hua moa | Irwin, Merritt Res 2 hōʻike hau |
| 15 Iun. 2025 | 1.25 in Kālā 50 keneta | Eli, Merriman 2 hōʻike hau |
| 12 Iun. 2025 | 1.75 in pōpō golf | Valentine, Wood Lake, Merritt Res 5 hōʻike hau |
| 14 Mei 2025 | 2 in hua moa | Brownlee, Nenzel 3 hōʻike hau |
| 27 ʻAp. 2025 | 3 in kīpuka tī | Merritt Res 1 hōʻike hau |
Hoʻokahi lālā no ka lā: ka hōʻino nui loa i hōʻike ʻia i ka county i ua lā lā, nā wahi a me ka helu o nā hōʻike.
Nā lā hōʻino i ka County Cherry e like me ka makahiki
Ka manawa kiʻekiʻe o ka hōʻino i ka County Cherry
Makani uila ikaika ma Kaona Cherry
321 hōʻike o ka makani uila ikaika ma Kaona Cherry mai ka makahiki 2006, ma 143 lā. ʻO ka makani ikaika loa i hoʻomālamalama ʻia he 82 mph ma 10 Kep. 2019.
| Lā | Ka makani ikaika loa | Aha |
|---|---|---|
| 27 ʻAu. 2026 | 70 mph, i hoʻohālikelike ʻia | Whitman, Merritt Reservoir 5 hōʻike makani |
| 24 ʻAu. 2026 | 54 mph, i hoʻomālamalama ʻia | Seneca 1 hōʻike makani |
| 17 ʻAu. 2026 | 70 mph, i hoʻomālamalama ʻia | Kilgore, Merritt Reservoir, Valentine 6 hōʻike makani |
| 16 ʻAu. 2026 | 79 mph, i hoʻomālamalama ʻia | Eli, Brownlee, Merritt Reservoir 5 hōʻike makani |
| 12 ʻAu. 2026 | 80 mph, i hoʻomālamalama ʻia | Sparks, Mullen, Kilgore 7 hōʻike makani |
| 10 ʻAu. 2026 | 70 mph, i hoʻohālikelike ʻia | Whitman 1 hōʻike makani |
| 30 Iul. 2026 | 80 mph, i hoʻomālamalama ʻia | Brownlee, Sparks 4 hōʻike makani |
| 27 Iul. 2026 | 56 mph, i hoʻomālamalama ʻia | Valentine, Wood Lake 2 hōʻike makani |
| 25 Iul. 2026 | 64 mph, i hoʻomālamalama ʻia | Merriman 2 hōʻike makani |
| 1 Iul. 2026 | 64 mph, i hoʻomālamalama ʻia | Brownlee 4 hōʻike makani |
ʻO ka makani ʻino nui, he 58 mph a ʻoi aku paha ka ikaika, a i ʻole ka makani i hana i ka pōʻino. Hōʻike ʻia nā hōʻike i hoʻomālamalama ʻia mai nā kikowaena aniau; hoʻohālikelike ʻia nā mea ʻē aʻe mai nā mea nānā a me nā loiloi pōʻino.
Ke waiho nei i kahi noi no ka hale a i ʻole ka kaʻa?
Nīnau nā hoʻomalu inua i ka lā o ka pohō. ʻO nā lā ma kēia ʻaoʻao ka wā i hoʻopaʻa inoa ʻia ai ka hōʻaila e pili ana i County Cherry; hiki i ka hōʻaila ke kū i kekahi alanui a hele aku i kekahi, no laila, ʻaʻole hōʻoia ka hōʻike i ka pohō ma kou wahi. Hiki i kahi loea hale ʻoihana a i ʻole kou loea hoʻomalu inua ke nānā i ka hale. Hoʻokumu nā palapala kuhikuhi he nui i ka manawa palena no ka waiho ʻana i ka noi — e nānā i kou.
ʻIkepili: NOAA NCEI Storm Events Database (nā hōʻike hope loa a hiki i 30 Iun. 2026) a me National Weather Service Local Storm Reports (hoʻomaka mua, mai laila aku).