Home › Tennessee › County Dickson
Mōʻaukala hōʻaila hōʻino no ka County Dickson, TN
74 hōʻike hōʻino i ka County Dickson mai ka makahiki 2006 ma 46 lā. ʻO ka nui loa o nā pōhaku he 3 in (kīpuka tī) ma 3 Mal. 2020.
Nā Kūlanakauhale i ka County Dickson
Ka hōʻino hou i ka County Dickson
| Lā | Nui o ka hau | Aha |
|---|---|---|
| 28 ʻAp. 2026 | 1.25 in Kālā 50 keneta | Dickson 2 hōʻike hau |
| 15 Mal. 2026 | 1.5 in pōpō ping pong | Oak Grove, Dickson 4 hōʻike hau |
| 8 Mei 2025 | 1 in Kālā 25 keneta | Cumberland Furnace 1 hōʻike hau |
| 3 ʻAp. 2025 | 1 in Kālā 25 keneta | Pomona 1 hōʻike hau |
| 15 Pep. 2025 | 1 in Kālā 25 keneta | Vanleer 1 hōʻike hau |
Hoʻokahi lālā no ka lā: ka hōʻino nui loa i hōʻike ʻia i ka county i ua lā lā, nā wahi a me ka helu o nā hōʻike.
Nā lā hōʻino i ka County Dickson e like me ka makahiki
Ka manawa kiʻekiʻe o ka hōʻino i ka County Dickson
Makani uila ikaika ma Kaona Dickson
181 hōʻike o ka makani uila ikaika ma Kaona Dickson mai ka makahiki 2006, ma 101 lā. ʻO ka makani ikaika loa i hoʻomālamalama ʻia he 72 mph ma 16 Iun. 2009.
| Lā | Ka makani ikaika loa | Aha |
|---|---|---|
| 21 Iul. 2026 | ka pōʻino i hoʻopaʻa inoa ʻia | Dickson 1 hōʻike makani |
| 3 Iul. 2026 | ka pōʻino i hoʻopaʻa inoa ʻia | Charlotte 3 hōʻike makani |
| 28 ʻAp. 2026 | 70 mph, i hoʻohālikelike ʻia | Mt Sinai, Tennessee City, Bakersworks 3 hōʻike makani |
| 16 ʻAp. 2026 | 60 mph, i hoʻohālikelike ʻia | Cumberland Furnace, Charlotte 3 hōʻike makani |
| 7 Now. 2025 | 70 mph, i hoʻohālikelike ʻia | Bakersworks, Dickson 2 hōʻike makani |
| 18 Iun. 2025 | 60 mph, i hoʻohālikelike ʻia | Tennessee City, Hortense, Pond 3 hōʻike makani |
| 5 ʻAp. 2025 | 70 mph, i hoʻohālikelike ʻia | Dickson, Burns 2 hōʻike makani |
| 24 Kep. 2024 | 60 mph, i hoʻohālikelike ʻia | White Bluff 1 hōʻike makani |
| 30 Iul. 2024 | 64 mph, i hoʻohālikelike ʻia | Bakersworks 1 hōʻike makani |
| 26 ʻAu. 2023 | 58 mph, i hoʻohālikelike ʻia | Dickson 1 hōʻike makani |
ʻO ka makani ʻino nui, he 58 mph a ʻoi aku paha ka ikaika, a i ʻole ka makani i hana i ka pōʻino. Hōʻike ʻia nā hōʻike i hoʻomālamalama ʻia mai nā kikowaena aniau; hoʻohālikelike ʻia nā mea ʻē aʻe mai nā mea nānā a me nā loiloi pōʻino.
Ke waiho nei i kahi noi no ka hale a i ʻole ka kaʻa?
Nīnau nā hoʻomalu inua i ka lā o ka pohō. ʻO nā lā ma kēia ʻaoʻao ka wā i hoʻopaʻa inoa ʻia ai ka hōʻaila e pili ana i County Dickson; hiki i ka hōʻaila ke kū i kekahi alanui a hele aku i kekahi, no laila, ʻaʻole hōʻoia ka hōʻike i ka pohō ma kou wahi. Hiki i kahi loea hale ʻoihana a i ʻole kou loea hoʻomalu inua ke nānā i ka hale. Hoʻokumu nā palapala kuhikuhi he nui i ka manawa palena no ka waiho ʻana i ka noi — e nānā i kou.
ʻIkepili: NOAA NCEI Storm Events Database (nā hōʻike hope loa a hiki i 30 Iun. 2026) a me National Weather Service Local Storm Reports (hoʻomaka mua, mai laila aku).