Mōʻaukala hōʻaila hōʻino no ka County Garza, TX
74 hōʻike hōʻino i ka County Garza mai ka makahiki 2006 ma 48 lā. ʻO ka nui loa o nā pōhaku he 5 in ma 22 Mei 2016.
Nā Kūlanakauhale i ka County Garza
Ka hōʻino hou i ka County Garza
| Lā | Nui o ka hau | Aha |
|---|---|---|
| 21 Kep. 2026 | 1.5 in pōpō ping pong | Justiceburg 1 hōʻike hau |
| 10 Mei 2026 | 2 in hua moa | Justiceburg 1 hōʻike hau |
| 28 ʻAp. 2026 | 2 in hua moa | Post 1 hōʻike hau |
| 6 Iun. 2025 | 1.75 in pōpō golf | Post 1 hōʻike hau |
| 29 ʻAp. 2025 | 3.5 in | Post 1 hōʻike hau |
| 4 Now. 2024 | 1 in Kālā 25 keneta | Post 1 hōʻike hau |
Hoʻokahi lālā no ka lā: ka hōʻino nui loa i hōʻike ʻia i ka county i ua lā lā, nā wahi a me ka helu o nā hōʻike.
Nā lā hōʻino i ka County Garza e like me ka makahiki
Ka manawa kiʻekiʻe o ka hōʻino i ka County Garza
Makani uila ikaika ma Kaona Garza
84 hōʻike o ka makani uila ikaika ma Kaona Garza mai ka makahiki 2006, ma 73 lā. ʻO ka makani ikaika loa i hoʻomālamalama ʻia he 94 mph ma 4 Iun. 2020.
| Lā | Ka makani ikaika loa | Aha |
|---|---|---|
| 18 Iul. 2026 | 62 mph, i hoʻomālamalama ʻia | Graham 1 hōʻike makani |
| 2 Iul. 2026 | 71 mph, i hoʻomālamalama ʻia | Post 1 hōʻike makani |
| 31 Mei 2026 | 59 mph, i hoʻomālamalama ʻia | Post 1 hōʻike makani |
| 15 Mei 2026 | 70 mph, i hoʻomālamalama ʻia | Graham Chapel, Post 2 hōʻike makani |
| 14 Mei 2026 | 58 mph, i hoʻomālamalama ʻia | Graham Chapel 1 hōʻike makani |
| 8 Iun. 2025 | 67 mph, i hoʻomālamalama ʻia | Graham Chapel 1 hōʻike makani |
| 24 Mei 2025 | 60 mph, i hoʻomālamalama ʻia | Graham Chapel 1 hōʻike makani |
| 29 ʻAp. 2025 | 64 mph, i hoʻomālamalama ʻia | Post 1 hōʻike makani |
| 18 Now. 2024 | 59 mph, i hoʻomālamalama ʻia | Graham Chapel 1 hōʻike makani |
| 7 Iul. 2024 | 72 mph, i hoʻomālamalama ʻia | Graham Chapel 1 hōʻike makani |
ʻO ka makani ʻino nui, he 58 mph a ʻoi aku paha ka ikaika, a i ʻole ka makani i hana i ka pōʻino. Hōʻike ʻia nā hōʻike i hoʻomālamalama ʻia mai nā kikowaena aniau; hoʻohālikelike ʻia nā mea ʻē aʻe mai nā mea nānā a me nā loiloi pōʻino.
Ke waiho nei i kahi noi no ka hale a i ʻole ka kaʻa?
Nīnau nā hoʻomalu inua i ka lā o ka pohō. ʻO nā lā ma kēia ʻaoʻao ka wā i hoʻopaʻa inoa ʻia ai ka hōʻaila e pili ana i County Garza; hiki i ka hōʻaila ke kū i kekahi alanui a hele aku i kekahi, no laila, ʻaʻole hōʻoia ka hōʻike i ka pohō ma kou wahi. Hiki i kahi loea hale ʻoihana a i ʻole kou loea hoʻomalu inua ke nānā i ka hale. Hoʻokumu nā palapala kuhikuhi he nui i ka manawa palena no ka waiho ʻana i ka noi — e nānā i kou.
ʻIkepili: NOAA NCEI Storm Events Database (nā hōʻike hope loa a hiki i 30 Iun. 2026) a me National Weather Service Local Storm Reports (hoʻomaka mua, mai laila aku).