Ụlọ › Arkansas › Benton County
Akụkọ oke mmiri ozuzo maka Benton County, AR
289 akụkọ oke mmiri ozuzo na Benton County ebe ọbụna 2006 n'ime ụbọchị 103. Oke mmiri ozuzo kachasị ukwuru bụ 4 in (grapefruit) na 28 Epr 2026.
Obodo dị na Benton County
- Rogers
ụbọchị ájá 71 - Bentonville
ụbọchị ájá 73 - Bella Vista
ụbọchị ájá 58 - Siloam Springs
ụbọchị ájá 43 - Centerton
ụbọchị ájá 61 - Lowell
ụbọchị ájá 72 - Pea Ridge
ụbọchị ájá 60 - Gentry
ụbọchị ájá 42 - Gravette
ụbọchị ájá 37 - Cave Springs
ụbọchị ájá 72 - Little Flock
ụbọchị ájá 75
Oke mmiri ozuzo ọhụrụ na Benton County
| Ụbọchị | Nha ájá | Ebe |
|---|---|---|
| 6 Ọgọ 2026 | 1 in mkpụrụ ego 25-cent | Gateway akụkọ ájá 1 |
| 13 Juu 2026 | 1 in mkpụrụ ego 25-cent | Maysville akụkọ ájá 1 |
| 11 Juu 2026 | 1.25 in mkpụrụ ego 50-cent | Bella Vista akụkọ ájá 1 |
| 5 Mee 2026 | 0.75 in mkpụrụ ego 1-cent | Pea Ridge akụkọ ájá 1 |
| 28 Epr 2026 | 4 in grapefruit | Cave Spgs, Lowell, Highfill akụkọ ájá 18 |
| 27 Epr 2026 | 0.75 in mkpụrụ ego 1-cent | Bella Vista, Hiwasse akụkọ ájá 2 |
| 4 Maa 2026 | 1.75 in bọọlụ golf | Bella Vista, Hiwasse akụkọ ájá 3 |
| 21 Sep 2025 | 1.25 in mkpụrụ ego 50-cent | Decatur, Rogers akụkọ ájá 2 |
| 19 Ọgọ 2025 | 1 in mkpụrụ ego 25-cent | Highfill akụkọ ájá 1 |
| 28 Juu 2025 | 0.75 in mkpụrụ ego 1-cent | Hiwasse akụkọ ájá 1 |
| 18 Mee 2025 | 1.75 in bọọlụ golf | Siloam Spgs, Gallitin, Cave Spgs akụkọ ájá 7 |
| 18 Epr 2025 | 1.5 in bọọlụ ping pong | Siloam Spgs, Highfill akụkọ ájá 3 |
| 4 Epr 2025 | 0.88 in mkpụrụ ego 5-cent | Rogers, Lowell akụkọ ájá 4 |
| 14 Maa 2025 | 1.25 in mkpụrụ ego 50-cent | Rogers, Cave Spgs, Gateway akụkọ ájá 13 |
Otu ahịrị kwa ụbọchị: oke mmiri ozuzo kachasị ukwuru na county ahụ n'ụbọchị ahụ, ebe ndị ahụ na ọnụ ọgụgụ akụkọ.
Ụbọchị oke mmiri ozuzo na Benton County site n'afọ
Mgbe oge oke mmiri ozuzo na-eru n'ogo na Benton County
Ifufe oké ifufe na-emebi ihe na Benton County
Akụkọ 300 gbasara ifufe oké ifufe na-emebi ihe na Benton County kemgbe afọ 2006, n'ụbọchị 141. Ifufe kachasị ike a tụrụ bụ 82 mph na 30 Jul 2011.
| Ụbọchị | Ifufe kachasị ike | Ebe |
|---|---|---|
| 14 Juu 2026 | 64 mph, e nyochapụrụ | Lowell akụkọ ifufe 1 |
| 13 Juu 2026 | 70 mph, e nyochapụrụ | Gentry, Maysville akụkọ ifufe 2 |
| 19 Mee 2026 | 60 mph, e nyochapụrụ | Siloam Spgs akụkọ ifufe 1 |
| 15 Epr 2026 | 75 mph, e nyochapụrụ | Cave Spgs, Cherokee City akụkọ ifufe 2 |
| 17 Sep 2025 | 66 mph, e tụrụ | Osage Mills akụkọ ifufe 1 |
| 19 Ọgọ 2025 | 75 mph, e nyochapụrụ | Gentry, Pea Ridge, Monte Ne akụkọ ifufe 4 |
| 29 Juu 2025 | 75 mph, e nyochapụrụ | Centerton akụkọ ifufe 1 |
| 18 Mee 2025 | 75 mph, e nyochapụrụ | Siloam Spgs, Robinson, Cave Spgs akụkọ ifufe 4 |
| 29 Epr 2025 | 75 mph, e nyochapụrụ | Rogers akụkọ ifufe 1 |
| 20 Epr 2025 | 64 mph, e nyochapụrụ | Rogers akụkọ ifufe 1 |
Ifufe oké mmiri ozuzo pụtara na ifufe na-efe n'ọsọ 58 mph ma ọ bụ karịa, ma ọ bụ ifufe kpatara mmebi. A na-atụ ifufe site n'ụlọ ọrụ ihu igwe; a na-eme atụmatụ ndị ọzọ site n'aka ndị na-ekiri ihu igwe na nyocha mmebi.
Ị na-ede akwụkwọ maka arịrịọ maka ụlọ ma ọ bụ ụgbọ ala mebiri site na mmiri ozuzo nwere agụ mmiri?
Ndị ụlọ ọrụ inshọransị na-arịọ maka ụbọchị mmebi ahụ. Ụbọchị ndị dị na peeji a bụ mgbe a kọrọ mmiri ozuzo nwere agụ mmiri nso Benton County; mmiri ozuzo nwere agụ mmiri nwere ike ịda n'otu okporo ụzọ ma ghara ịda n'okporo ụzọ ọzọ, ya mere akụkọ ahụ abụghị ihe akaebe nke mmebi n'ebe gị nọ. Onye na-arụ ụlọ nwere ikike ma ọ bụ onye na-ahụ maka inshọransị gị nwere ike inyocha ụlọ ahụ. Ọtụtụ atụmatụ inshọransị na-ahazi oge maka ịdebanye arịrịọ — lelee nke gị.
Data: NOAA NCEI Storm Events Database (ndekọ ikpeazụ ruo 30 Juu 2026) na National Weather Service Local Storm Reports (ndekọ mbụ, ebe ọbụna mgbe ahụ).