Akụkọ oke mmiri ozuzo maka Cass County, MN
187 akụkọ oke mmiri ozuzo na Cass County ebe ọbụna 2006 n'ime ụbọchị 81. Oke mmiri ozuzo kachasị ukwuru bụ 3 in (ikiri tii) na 26 Jul 2021.
Oke mmiri ozuzo ọhụrụ na Cass County
| Ụbọchị | Nha ájá | Ebe |
|---|---|---|
| 11 Sep 2026 | 0.5 in marble | Whipholt akụkọ ájá 1 |
| 20 Ọgọ 2026 | 1.25 in mkpụrụ ego 50-cent | Boy River, Remer, Brevik akụkọ ájá 4 |
| 7 Ọgọ 2026 | 1 in mkpụrụ ego 25-cent | Oshawa akụkọ ájá 1 |
| 24 Jul 2026 | 2 in akwa ọkụkọ | Cass Lake akụkọ ájá 2 |
| 19 Juu 2026 | 1.75 in bọọlụ golf | Pillager akụkọ ájá 1 |
| 10 Juu 2026 | 1 in mkpụrụ ego 25-cent | Bena akụkọ ájá 1 |
| 12 Sep 2025 | 1 in mkpụrụ ego 25-cent | Esterday, Pillager akụkọ ájá 2 |
| 23 Jul 2025 | 0.75 in mkpụrụ ego 1-cent | Walker akụkọ ájá 1 |
| 21 Juu 2025 | 1 in mkpụrụ ego 25-cent | Boy River akụkọ ájá 1 |
| 16 Juu 2025 | 1.25 in mkpụrụ ego 50-cent | Lake Shr akụkọ ájá 2 |
| 17 Epr 2025 | 0.75 in mkpụrụ ego 1-cent | Federal Dam akụkọ ájá 1 |
Otu ahịrị kwa ụbọchị: oke mmiri ozuzo kachasị ukwuru na county ahụ n'ụbọchị ahụ, ebe ndị ahụ na ọnụ ọgụgụ akụkọ.
Ụbọchị oke mmiri ozuzo na Cass County site n'afọ
Mgbe oge oke mmiri ozuzo na-eru n'ogo na Cass County
Ifufe oké ifufe na-emebi ihe na Cass County
Akụkọ 178 gbasara ifufe oké ifufe na-emebi ihe na Cass County kemgbe afọ 2006, n'ụbọchị 71. Ifufe kachasị ike a tụrụ bụ 72 mph na 21 Jul 2016.
| Ụbọchị | Ifufe kachasị ike | Ebe |
|---|---|---|
| 11 Sep 2026 | ebubo e kọrọ | Whipholt, Longville akụkọ ifufe 2 |
| 3 Sep 2026 | ebubo e kọrọ | Federal Dam, Days High Landing, Walker akụkọ ifufe 4 |
| 24 Jul 2026 | ebubo e kọrọ | Cass Lake akụkọ ifufe 1 |
| 6 Jul 2026 | ebubo e kọrọ | Walker, Pontoria akụkọ ifufe 2 |
| 3 Jul 2026 | ebubo e kọrọ | Wilkinson, Days High Landing akụkọ ifufe 2 |
| 29 Juu 2026 | 61 mph, e tụrụ | Pillager, Federal Dam, Esterday akụkọ ifufe 6 |
| 10 Juu 2026 | 58 mph, e nyochapụrụ | Bena akụkọ ifufe 1 |
| 26 Mee 2026 | 58 mph, e nyochapụrụ | Esterday akụkọ ifufe 1 |
| 27 Jul 2025 | 58 mph, e nyochapụrụ | Bena akụkọ ifufe 1 |
| 23 Jul 2025 | 64 mph, e tụrụ | Walker, Brevik, Ah Gwan Ching akụkọ ifufe 5 |
Ifufe oké mmiri ozuzo pụtara na ifufe na-efe n'ọsọ 58 mph ma ọ bụ karịa, ma ọ bụ ifufe kpatara mmebi. A na-atụ ifufe site n'ụlọ ọrụ ihu igwe; a na-eme atụmatụ ndị ọzọ site n'aka ndị na-ekiri ihu igwe na nyocha mmebi.
Ị na-ede akwụkwọ maka arịrịọ maka ụlọ ma ọ bụ ụgbọ ala mebiri site na mmiri ozuzo nwere agụ mmiri?
Ndị ụlọ ọrụ inshọransị na-arịọ maka ụbọchị mmebi ahụ. Ụbọchị ndị dị na peeji a bụ mgbe a kọrọ mmiri ozuzo nwere agụ mmiri nso Cass County; mmiri ozuzo nwere agụ mmiri nwere ike ịda n'otu okporo ụzọ ma ghara ịda n'okporo ụzọ ọzọ, ya mere akụkọ ahụ abụghị ihe akaebe nke mmebi n'ebe gị nọ. Onye na-arụ ụlọ nwere ikike ma ọ bụ onye na-ahụ maka inshọransị gị nwere ike inyocha ụlọ ahụ. Ọtụtụ atụmatụ inshọransị na-ahazi oge maka ịdebanye arịrịọ — lelee nke gị.
Data: NOAA NCEI Storm Events Database (ndekọ ikpeazụ ruo 30 Juu 2026) na National Weather Service Local Storm Reports (ndekọ mbụ, ebe ọbụna mgbe ahụ).