Ụlọ › Oklahoma › Oklahoma County
Akụkọ oke mmiri ozuzo maka Oklahoma County, OK
664 akụkọ oke mmiri ozuzo na Oklahoma County ebe ọbụna 2006 n'ime ụbọchị 158. Oke mmiri ozuzo kachasị ukwuru bụ 4.25 in na 16 Mee 2010.
Obodo dị na Oklahoma County
- Oklahoma City
ụbọchị ájá 130 - Edmond
ụbọchị ájá 82 - Midwest City
ụbọchị ájá 107 - Del City
ụbọchị ájá 119 - Bethany
ụbọchị ájá 120 - Choctaw
ụbọchị ájá 62 - Warr Acres
ụbọchị ájá 123 - The
ụbọchị ájá 116 - Harrah
ụbọchị ájá 47 - Spencer
ụbọchị ájá 99 - Nichols Hills
ụbọchị ájá 117 - Jones
ụbọchị ájá 66
Oke mmiri ozuzo ọhụrụ na Oklahoma County
| Ụbọchị | Nha ájá | Ebe |
|---|---|---|
| 12 Sep 2026 | 1 in mkpụrụ ego 25-cent | Oklahoma City akụkọ ájá 1 |
| 22 Juu 2026 | 0.75 in mkpụrụ ego 1-cent | Valley Brook, Choctaw, Nicoma Park akụkọ ájá 3 |
| 8 Mee 2026 | 1.25 in mkpụrụ ego 50-cent | Wheatland, Valley Brook, Tinker AFB akụkọ ájá 6 |
| 10 Maa 2026 | 2.75 in bọọlụ baseball | Bethany, Warr Acres, Nichols Hills akụkọ ájá 19 |
| 7 Maa 2026 | 1 in mkpụrụ ego 25-cent | Oklahoma City akụkọ ájá 1 |
| 8 Jen 2026 | 0.75 in mkpụrụ ego 1-cent | Tinker AFB, Luther akụkọ ájá 2 |
| 19 Nov 2025 | 1.25 in mkpụrụ ego 50-cent | Forest Park, Choctaw akụkọ ájá 2 |
| 23 Ọkt 2025 | 3 in ikiri tii | Choctaw, Midwest City, Tinker AFB akụkọ ájá 18 |
| 11 Ọgọ 2025 | 1.25 in mkpụrụ ego 50-cent | Midwest City, Nicoma Park akụkọ ájá 2 |
| 8 Jul 2025 | 1 in mkpụrụ ego 25-cent | Oklahoma City akụkọ ájá 1 |
| 15 Juu 2025 | 1.75 in bọọlụ golf | Edmond, The Village akụkọ ájá 4 |
| 14 Juu 2025 | 1.25 in mkpụrụ ego 50-cent | The Village, Edmond akụkọ ájá 6 |
| 3 Juu 2025 | 1.25 in mkpụrụ ego 50-cent | Valley Brook, Midwest City akụkọ ájá 2 |
| 1 Juu 2025 | 0.88 in mkpụrụ ego 5-cent | Nichols Hills akụkọ ájá 1 |
| 25 Mee 2025 | 0.75 in mkpụrụ ego 1-cent | Midwest City akụkọ ájá 2 |
| 24 Mee 2025 | 1 in mkpụrụ ego 25-cent | Nichols Hills, Del City, Midwest City akụkọ ájá 8 |
| 19 Mee 2025 | 1.75 in bọọlụ golf | Arcadia Lake, Forest Park akụkọ ájá 2 |
| 18 Mee 2025 | 1.25 in mkpụrụ ego 50-cent | Midwest City, Warr Acres, Del City akụkọ ájá 9 |
| 17 Mee 2025 | 4 in grapefruit | Harrah, Warr Acres, Bethany akụkọ ájá 21 |
| 18 Epr 2025 | 0.75 in mkpụrụ ego 1-cent | Edmond akụkọ ájá 1 |
| 2 Epr 2025 | 1 in mkpụrụ ego 25-cent | Nicoma Park, Harrah akụkọ ájá 2 |
| 29 Maa 2025 | 1.25 in mkpụrụ ego 50-cent | Bethany, Warr Acres, Nichols Hills akụkọ ájá 5 |
| 4 Maa 2025 | 1 in mkpụrụ ego 25-cent | Jones akụkọ ájá 1 |
Otu ahịrị kwa ụbọchị: oke mmiri ozuzo kachasị ukwuru na county ahụ n'ụbọchị ahụ, ebe ndị ahụ na ọnụ ọgụgụ akụkọ.
Ụbọchị oke mmiri ozuzo na Oklahoma County site n'afọ
Mgbe oge oke mmiri ozuzo na-eru n'ogo na Oklahoma County
Ifufe oké ifufe na-emebi ihe na Oklahoma County
Akụkọ 416 gbasara ifufe oké ifufe na-emebi ihe na Oklahoma County kemgbe afọ 2006, n'ụbọchị 166. Ifufe kachasị ike a tụrụ bụ 87 mph na 7 Juu 2014.
| Ụbọchị | Ifufe kachasị ike | Ebe |
|---|---|---|
| 7 Ọgọ 2026 | ebubo e kọrọ | Warr Acres akụkọ ifufe 1 |
| 4 Jul 2026 | 75 mph, e tụrụ | Mustang, Oklahoma City, Tinker Air Force Base akụkọ ifufe 8 |
| 27 Juu 2026 | 64 mph, e nyochapụrụ | Midwest City, Luther akụkọ ifufe 2 |
| 23 Juu 2026 | 75 mph, e tụrụ | Will Rogers Apt, Valley Brook akụkọ ifufe 3 |
| 22 Juu 2026 | 81 mph, e nyochapụrụ | Edmond, Jones, Will Rogers Apt akụkọ ifufe 6 |
| 3 Epr 2026 | 81 mph, e nyochapụrụ | Moore, Midwest City, Will Rogers Apt akụkọ ifufe 3 |
| 8 Jen 2026 | 60 mph, e tụrụ | Del City akụkọ ifufe 1 |
| 19 Sep 2025 | 70 mph, e nyochapụrụ | Edmond, Wiley Post Apt akụkọ ifufe 2 |
| 19 Ọgọ 2025 | 70 mph, e nyochapụrụ | Warr Acres, Nichols Hills akụkọ ifufe 2 |
| 11 Ọgọ 2025 | 61 mph, e tụrụ | Tinker AFB akụkọ ifufe 1 |
Ifufe oké mmiri ozuzo pụtara na ifufe na-efe n'ọsọ 58 mph ma ọ bụ karịa, ma ọ bụ ifufe kpatara mmebi. A na-atụ ifufe site n'ụlọ ọrụ ihu igwe; a na-eme atụmatụ ndị ọzọ site n'aka ndị na-ekiri ihu igwe na nyocha mmebi.
Ị na-ede akwụkwọ maka arịrịọ maka ụlọ ma ọ bụ ụgbọ ala mebiri site na mmiri ozuzo nwere agụ mmiri?
Ndị ụlọ ọrụ inshọransị na-arịọ maka ụbọchị mmebi ahụ. Ụbọchị ndị dị na peeji a bụ mgbe a kọrọ mmiri ozuzo nwere agụ mmiri nso Oklahoma County; mmiri ozuzo nwere agụ mmiri nwere ike ịda n'otu okporo ụzọ ma ghara ịda n'okporo ụzọ ọzọ, ya mere akụkọ ahụ abụghị ihe akaebe nke mmebi n'ebe gị nọ. Onye na-arụ ụlọ nwere ikike ma ọ bụ onye na-ahụ maka inshọransị gị nwere ike inyocha ụlọ ahụ. Ọtụtụ atụmatụ inshọransị na-ahazi oge maka ịdebanye arịrịọ — lelee nke gị.
Data: NOAA NCEI Storm Events Database (ndekọ ikpeazụ ruo 30 Juu 2026) na National Weather Service Local Storm Reports (ndekọ mbụ, ebe ọbụna mgbe ahụ).