Akụkọ oke mmiri ozuzo maka Osage County, OK
239 akụkọ oke mmiri ozuzo na Osage County ebe ọbụna 2006 n'ime ụbọchị 118. Oke mmiri ozuzo kachasị ukwuru bụ 4.5 in (bọọlụ softball) na 10 Feb 2009.
Obodo dị na Osage County
Oke mmiri ozuzo ọhụrụ na Osage County
| Ụbọchị | Nha ájá | Ebe |
|---|---|---|
| 8 Mee 2026 | 2.75 in bọọlụ baseball | Wynona, Burbank, Skiatook akụkọ ájá 6 |
| 28 Epr 2026 | 1 in mkpụrụ ego 25-cent | Okesa, Skiatook Airport akụkọ ájá 2 |
| 26 Epr 2026 | 1 in mkpụrụ ego 25-cent | Foraker akụkọ ájá 1 |
| 24 Epr 2026 | 0.75 in mkpụrụ ego 1-cent | Skiatook akụkọ ájá 1 |
| 23 Epr 2026 | 0.88 in mkpụrụ ego 5-cent | Okesa, Pawhuska akụkọ ájá 2 |
| 15 Epr 2026 | 1 in mkpụrụ ego 25-cent | Wolco, Pawhuska akụkọ ájá 3 |
| 6 Maa 2026 | 1 in mkpụrụ ego 25-cent | Sand Spgs akụkọ ájá 1 |
| 17 Juu 2025 | 1.5 in bọọlụ ping pong | Herd akụkọ ájá 1 |
| 25 Mee 2025 | 1.5 in bọọlụ ping pong | Prue akụkọ ájá 1 |
| 24 Mee 2025 | 0.88 in mkpụrụ ego 5-cent | Burbank akụkọ ájá 1 |
| 19 Mee 2025 | 1.25 in mkpụrụ ego 50-cent | Burbank, Skiatook akụkọ ájá 3 |
| 18 Mee 2025 | 1.25 in mkpụrụ ego 50-cent | Skiatook akụkọ ájá 2 |
| 17 Mee 2025 | 1.75 in bọọlụ golf | Osage akụkọ ájá 1 |
| 29 Epr 2025 | 1.75 in bọọlụ golf | Okesa, Skiatook, Hominy akụkọ ájá 4 |
| 2 Epr 2025 | 1 in mkpụrụ ego 25-cent | Skiatook Airport akụkọ ájá 1 |
Otu ahịrị kwa ụbọchị: oke mmiri ozuzo kachasị ukwuru na county ahụ n'ụbọchị ahụ, ebe ndị ahụ na ọnụ ọgụgụ akụkọ.
Ụbọchị oke mmiri ozuzo na Osage County site n'afọ
Mgbe oge oke mmiri ozuzo na-eru n'ogo na Osage County
Ifufe oké ifufe na-emebi ihe na Osage County
Akụkọ 261 gbasara ifufe oké ifufe na-emebi ihe na Osage County kemgbe afọ 2006, n'ụbọchị 136. Ifufe kachasị ike a tụrụ bụ 87 mph na 8 Jen 2026.
| Ụbọchị | Ifufe kachasị ike | Ebe |
|---|---|---|
| 4 Jul 2026 | 61 mph, e tụrụ | Foraker akụkọ ifufe 1 |
| 13 Juu 2026 | 67 mph, e tụrụ | Gray Horse, Apperson, Burbank akụkọ ifufe 3 |
| 8 Mee 2026 | 60 mph, e tụrụ | Wynona akụkọ ifufe 2 |
| 17 Epr 2026 | 70 mph, e nyochapụrụ | Burbank, Okesa akụkọ ifufe 3 |
| 8 Jen 2026 | 87 mph, e tụrụ | Wynona akụkọ ifufe 2 |
| 18 Juu 2025 | 69 mph, e tụrụ | Wynona, Pearsonia akụkọ ifufe 2 |
| 17 Juu 2025 | 70 mph, e nyochapụrụ | Pawhuska, Pearsonia, Wynona akụkọ ifufe 3 |
| 6 Juu 2025 | 64 mph, e nyochapụrụ | Hominy, Wynona akụkọ ifufe 2 |
| 24 Mee 2025 | 75 mph, e nyochapụrụ | Hominy, Wynona, Burbank akụkọ ifufe 7 |
| 19 Mee 2025 | 67 mph, e tụrụ | Skiatook, Burbank akụkọ ifufe 2 |
Ifufe oké mmiri ozuzo pụtara na ifufe na-efe n'ọsọ 58 mph ma ọ bụ karịa, ma ọ bụ ifufe kpatara mmebi. A na-atụ ifufe site n'ụlọ ọrụ ihu igwe; a na-eme atụmatụ ndị ọzọ site n'aka ndị na-ekiri ihu igwe na nyocha mmebi.
Ị na-ede akwụkwọ maka arịrịọ maka ụlọ ma ọ bụ ụgbọ ala mebiri site na mmiri ozuzo nwere agụ mmiri?
Ndị ụlọ ọrụ inshọransị na-arịọ maka ụbọchị mmebi ahụ. Ụbọchị ndị dị na peeji a bụ mgbe a kọrọ mmiri ozuzo nwere agụ mmiri nso Osage County; mmiri ozuzo nwere agụ mmiri nwere ike ịda n'otu okporo ụzọ ma ghara ịda n'okporo ụzọ ọzọ, ya mere akụkọ ahụ abụghị ihe akaebe nke mmebi n'ebe gị nọ. Onye na-arụ ụlọ nwere ikike ma ọ bụ onye na-ahụ maka inshọransị gị nwere ike inyocha ụlọ ahụ. Ọtụtụ atụmatụ inshọransị na-ahazi oge maka ịdebanye arịrịọ — lelee nke gị.
Data: NOAA NCEI Storm Events Database (ndekọ ikpeazụ ruo 30 Juu 2026) na National Weather Service Local Storm Reports (ndekọ mbụ, ebe ọbụna mgbe ahụ).